国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 96.1美元/桶 +0.72 +0.75% 95.38 97.62 94.03 2026-09-03 23:50:01
WTI纽约原油 91.7美元/桶 +1.07 +1.18% 90.63 93.14 89.57 2026-09-03 23:50:01
布伦特柴油 1341美元/桶 -4.00 -0.30% 1,345.00 1,362.50 1,323.50 2026-09-03 23:50:01
美燃料油 4.6286美元/加仑 -0.03 -0.75% 4.66 4.70 4.59 2026-09-03 23:50:01
美天然气 2.898美元/mmbtu -0.10 -3.37% 3.00 3.03 2.89 2026-09-03 23:50:01
美轻质原油 91.675美元/桶 +1.00 +1.10% 90.68 93.13 89.60 2026-09-03 23:50:01
美无铅汽油 3.1104美元/加仑 +0.01 +0.39% 3.10 3.15 3.05 2026-09-03 23:50:01
低硫燃油 5101元(人民币)/吨 -25.00 -0.49% 5,106.00 5,183.00 5,072.00 2026-09-03 23:00:00
上海原油 679.3元(人民币)/桶 -11.60 -1.68% 681.70 699.00 677.40 2026-09-03 23:50:01
上海燃料油 3900元/吨 +36.00 +0.93% 3,813.00 3,907.00 3,840.00 2026-09-03 23:00:00
液化石油气 6568元(人民币)/吨 +242.00 +3.83% 6,332.00 6,578.00 6,399.00 2026-09-03 23:00:00
国内油价调整
下次调整: 09月11日 (还有 7天)
汽油现价
9305 元/吨
涨跌
+ 375 元/吨
柴油现价
8255 元/吨
涨跌
+ 360 元/吨
全国油价
下次调整: 09月11日 (还有 7天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 7.55 元/升 +0.28 8.04 元/升 +0.3 8.62 元/升 +0.32 9.39 元/升 +0.35 7.68 元/升 +0.31 08-29
西藏 8.45 元/升 +0.28 8.96 元/升 +0.3 9.48 元/升 +0.32 10.56 元/升 +0.35 8.29 元/升 +0.3 08-29
广西 7.58 元/升 +0.28 8.14 元/升 +0.3 8.8 元/升 +0.33 10.08 元/升 +0.33 7.81 元/升 +0.31 08-29
新疆 - 7.86 元/升 +0.3 8.42 元/升 +0.32 9.4 元/升 +0.36 7.5 元/升 +0.3 08-29
宁夏 7.53 元/升 +0.28 7.98 元/升 +0.3 8.43 元/升 +0.31 9.61 元/升 +0.35 7.64 元/升 +0.31 08-29
内蒙古 - 8.09 元/升 +0.3 8.59 元/升 +0.32 9.39 元/升 +0.35 7.6 元/升 +0.3 08-29
甘肃省 7.47 元/升 +0.28 8.09 元/升 +0.31 8.63 元/升 +0.32 9.2 元/升 +0.32 7.66 元/升 +0.31 08-29
陕西省 7.52 元/升 +0.29 7.97 元/升 +0.3 8.42 元/升 +0.32 9.63 元/升 +0.38 7.65 元/升 +0.31 08-29
云南省 7.58 元/升 +0.28 8.23 元/升 +0.3 8.84 元/升 +0.33 9.52 元/升 +0.33 7.83 元/升 +0.31 08-29
贵州省 7.75 元/升 +0.28 8.22 元/升 +0.31 8.68 元/升 +0.32 9.68 元/升 +0.32 7.86 元/升 +0.31 08-29
四川省 7.59 元/升 +0.28 8.18 元/升 +0.3 8.74 元/升 +0.32 9.98 元/升 +0.37 7.8 元/升 +0.3 08-29
海南省 8.48 元/升 +0.27 9.2 元/升 +0.3 9.77 元/升 +0.32 10.77 元/升 +0.32 7.84 元/升 +0.31 08-29
广东省 7.52 元/升 +0.28 8.1 元/升 +0.3 8.78 元/升 +0.33 10.78 元/升 +0.33 7.76 元/升 +0.31 08-29
湖南省 7.53 元/升 +0.28 8.03 元/升 +0.3 8.54 元/升 +0.32 9.74 元/升 +0.32 7.83 元/升 +0.31 08-29
湖北省 - 8.1 元/升 +0.31 8.67 元/升 +0.33 9.99 元/升 +0.03 7.75 元/升 +0.31 08-29
河南省 - 8.09 元/升 +0.3 8.64 元/升 +0.32 9.3 元/升 +0.33 7.74 元/升 +0.31 08-29
山东省 7.47 元/升 +0.28 8.05 元/升 +0.3 8.63 元/升 +0.32 9.63 元/升 +0.32 7.67 元/升 +0.31 08-29
江西省 7.48 元/升 +0.28 8.04 元/升 +0.3 8.63 元/升 +0.32 10.13 元/升 +0.32 7.81 元/升 +0.31 08-29
福建省 7.49 元/升 +0.28 8.05 元/升 +0.3 8.59 元/升 +0.32 10.09 元/升 +0.32 7.75 元/升 +0.31 08-29
安徽省 7.53 元/升 +0.28 8.03 元/升 +0.29 8.6 元/升 +0.32 10.1 元/升 +0.32 7.8 元/升 +0.32 08-29
浙江省 7.47 元/升 +0.28 8.05 元/升 +0.3 8.57 元/升 +0.32 10.07 元/升 +0.32 7.74 元/升 +0.31 08-29
江苏省 7.55 元/升 +0.28 8.05 元/升 +0.3 8.57 元/升 +0.32 10.64 元/升 +0.32 7.72 元/升 +0.31 08-29
黑龙江省 - 8.05 元/升 +0.3 8.62 元/升 +0.32 9.78 元/升 +0.37 7.55 元/升 +0.31 08-29
吉林省 - 8.05 元/升 +0.3 8.68 元/升 +0.32 9.46 元/升 +0.35 7.67 元/升 +0.31 08-29
辽宁省 - 8.15 元/升 +0.3 8.72 元/升 +0.33 9.55 元/升 +0.36 7.65 元/升 +0.3 08-29
山西省 7.52 元/升 +0.28 8.03 元/升 +0.3 8.67 元/升 +0.32 9.85 元/升 +0.32 7.83 元/升 +0.31 08-29
河北省 7.49 元/升 +0.28 8.08 元/升 +0.3 8.54 元/升 +0.32 9.36 元/升 +0.32 7.76 元/升 +0.31 08-29
重庆市 7.7 元/升 +0.28 8.14 元/升 +0.29 8.61 元/升 +0.32 10.39 元/升 +0.38 7.82 元/升 +0.31 08-29
上海市 7.51 元/升 +0.28 8.05 元/升 +0.3 8.56 元/升 +0.32 10.56 元/升 +0.32 7.74 元/升 +0.31 08-29
天津市 7.49 元/升 +0.28 8.08 元/升 +0.3 8.54 元/升 +0.32 10.04 元/升 +0.32 7.76 元/升 +0.31 08-29
北京市 7.57 元/升 +0.28 8.09 元/升 +0.31 8.61 元/升 +0.32 10.11 元/升 +0.32 7.81 元/升 +0.31 08-29
最新油价调整信息
2026年08月29日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 上调 375 元/吨
  • 柴油价格 上调 360 元/吨
  • 92号汽油 上调 0. 375 元/升
  • 95号汽油 上调 0. 375 元/升
  • 0号柴油 上调 0. 360 元/升
下一轮油价调整窗口时间: 09月11日24时 (还有 7 天),请车主们相互转告!
2026年09月04日浙江油价查询_浙江92号95号98号汽油0号柴油

2026年09月04日浙江油价查询_浙江92号95号98号汽油0号柴油

2026年09月04日浙江油价查询_浙江92号95号98号汽油0号柴油,油价最新动态,及时更新。

上海汽油柴油价格表(2026/09/04)

上海汽油柴油价格表(2026/09/04)

最新上海油价,92/95/98号汽油和0号柴油价格表,数据准确可靠。

今日山东油价查询_92号95号98号汽油0号柴油价格(2026年09月03日)

今日山东油价查询_92号95号98号汽油0号柴油价格(2026年09月03日)

今日山东油价查询_92号95号98号汽油0号柴油价格(2026年09月03日),油价查询,权威数据。

2026年09月03日青海今天最新油价_92号95号98号汽油0号柴油

2026年09月03日青海今天最新油价_92号95号98号汽油0号柴油

最新青海油价,92/95/98号汽油和0号柴油价格表,数据准确可靠。

今日重庆柴油价格多少钱一升(2026年09月03日)

今日重庆柴油价格多少钱一升(2026年09月03日)

今日重庆柴油价格多少钱一升(2026年09月03日),油价最新动态,及时更新。

全国油价概览
92号汽油
9.2元/升
海南省最高
95号汽油
9.77元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具