今日陕西柴油价格多少钱一升(2026年07月20日)
今日陕西柴油价格多少钱一升(2026年07月20日),油价查询平台,数据来源可靠。
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 最高 | 最低 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 88.36美元/桶 | +0.10 | +0.11% | 88.26 | 91.42 | 87.93 | 2026-07-20 17:20:01 |
| WTI纽约原油 | 81.45美元/桶 | -0.32 | -0.39% | 81.77 | 84.60 | 81.20 | 2026-07-20 17:20:01 |
| 布伦特柴油 | 1128美元/桶 | -1.00 | -0.09% | 1,129.00 | 1,162.00 | 1,123.50 | 2026-07-20 17:20:00 |
| 美燃料油 | 3.9372美元/加仑 | -0.01 | -0.31% | 3.95 | 4.06 | 3.93 | 2026-07-20 17:20:00 |
| 美天然气 | 2.85美元/mmbtu | -0.07 | -2.26% | 2.92 | 2.91 | 2.84 | 2026-07-20 17:20:00 |
| 美轻质原油 | 81.325美元/桶 | -0.45 | -0.55% | 81.78 | 84.60 | 81.25 | 2026-07-20 17:20:00 |
| 美无铅汽油 | 3.1923美元/加仑 | +0.00 | +0.10% | 3.19 | 3.26 | 3.18 | 2026-07-20 17:20:01 |
| 低硫燃油 | 4883元(人民币)/吨 | +311.00 | +6.80% | 4,591.00 | 4,950.00 | 4,657.00 | 2026-07-20 15:00:00 |
| 上海原油 | 548.4元(人民币)/桶 | +32.50 | +6.30% | 510.50 | 555.00 | 520.40 | 2026-07-20 15:00:00 |
| 上海燃料油 | 3775元/吨 | +215.00 | +6.04% | 3,565.00 | 3,776.00 | 3,589.00 | 2026-07-20 15:00:00 |
| 液化石油气 | 5796元(人民币)/吨 | +561.00 | +10.72% | 5,197.00 | 5,829.00 | 5,260.00 | 2026-07-20 15:00:00 |
| 省份 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 6.92 元/升 +0.22 | 7.37 元/升 +0.24 | 7.91 元/升 +0.26 | 8.61 元/升 +0.28 | 7 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 西藏 | 7.83 元/升 +0.22 | 8.3 元/升 +0.24 | 8.78 元/升 +0.25 | 9.79 元/升 +0.29 | 7.62 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 广西 | 6.96 元/升 +0.22 | 7.48 元/升 +0.24 | 8.08 元/升 +0.26 | 9.36 元/升 +0.26 | 7.13 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 新疆 | - | 7.22 元/升 +0.24 | 7.72 元/升 +0.26 | 8.62 元/升 +0.28 | 6.85 元/升 +0.24 | 07-18 |
| 宁夏 | 6.91 元/升 +0.23 | 7.32 元/升 +0.24 | 7.74 元/升 +0.26 | 8.84 元/升 +0.29 | 6.96 元/升 +0.24 | 07-18 |
| 内蒙古 | - | 7.42 元/升 +0.24 | 7.88 元/升 +0.25 | 8.61 元/升 +0.28 | 6.93 元/升 +0.24 | 07-18 |
| 甘肃省 | 6.85 元/升 +0.22 | 7.42 元/升 +0.25 | 7.92 元/升 +0.26 | 8.49 元/升 +0.26 | 6.98 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 陕西省 | 6.89 元/升 +0.22 | 7.31 元/升 +0.24 | 7.72 元/升 +0.25 | 8.82 元/升 +0.28 | 6.97 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 云南省 | 6.97 元/升 +0.22 | 7.56 元/升 +0.24 | 8.12 元/升 +0.26 | 8.8 元/升 +0.26 | 7.15 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 贵州省 | 7.12 元/升 +0.23 | 7.55 元/升 +0.24 | 7.98 元/升 +0.26 | 8.98 元/升 +0.26 | 7.18 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 四川省 | 6.98 元/升 +0.23 | 7.52 元/升 +0.24 | 8.03 元/升 +0.25 | 9.17 元/升 +0.29 | 7.13 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 海南省 | 7.88 元/升 +0.22 | 8.53 元/升 +0.24 | 9.06 元/升 +0.26 | 10.06 元/升 +0.26 | 7.16 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 广东省 | 6.91 元/升 +0.23 | 7.44 元/升 +0.24 | 8.06 元/升 +0.26 | 10.06 元/升 +0.26 | 7.08 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 湖南省 | 6.91 元/升 +0.23 | 7.37 元/升 +0.24 | 7.84 元/升 +0.26 | 9.04 元/升 +0.26 | 7.14 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 湖北省 | - | 7.43 元/升 +0.24 | 7.95 元/升 +0.26 | 9.95 元/升 +0.26 | 7.06 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 河南省 | - | 7.43 元/升 +0.25 | 7.93 元/升 +0.26 | 8.58 元/升 +0.26 | 7.06 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 山东省 | 6.86 元/升 +0.23 | 7.38 元/升 +0.24 | 7.92 元/升 +0.26 | 8.92 元/升 +0.26 | 6.99 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 江西省 | 6.86 元/升 +0.22 | 7.38 元/升 +0.24 | 7.92 元/升 +0.25 | 9.42 元/升 +0.25 | 7.12 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 福建省 | 6.87 元/升 +0.22 | 7.38 元/升 +0.23 | 7.89 元/升 +0.26 | 9.39 元/升 +0.26 | 7.07 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 安徽省 | 6.91 元/升 +0.22 | 7.38 元/升 +0.24 | 7.9 元/升 +0.25 | 9.4 元/升 +0.25 | 7.11 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 浙江省 | 6.85 元/升 +0.22 | 7.39 元/升 +0.24 | 7.86 元/升 +0.25 | 9.36 元/升 +0.25 | 7.06 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 江苏省 | 6.93 元/升 +0.23 | 7.39 元/升 +0.24 | 7.86 元/升 +0.25 | 9.93 元/升 +0.25 | 7.04 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 黑龙江省 | - | 7.38 元/升 +0.24 | 7.91 元/升 +0.26 | 8.97 元/升 +0.29 | 6.88 元/升 +0.24 | 07-18 |
| 吉林省 | - | 7.38 元/升 +0.24 | 7.96 元/升 +0.26 | 8.68 元/升 +0.29 | 6.99 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 辽宁省 | - | 7.48 元/升 +0.25 | 8 元/升 +0.27 | 8.76 元/升 +0.29 | 6.98 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 山西省 | 6.9 元/升 +0.22 | 7.37 元/升 +0.24 | 7.96 元/升 +0.26 | 9.14 元/升 +0.26 | 7.14 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 河北省 | 6.87 元/升 +0.22 | 7.41 元/升 +0.24 | 7.83 元/升 +0.26 | 8.65 元/升 +0.26 | 7.07 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 重庆市 | 7.08 元/升 +0.23 | 7.49 元/升 +0.24 | 7.91 元/升 +0.25 | 9.55 元/升 +0.31 | 7.14 元/升 +0.24 | 07-18 |
| 上海市 | 6.89 元/升 +0.23 | 7.38 元/升 +0.24 | 7.85 元/升 +0.25 | 9.85 元/升 +0.25 | 7.05 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 天津市 | 6.87 元/升 +0.22 | 7.41 元/升 +0.24 | 7.83 元/升 +0.26 | 9.33 元/升 +0.26 | 7.07 元/升 +0.25 | 07-18 |
| 北京市 | 6.94 元/升 +0.22 | 7.42 元/升 +0.24 | 7.9 元/升 +0.26 | 9.4 元/升 +0.26 | 7.12 元/升 +0.25 | 07-18 |
今日陕西柴油价格多少钱一升(2026年07月20日),油价查询平台,数据来源可靠。
陕西油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。
重庆油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。
2026年07月20日安徽今天实时油价_92号95号98号汽油0号柴油,油价查询,权威数据。
2026年07月20日宁夏今天最新油价_92号95号98号汽油0号柴油,油价查询平台,数据来源可靠。