2026年10月19日重庆今天最新油价_92号95号98号汽油0号柴油
最新重庆油价,92/95/98号汽油和0号柴油价格表,数据准确可靠。
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 最高 | 最低 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 108.02美元/桶 | -1.93 | -1.76% | 109.95 | 109.65 | 107.75 | 2026-10-19 11:00:01 |
| WTI纽约原油 | 97.55美元/桶 | -1.49 | -1.50% | 99.04 | 99.24 | 97.40 | 2026-10-19 11:00:01 |
| 布伦特柴油 | 1388.75美元/桶 | -21.75 | -1.54% | 1,410.50 | 1,412.50 | 1,385.00 | 2026-10-19 11:00:00 |
| 美燃料油 | 4.6427美元/加仑 | -0.08 | -1.70% | 4.72 | 4.74 | 4.64 | 2026-10-19 11:00:00 |
| 美天然气 | 3.079美元/mmbtu | -0.04 | -1.22% | 3.12 | 3.09 | 3.03 | 2026-10-19 10:59:58 |
| 美轻质原油 | 97.575美元/桶 | -1.60 | -1.61% | 99.18 | 99.00 | 97.43 | 2026-10-19 11:00:00 |
| 美无铅汽油 | 3.0956美元/加仑 | -0.05 | -1.50% | 3.14 | 3.13 | 3.09 | 2026-10-19 11:00:01 |
| 低硫燃油 | 6008元(人民币)/吨 | +114.00 | +1.93% | 5,889.00 | 6,148.00 | 5,901.00 | 2026-10-19 11:00:01 |
| 上海原油 | 719元(人民币)/桶 | -4.00 | -0.55% | 711.80 | 740.00 | 698.50 | 2026-10-19 11:00:01 |
| 上海燃料油 | 5782元/吨 | +332.00 | +6.09% | 5,545.00 | 5,885.00 | 5,558.00 | 2026-10-19 11:00:01 |
| 液化石油气 | 7410元(人民币)/吨 | +24.00 | +0.32% | 7,336.00 | 7,555.00 | 7,317.00 | 2026-10-19 11:00:01 |
| 省份 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 8.04 元/升 0.00 | 8.57 元/升 0.00 | 9.19 元/升 0.00 | 10.01 元/升 0.00 | 8.22 元/升 0.00 | 10-16 |
| 西藏 | 8.94 元/升 0.00 | 9.48 元/升 0.00 | 10.03 元/升 0.00 | 11.18 元/升 0.00 | 8.83 元/升 0.00 | 10-16 |
| 广西 | 8.07 元/升 0.00 | 8.67 元/升 0.00 | 9.36 元/升 0.00 | 10.64 元/升 0.00 | 8.36 元/升 0.00 | 10-16 |
| 新疆 | - | 8.39 元/升 0.00 | 8.98 元/升 0.00 | 10.19 元/升 0.00 | 8.04 元/升 0.00 | 10-16 |
| 宁夏 | 8.02 元/升 0.00 | 8.5 元/升 0.00 | 8.98 元/升 0.00 | 10.23 元/升 0.00 | 8.18 元/升 0.00 | 10-16 |
| 内蒙古 | - | 8.62 元/升 0.00 | 9.15 元/升 0.00 | 10 元/升 0.00 | 8.14 元/升 0.00 | 10-16 |
| 甘肃省 | 7.96 元/升 0.00 | 8.61 元/升 0.00 | 9.2 元/升 0.00 | 9.77 元/升 0.00 | 8.2 元/升 0.00 | 10-16 |
| 陕西省 | 8.01 元/升 0.00 | 8.49 元/升 0.00 | 8.97 元/升 0.00 | 10.25 元/升 0.00 | 8.19 元/升 0.00 | 10-16 |
| 云南省 | 8.07 元/升 0.00 | 8.76 元/升 0.00 | 9.4 元/升 0.00 | 10.08 元/升 0.00 | 8.37 元/升 0.00 | 10-16 |
| 贵州省 | 8.25 元/升 0.00 | 8.74 元/升 0.00 | 9.24 元/升 0.00 | 10.24 元/升 0.00 | 8.4 元/升 0.00 | 10-16 |
| 四川省 | 8.08 元/升 0.00 | 8.7 元/升 0.00 | 9.3 元/升 0.00 | 10.61 元/升 0.00 | 8.34 元/升 0.00 | 10-16 |
| 海南省 | 8.96 元/升 0.00 | 9.72 元/升 0.00 | 10.33 元/升 0.00 | 11.33 元/升 0.00 | 8.39 元/升 0.00 | 10-16 |
| 广东省 | 8.01 元/升 0.00 | 8.63 元/升 0.00 | 9.35 元/升 0.00 | 11.35 元/升 0.00 | 8.31 元/升 0.00 | 10-16 |
| 湖南省 | 8.01 元/升 0.00 | 8.55 元/升 0.00 | 9.09 元/升 0.00 | 10.29 元/升 0.00 | 8.37 元/升 0.00 | 10-16 |
| 湖北省 | - | 8.62 元/升 0.00 | 9.23 元/升 0.00 | 10.63 元/升 0.00 | 8.29 元/升 0.00 | 10-16 |
| 河南省 | - | 8.62 元/升 0.00 | 9.21 元/升 0.00 | 9.86 元/升 0.00 | 8.29 元/升 0.00 | 10-16 |
| 山东省 | 7.96 元/升 0.00 | 8.57 元/升 0.00 | 9.2 元/升 0.00 | 10.2 元/升 0.00 | 8.21 元/升 0.00 | 10-16 |
| 江西省 | 7.96 元/升 0.00 | 8.56 元/升 0.00 | 9.19 元/升 0.00 | 10.69 元/升 0.00 | 8.35 元/升 0.00 | 10-16 |
| 福建省 | 7.97 元/升 0.00 | 8.57 元/升 0.00 | 9.15 元/升 0.00 | 10.65 元/升 0.00 | 8.29 元/升 0.00 | 10-16 |
| 安徽省 | 8.02 元/升 0.00 | 8.55 元/升 0.00 | 9.14 元/升 0.00 | 10.64 元/升 0.00 | 8.34 元/升 0.00 | 10-16 |
| 浙江省 | 7.95 元/升 0.00 | 8.58 元/升 0.00 | 9.12 元/升 0.00 | 10.62 元/升 0.00 | 8.28 元/升 0.00 | 10-16 |
| 江苏省 | 8.04 元/升 0.00 | 8.58 元/升 0.00 | 9.12 元/升 0.00 | 11.19 元/升 0.00 | 8.26 元/升 0.00 | 10-16 |
| 黑龙江省 | - | 8.58 元/升 0.00 | 9.19 元/升 0.00 | 10.41 元/升 0.00 | 8.08 元/升 0.00 | 10-16 |
| 吉林省 | - | 8.57 元/升 0.00 | 9.25 元/升 0.00 | 10.08 元/升 0.00 | 8.21 元/升 0.00 | 10-16 |
| 辽宁省 | - | 8.68 元/升 0.00 | 9.29 元/升 0.00 | 10.17 元/升 0.00 | 8.19 元/升 0.00 | 10-16 |
| 山西省 | 8 元/升 0.00 | 8.55 元/升 0.00 | 9.23 元/升 0.00 | 10.41 元/升 0.00 | 8.38 元/升 0.00 | 10-16 |
| 河北省 | 7.98 元/升 0.00 | 8.61 元/升 0.00 | 9.09 元/升 0.00 | 9.91 元/升 0.00 | 8.31 元/升 0.00 | 10-16 |
| 重庆市 | 8.19 元/升 0.00 | 8.67 元/升 0.00 | 9.16 元/升 0.00 | 11.05 元/升 0.00 | 8.36 元/升 0.00 | 10-16 |
| 上海市 | 8 元/升 0.00 | 8.57 元/升 0.00 | 9.12 元/升 0.00 | 11.12 元/升 0.00 | 8.28 元/升 0.00 | 10-16 |
| 天津市 | 7.98 元/升 0.00 | 8.61 元/升 0.00 | 9.09 元/升 0.00 | 10.59 元/升 0.00 | 8.31 元/升 0.00 | 10-16 |
| 北京市 | 8.06 元/升 0.00 | 8.61 元/升 0.00 | 9.17 元/升 0.00 | 10.67 元/升 0.00 | 8.36 元/升 0.00 | 10-16 |
最新重庆油价,92/95/98号汽油和0号柴油价格表,数据准确可靠。
2026年10月19日湖北油价_湖北0号柴油价格查询,油价查询,权威数据。
最新青海油价,92/95/98号汽油和0号柴油价格表,数据准确可靠。
最新上海油价,92/95/98号汽油和0号柴油价格表,数据准确可靠。
今日陕西油价多少钱一升(2026年10月19日),油价最新动态,及时更新。