吉林最新油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/09/06)
吉林油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。
| 省份 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 7.55 元/升 +0.28 | 8.04 元/升 +0.3 | 8.62 元/升 +0.32 | 9.39 元/升 +0.35 | 7.68 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 西藏 | 8.45 元/升 +0.28 | 8.96 元/升 +0.3 | 9.48 元/升 +0.32 | 10.56 元/升 +0.35 | 8.29 元/升 +0.3 | 08-29 |
| 广西 | 7.58 元/升 +0.28 | 8.14 元/升 +0.3 | 8.8 元/升 +0.33 | 10.08 元/升 +0.33 | 7.81 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 新疆 | - | 7.86 元/升 +0.3 | 8.42 元/升 +0.32 | 9.4 元/升 +0.36 | 7.5 元/升 +0.3 | 08-29 |
| 宁夏 | 7.53 元/升 +0.28 | 7.98 元/升 +0.3 | 8.43 元/升 +0.31 | 9.61 元/升 +0.35 | 7.64 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 内蒙古 | - | 8.09 元/升 +0.3 | 8.59 元/升 +0.32 | 9.39 元/升 +0.35 | 7.6 元/升 +0.3 | 08-29 |
| 甘肃省 | 7.47 元/升 +0.28 | 8.09 元/升 +0.31 | 8.63 元/升 +0.32 | 9.2 元/升 +0.32 | 7.66 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 陕西省 | 7.52 元/升 +0.29 | 7.97 元/升 +0.3 | 8.42 元/升 +0.32 | 9.63 元/升 +0.38 | 7.65 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 云南省 | 7.58 元/升 +0.28 | 8.23 元/升 +0.3 | 8.84 元/升 +0.33 | 9.52 元/升 +0.33 | 7.83 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 贵州省 | 7.75 元/升 +0.28 | 8.22 元/升 +0.31 | 8.68 元/升 +0.32 | 9.68 元/升 +0.32 | 7.86 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 四川省 | 7.59 元/升 +0.28 | 8.18 元/升 +0.3 | 8.74 元/升 +0.32 | 9.98 元/升 +0.37 | 7.8 元/升 +0.3 | 08-29 |
| 海南省 | 8.48 元/升 +0.27 | 9.2 元/升 +0.3 | 9.77 元/升 +0.32 | 10.77 元/升 +0.32 | 7.84 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 广东省 | 7.52 元/升 +0.28 | 8.1 元/升 +0.3 | 8.78 元/升 +0.33 | 10.78 元/升 +0.33 | 7.76 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 湖南省 | 7.53 元/升 +0.28 | 8.03 元/升 +0.3 | 8.54 元/升 +0.32 | 9.74 元/升 +0.32 | 7.83 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 湖北省 | - | 8.1 元/升 +0.31 | 8.67 元/升 +0.33 | 9.99 元/升 +0.03 | 7.75 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 河南省 | - | 8.09 元/升 +0.3 | 8.64 元/升 +0.32 | 9.3 元/升 +0.33 | 7.74 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 山东省 | 7.47 元/升 +0.28 | 8.05 元/升 +0.3 | 8.63 元/升 +0.32 | 9.63 元/升 +0.32 | 7.67 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 江西省 | 7.48 元/升 +0.28 | 8.04 元/升 +0.3 | 8.63 元/升 +0.32 | 10.13 元/升 +0.32 | 7.81 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 福建省 | 7.49 元/升 +0.28 | 8.05 元/升 +0.3 | 8.59 元/升 +0.32 | 10.09 元/升 +0.32 | 7.75 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 安徽省 | 7.53 元/升 +0.28 | 8.03 元/升 +0.29 | 8.6 元/升 +0.32 | 10.1 元/升 +0.32 | 7.8 元/升 +0.32 | 08-29 |
| 浙江省 | 7.47 元/升 +0.28 | 8.05 元/升 +0.3 | 8.57 元/升 +0.32 | 10.07 元/升 +0.32 | 7.74 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 江苏省 | 7.55 元/升 +0.28 | 8.05 元/升 +0.3 | 8.57 元/升 +0.32 | 10.64 元/升 +0.32 | 7.72 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 黑龙江省 | - | 8.05 元/升 +0.3 | 8.62 元/升 +0.32 | 9.78 元/升 +0.37 | 7.55 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 吉林省 | - | 8.05 元/升 +0.3 | 8.68 元/升 +0.32 | 9.46 元/升 +0.35 | 7.67 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 辽宁省 | - | 8.15 元/升 +0.3 | 8.72 元/升 +0.33 | 9.55 元/升 +0.36 | 7.65 元/升 +0.3 | 08-29 |
| 山西省 | 7.52 元/升 +0.28 | 8.03 元/升 +0.3 | 8.67 元/升 +0.32 | 9.85 元/升 +0.32 | 7.83 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 河北省 | 7.49 元/升 +0.28 | 8.08 元/升 +0.3 | 8.54 元/升 +0.32 | 9.36 元/升 +0.32 | 7.76 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 重庆市 | 7.7 元/升 +0.28 | 8.14 元/升 +0.29 | 8.61 元/升 +0.32 | 10.39 元/升 +0.38 | 7.82 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 上海市 | 7.51 元/升 +0.28 | 8.05 元/升 +0.3 | 8.56 元/升 +0.32 | 10.56 元/升 +0.32 | 7.74 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 天津市 | 7.49 元/升 +0.28 | 8.08 元/升 +0.3 | 8.54 元/升 +0.32 | 10.04 元/升 +0.32 | 7.76 元/升 +0.31 | 08-29 |
| 北京市 | 7.57 元/升 +0.28 | 8.09 元/升 +0.31 | 8.61 元/升 +0.32 | 10.11 元/升 +0.32 | 7.81 元/升 +0.31 | 08-29 |
目前全国89号汽油平均价格为7.62元/升。 其中海南省的89号汽油价格最高,为8.48元/升; 浙江省的89号汽油价格最低,为7.47元/升。 全国89号汽油价格波动范围为1.01元/升, 平均变化幅度为0.28元/升。
目前全国92号汽油平均价格为8.14元/升。 其中海南省的92号汽油价格最高,为9.2元/升; 新疆的92号汽油价格最低,为7.86元/升。 全国92号汽油价格波动范围为1.34元/升, 平均变化幅度为0.3元/升。
目前全国95号汽油平均价格为8.68元/升。 其中海南省的95号汽油价格最高,为9.77元/升; 陕西省的95号汽油价格最低,为8.42元/升。 全国95号汽油价格波动范围为1.35元/升, 平均变化幅度为0.32元/升。
目前全国98号汽油平均价格为9.9元/升。 其中广东省的98号汽油价格最高,为10.78元/升; 甘肃省的98号汽油价格最低,为9.2元/升。 全国98号汽油价格波动范围为1.58元/升, 平均变化幅度为0.33元/升。
目前全国0号柴油平均价格为7.75元/升。 其中西藏的0号柴油价格最高,为8.29元/升; 新疆的0号柴油价格最低,为7.5元/升。 全国0号柴油价格波动范围为0.79元/升, 平均变化幅度为0.31元/升。
吉林油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。
湖南2026年09月06日92号95号98号汽油0号柴油价格,油价行情查询,数据准确。
2026年09月06日西藏油价_西藏0号柴油价格查询,油价查询,权威数据。