四川2026年06月03日92号95号98号汽油价格查询
四川2026年06月03日92号95号98号汽油价格查询,油价行情查询,数据准确。
| 省份 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 8.2 元/升 +0.06 | 8.73 元/升 +0.06 | 9.36 元/升 +0.06 | 10.2 元/升 +0.07 | 8.38 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 西藏 | 9.1 元/升 +0.06 | 9.64 元/升 +0.06 | 10.2 元/升 +0.06 | 11.37 元/升 +0.07 | 9 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 广西 | 8.22 元/升 +0.05 | 8.83 元/升 +0.06 | 9.54 元/升 +0.07 | 10.82 元/升 +0.07 | 8.52 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 新疆 | - | 8.58 元/升 +0.06 | 9.17 元/升 +0.06 | 10.25 元/升 +0.08 | 8.23 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 宁夏 | 8.18 元/升 +0.06 | 8.67 元/升 +0.06 | 9.16 元/升 +0.07 | 10.43 元/升 +0.08 | 8.34 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 内蒙古 | - | 8.78 元/升 +0.06 | 9.33 元/升 +0.07 | 10.19 元/升 +0.07 | 8.31 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 甘肃省 | 8.11 元/升 +0.05 | 8.78 元/升 +0.06 | 9.37 元/升 +0.06 | 9.94 元/升 +0.06 | 8.36 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 陕西省 | 8.16 元/升 +0.06 | 8.65 元/升 +0.06 | 9.14 元/升 +0.06 | 10.44 元/升 +0.07 | 8.35 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 云南省 | 8.22 元/升 +0.06 | 8.92 元/升 +0.06 | 9.58 元/升 +0.07 | 10.26 元/升 +0.07 | 8.53 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 贵州省 | 8.4 元/升 +0.05 | 8.91 元/升 +0.06 | 9.41 元/升 +0.06 | 10.41 元/升 +0.06 | 8.57 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 四川省 | 8.23 元/升 +0.06 | 8.87 元/升 +0.06 | 9.47 元/升 +0.06 | 10.81 元/升 +0.07 | 8.5 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 海南省 | 9.11 元/升 +0.06 | 9.89 元/升 +0.06 | 10.51 元/升 +0.07 | 11.51 元/升 +0.07 | 8.56 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 广东省 | 8.16 元/升 +0.05 | 8.79 元/升 +0.06 | 9.53 元/升 +0.07 | 11.53 元/升 +0.07 | 8.47 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 湖南省 | 8.17 元/升 +0.06 | 8.72 元/升 +0.06 | 9.26 元/升 +0.06 | 10.46 元/升 +0.06 | 8.54 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 湖北省 | - | 8.79 元/升 +0.06 | 9.41 元/升 +0.07 | 10.98 元/升 0.00 | 8.46 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 河南省 | - | 8.79 元/升 +0.07 | 9.38 元/升 +0.06 | 10.03 元/升 +0.06 | 8.46 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 山东省 | 8.11 元/升 +0.05 | 8.74 元/升 +0.06 | 9.37 元/升 +0.06 | 10.37 元/升 +0.06 | 8.38 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 江西省 | 8.11 元/升 +0.05 | 8.73 元/升 +0.06 | 9.37 元/升 +0.06 | 10.87 元/升 +0.06 | 8.52 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 福建省 | 8.13 元/升 +0.06 | 8.73 元/升 +0.06 | 9.32 元/升 +0.06 | 10.82 元/升 +0.06 | 8.46 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 安徽省 | 8.17 元/升 +0.05 | 8.71 元/升 +0.05 | 9.31 元/升 +0.06 | 10.81 元/升 +0.06 | 8.51 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 浙江省 | 8.1 元/升 +0.05 | 8.74 元/升 +0.06 | 9.3 元/升 +0.07 | 10.8 元/升 +0.07 | 8.45 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 江苏省 | 8.19 元/升 +0.06 | 8.74 元/升 +0.06 | 9.3 元/升 +0.07 | 11.37 元/升 +0.07 | 8.43 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 黑龙江省 | - | 8.74 元/升 +0.06 | 9.36 元/升 +0.06 | 10.62 元/升 +0.08 | 8.24 元/升 +0.05 | 05-22 |
| 吉林省 | - | 8.74 元/升 +0.06 | 9.43 元/升 +0.07 | 10.27 元/升 +0.07 | 8.38 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 辽宁省 | - | 8.85 元/升 +0.06 | 9.46 元/升 +0.06 | 10.37 元/升 +0.08 | 8.36 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 山西省 | 8.16 元/升 +0.06 | 8.71 元/升 +0.06 | 9.41 元/升 +0.07 | 10.59 元/升 +0.07 | 8.55 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 河北省 | 8.13 元/升 +0.05 | 8.77 元/升 +0.06 | 9.27 元/升 +0.07 | 10.09 元/升 +0.07 | 8.48 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 重庆市 | 8.35 元/升 +0.06 | 8.83 元/升 +0.06 | 9.33 元/升 +0.07 | 11.27 元/升 +0.08 | 8.52 元/升 +0.05 | 05-22 |
| 上海市 | 8.15 元/升 +0.06 | 8.74 元/升 +0.07 | 9.29 元/升 +0.06 | 11.29 元/升 +0.06 | 8.45 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 天津市 | 8.13 元/升 +0.05 | 8.77 元/升 +0.06 | 9.27 元/升 +0.07 | 10.77 元/升 +0.07 | 8.48 元/升 +0.06 | 05-22 |
| 北京市 | 8.21 元/升 +0.05 | 8.78 元/升 +0.06 | 9.34 元/升 +0.06 | 10.84 元/升 +0.06 | 8.53 元/升 +0.07 | 05-22 |
目前全国89号汽油平均价格为8.26元/升。 其中海南省的89号汽油价格最高,为9.11元/升; 浙江省的89号汽油价格最低,为8.1元/升。 全国89号汽油价格波动范围为1.01元/升, 平均变化幅度为0.06元/升。
目前全国92号汽油平均价格为8.83元/升。 其中海南省的92号汽油价格最高,为9.89元/升; 新疆的92号汽油价格最低,为8.58元/升。 全国92号汽油价格波动范围为1.31元/升, 平均变化幅度为0.06元/升。
目前全国95号汽油平均价格为9.42元/升。 其中海南省的95号汽油价格最高,为10.51元/升; 陕西省的95号汽油价格最低,为9.14元/升。 全国95号汽油价格波动范围为1.37元/升, 平均变化幅度为0.06元/升。
目前全国98号汽油平均价格为10.67元/升。 其中广东省的98号汽油价格最高,为11.53元/升; 甘肃省的98号汽油价格最低,为9.94元/升。 全国98号汽油价格波动范围为1.59元/升, 平均变化幅度为0.07元/升。
目前全国0号柴油平均价格为8.46元/升。 其中西藏的0号柴油价格最高,为9元/升; 新疆的0号柴油价格最低,为8.23元/升。 全国0号柴油价格波动范围为0.77元/升, 平均变化幅度为0.06元/升。
四川2026年06月03日92号95号98号汽油价格查询,油价行情查询,数据准确。
2026年06月03日西藏油价_西藏汽油柴油价格表,92号95号98号汽油0号柴油价格一览,实时更新。
陕西油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。