全国油价
下次调整: 11月12日 (还有6天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 8.31 元/升 +0.27 8.85 元/升 +0.28 9.48 元/升 +0.29 10.33 元/升 +0.32 8.5 元/升 +0.28 10-30
西藏 9.2 元/升 +0.26 9.75 元/升 +0.27 10.32 元/升 +0.29 11.5 元/升 +0.32 9.11 元/升 +0.28 10-30
广西 8.33 元/升 +0.26 8.94 元/升 +0.27 9.66 元/升 +0.3 10.94 元/升 +0.3 8.64 元/升 +0.28 10-30
新疆 - 8.69 元/升 +0.3 9.29 元/升 +0.31 10.55 元/升 +0.36 8.35 元/升 +0.31 10-30
宁夏 8.28 元/升 +0.26 8.78 元/升 +0.28 9.27 元/升 +0.29 10.55 元/升 +0.32 8.46 元/升 +0.28 10-30
内蒙古 - 8.89 元/升 +0.27 9.45 元/升 +0.3 10.32 元/升 +0.32 8.42 元/升 +0.28 10-30
甘肃省 8.22 元/升 +0.26 8.89 元/升 +0.28 9.49 元/升 +0.29 10.06 元/升 +0.29 8.48 元/升 +0.28 10-30
陕西省 8.27 元/升 +0.26 8.76 元/升 +0.27 9.26 元/升 +0.29 10.59 元/升 +0.34 8.47 元/升 +0.28 10-30
云南省 8.32 元/升 +0.25 9.04 元/升 +0.28 9.7 元/升 +0.3 10.38 元/升 +0.3 8.65 元/升 +0.28 10-30
贵州省 8.51 元/升 +0.26 9.02 元/升 +0.28 9.53 元/升 +0.29 10.53 元/升 +0.29 8.69 元/升 +0.29 10-30
四川省 8.33 元/升 +0.25 8.98 元/升 +0.28 9.59 元/升 +0.29 10.95 元/升 +0.34 8.62 元/升 +0.28 10-30
海南省 9.21 元/升 +0.25 10 元/升 +0.28 10.63 元/升 +0.3 11.63 元/升 +0.3 8.68 元/升 +0.29 10-30
广东省 8.27 元/升 +0.26 8.91 元/升 +0.28 9.65 元/升 +0.3 11.65 元/升 +0.3 8.6 元/升 +0.29 10-30
湖南省 8.27 元/升 +0.26 8.83 元/升 +0.28 9.38 元/升 +0.29 10.58 元/升 +0.29 8.66 元/升 +0.29 10-30
湖北省 - 8.9 元/升 +0.28 9.53 元/升 +0.3 10.93 元/升 +0.3 8.58 元/升 +0.29 10-30
河南省 - 8.9 元/升 +0.28 9.5 元/升 +0.29 10.16 元/升 +0.3 8.58 元/升 +0.29 10-30
山东省 8.22 元/升 +0.26 8.85 元/升 +0.28 9.49 元/升 +0.29 10.49 元/升 +0.29 8.5 元/升 +0.29 10-30
江西省 8.22 元/升 +0.26 8.84 元/升 +0.28 9.49 元/升 +0.3 10.99 元/升 +0.3 8.64 元/升 +0.29 10-30
福建省 8.23 元/升 +0.26 8.84 元/升 +0.27 9.44 元/升 +0.29 10.94 元/升 +0.29 8.58 元/升 +0.29 10-30
安徽省 8.28 元/升 +0.26 8.83 元/升 +0.28 9.43 元/升 +0.29 10.93 元/升 +0.29 8.63 元/升 +0.29 10-30
浙江省 8.21 元/升 +0.26 8.85 元/升 +0.27 9.42 元/升 +0.3 10.92 元/升 +0.3 8.57 元/升 +0.29 10-30
江苏省 8.3 元/升 +0.26 8.85 元/升 +0.27 9.41 元/升 +0.29 11.48 元/升 +0.29 8.55 元/升 +0.29 10-30
黑龙江省 - 8.85 元/升 +0.27 9.48 元/升 +0.29 10.75 元/升 +0.34 8.36 元/升 +0.28 10-30
吉林省 - 8.85 元/升 +0.28 9.55 元/升 +0.3 10.4 元/升 +0.32 8.5 元/升 +0.29 10-30
辽宁省 - 8.96 元/升 +0.28 9.58 元/升 +0.29 10.5 元/升 +0.33 8.48 元/升 +0.29 10-30
山西省 8.26 元/升 +0.26 8.82 元/升 +0.27 9.53 元/升 +0.3 10.71 元/升 +0.3 8.67 元/升 +0.29 10-30
河北省 8.24 元/升 +0.26 8.88 元/升 +0.27 9.39 元/升 +0.3 10.21 元/升 +0.3 8.6 元/升 +0.29 10-30
重庆市 8.45 元/升 +0.26 8.94 元/升 +0.27 9.45 元/升 +0.29 11.4 元/升 +0.35 8.64 元/升 +0.28 10-30
上海市 8.25 元/升 +0.25 8.85 元/升 +0.28 9.41 元/升 +0.29 11.41 元/升 +0.29 8.57 元/升 +0.29 10-30
天津市 8.24 元/升 +0.26 8.88 元/升 +0.27 9.39 元/升 +0.3 10.89 元/升 +0.3 8.6 元/升 +0.29 10-30
北京市 8.32 元/升 +0.26 8.89 元/升 +0.28 9.46 元/升 +0.29 10.96 元/升 +0.29 8.65 元/升 +0.29 10-30
全国油价概况
89号汽油价格分析

目前全国89号汽油平均价格为8.36元/升。 其中海南省的89号汽油价格最高,为9.21元/升; 浙江省的89号汽油价格最低,为8.21元/升。 全国89号汽油价格波动范围为1元/升, 平均变化幅度为0.26元/升。

92号汽油价格分析

目前全国92号汽油平均价格为8.94元/升。 其中海南省的92号汽油价格最高,为10元/升; 新疆的92号汽油价格最低,为8.69元/升。 全国92号汽油价格波动范围为1.31元/升, 平均变化幅度为0.28元/升。

95号汽油价格分析

目前全国95号汽油平均价格为9.54元/升。 其中海南省的95号汽油价格最高,为10.63元/升; 陕西省的95号汽油价格最低,为9.26元/升。 全国95号汽油价格波动范围为1.37元/升, 平均变化幅度为0.29元/升。

98号汽油价格分析

目前全国98号汽油平均价格为10.79元/升。 其中广东省的98号汽油价格最高,为11.65元/升; 甘肃省的98号汽油价格最低,为10.06元/升。 全国98号汽油价格波动范围为1.59元/升, 平均变化幅度为0.31元/升。

0号柴油价格分析

目前全国0号柴油平均价格为8.58元/升。 其中西藏的0号柴油价格最高,为9.11元/升; 新疆的0号柴油价格最低,为8.35元/升。 全国0号柴油价格波动范围为0.76元/升, 平均变化幅度为0.29元/升。

城市间价格差异对比
92号汽油
新疆
8.69元/升
→
海南省
10元/升
差异: 1.31元
95号汽油
陕西省
9.26元/升
→
海南省
10.63元/升
差异: 1.37元
98号汽油
甘肃省
10.06元/升
→
广东省
11.65元/升
差异: 1.59元
0号柴油
西藏
9.11元/升
→
新疆
8.35元/升
差异: 0.76元
山西汽油价格查询表(2026/11/06)

山西汽油价格查询表(2026/11/06)

山西油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。

河南实时油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/11/06)

河南实时油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/11/06)

油价通免费提供今日河南油价行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,权威发布。

2026年11月06日四川今天最新油价_92号95号98号汽油0号柴油

2026年11月06日四川今天最新油价_92号95号98号汽油0号柴油

2026年11月06日四川今天最新油价_92号95号98号汽油0号柴油,油价查询平台,数据来源可靠。

全国油价概览
⛽
92号汽油
10元/升
海南省最高
⛽
95号汽油
10.63元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具