2026年6月3日油价调整消息:汽油柴油价格变动详情
2026年6月3日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。
| 排名 | 调整日期 | 汽油价格(元/吨) | 汽油涨跌 | 柴油价格(元/吨) | 柴油涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-22 | 10165 | + 75 ( + 0.74%) | 9085 | + 70 ( + 0.77%) |
| 2 | 2026-05-09 | 10090 | + 320 ( + 3.17%) | 9015 | + 310 ( + 3.44%) |
| 3 | 2026-04-22 | 9770 | -555 ( -5.68%) | 8705 | -530 ( -6.09%) |
| 4 | 2026-04-08 | 10325 | + 420 ( + 4.07%) | 9235 | + 400 ( + 4.33%) |
| 5 | 2026-03-24 | 9905 | + 1160 ( + 11.71%) | 8835 | + 1115 ( + 12.62%) |
| 6 | 2026-03-10 | 8745 | + 695 ( + 7.95%) | 7720 | + 670 ( + 8.68%) |
| 7 | 2026-02-25 | 8050 | + 175 ( + 2.17%) | 7050 | + 170 ( + 2.41%) |
| 8 | 2026-02-04 | 7875 | + 205 ( + 2.6%) | 6880 | + 195 ( + 2.83%) |
| 9 | 2026-01-21 | 7670 | + 85 ( + 1.11%) | 6685 | + 85 ( + 1.27%) |
| 10 | 2025-12-23 | 7585 | -170 ( -2.24%) | 6600 | -165 ( -2.5%) |
| 11 | 2025-12-09 | 7755 | -55 ( -0.71%) | 6765 | -55 ( -0.81%) |
| 12 | 2025-11-25 | 7810 | -70 ( -0.9%) | 6820 | -65 ( -0.95%) |
| 13 | 2025-11-11 | 7880 | + 125 ( + 1.59%) | 6885 | + 120 ( + 1.74%) |
| 14 | 2025-10-28 | 7755 | -265 ( -3.42%) | 6765 | -255 ( -3.77%) |
| 15 | 2025-10-14 | 8020 | -75 ( -0.94%) | 7020 | -70 ( -1%) |
| 16 | 2025-08-27 | 8095 | -180 ( -2.22%) | 7090 | -175 ( -2.47%) |
| 17 | 2025-07-16 | 8275 | -130 ( -1.57%) | 7265 | -125 ( -1.72%) |
| 18 | 2025-07-02 | 8405 | + 235 ( + 2.8%) | 7390 | + 225 ( + 3.04%) |
| 19 | 2025-06-18 | 8170 | + 260 ( + 3.18%) | 7165 | + 255 ( + 3.56%) |
| 20 | 2025-06-04 | 7910 | + 65 ( + 0.82%) | 6910 | + 60 ( + 0.87%) |
| 21 | 2025-05-20 | 7845 | -230 ( -2.93%) | 6850 | -220 ( -3.21%) |
| 22 | 2025-04-18 | 8075 | -480 ( -5.94%) | 7070 | -465 ( -6.58%) |
| 23 | 2025-04-03 | 8555 | + 230 ( + 2.69%) | 7535 | + 220 ( + 2.92%) |
| 24 | 2025-03-20 | 8325 | -280 ( -3.36%) | 7315 | -270 ( -3.69%) |
| 25 | 2025-03-06 | 8605 | -135 ( -1.57%) | 7585 | -130 ( -1.71%) |
| 26 | 2025-02-20 | 8740 | -170 ( -1.95%) | 7715 | -160 ( -2.07%) |
| 27 | 2025-01-17 | 8910 | + 340 ( + 3.82%) | 7875 | + 325 ( + 4.13%) |
| 28 | 2025-01-03 | 8570 | + 70 ( + 0.82%) | 7550 | + 70 ( + 0.93%) |
| 29 | 2024-11-07 | 8500 | -145 ( -1.71%) | 7480 | -140 ( -1.87%) |
| 30 | 2024-10-24 | 8645 | + 90 ( + 1.04%) | 7620 | + 85 ( + 1.12%) |
| 31 | 2024-10-11 | 8555 | + 140 ( + 1.64%) | 7535 | + 135 ( + 1.79%) |
| 32 | 2024-09-21 | 8415 | -365 ( -4.34%) | 7400 | -350 ( -4.73%) |
| 33 | 2024-09-06 | 8780 | -100 ( -1.14%) | 7750 | -100 ( -1.29%) |
| 34 | 2024-08-09 | 8880 | -305 ( -3.43%) | 7850 | -290 ( -3.69%) |
| 35 | 2024-07-26 | 9185 | -145 ( -1.58%) | 8140 | -140 ( -1.72%) |
| 36 | 2024-07-12 | 9330 | + 110 ( + 1.18%) | 8280 | + 105 ( + 1.27%) |
| 37 | 2024-06-28 | 9220 | + 210 ( + 2.28%) | 8175 | + 200 ( + 2.45%) |
| 38 | 2024-06-14 | 9010 | -190 ( -2.11%) | 7975 | -180 ( -2.26%) |
| 39 | 2024-05-16 | 9200 | -235 ( -2.55%) | 8155 | -225 ( -2.76%) |
| 40 | 2024-04-30 | 9435 | -70 ( -0.74%) | 8380 | -70 ( -0.84%) |
| 41 | 2024-04-17 | 9505 | + 200 ( + 2.1%) | 8450 | + 195 ( + 2.31%) |
| 42 | 2024-04-02 | 9305 | + 200 ( + 2.15%) | 8255 | + 190 ( + 2.3%) |
| 43 | 2024-03-05 | 9105 | + 125 ( + 1.37%) | 8065 | + 120 ( + 1.49%) |
| 44 | 2024-02-01 | 8980 | + 200 ( + 2.23%) | 7945 | + 200 ( + 2.52%) |
| 45 | 2024-01-18 | 8780 | -50 ( -0.57%) | 7745 | -50 ( -0.65%) |
| 46 | 2024-01-04 | 8830 | + 200 ( + 2.27%) | 7795 | + 190 ( + 2.44%) |
| 47 | 2023-12-20 | 8630 | -415 ( -4.81%) | 7605 | -400 ( -5.26%) |
| 48 | 2023-12-06 | 9045 | -55 ( -0.61%) | 8005 | -50 ( -0.62%) |
| 49 | 2023-11-22 | 9100 | -340 ( -3.74%) | 8055 | -330 ( -4.1%) |
| 50 | 2023-11-08 | 9440 | -140 ( -1.48%) | 8385 | -135 ( -1.61%) |
以下是2026年油价调整窗口时间表,首次调整时间为1月6日24时,最后一次是12月23日24时,一共25轮调整窗口期。
2026年05月22日24时油价调整 , 本轮油价调整为:
下一轮油价调整窗口时间: 2026年06月04日24时 (还有 1天),请车主们相互转告!
2026年6月3日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。
2026年6月2日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。
2026年6月2日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。
2026年6月2日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。
2026年6月1日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。
2026年6月1日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。