吉林最新油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/09/06)
吉林油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。
| 排名 | 城市 | 价格 | 变化 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南省 | 8.48 | +0.27 | 元/升 |
| 2 | 西藏 | 8.45 | +0.28 | 元/升 |
| 3 | 贵州省 | 7.75 | +0.28 | 元/升 |
| 4 | 重庆市 | 7.7 | +0.28 | 元/升 |
| 5 | 四川省 | 7.59 | +0.28 | 元/升 |
| 6 | 广西 | 7.58 | +0.28 | 元/升 |
| 7 | 云南省 | 7.58 | +0.28 | 元/升 |
| 8 | 北京市 | 7.57 | +0.28 | 元/升 |
| 9 | 江苏省 | 7.55 | +0.28 | 元/升 |
| 10 | 青海省 | 7.55 | +0.28 | 元/升 |
| 11 | 湖南省 | 7.53 | +0.28 | 元/升 |
| 12 | 安徽省 | 7.53 | +0.28 | 元/升 |
| 13 | 宁夏 | 7.53 | +0.28 | 元/升 |
| 14 | 广东省 | 7.52 | +0.28 | 元/升 |
| 15 | 陕西省 | 7.52 | +0.29 | 元/升 |
| 16 | 山西省 | 7.52 | +0.28 | 元/升 |
| 17 | 上海市 | 7.51 | +0.28 | 元/升 |
| 18 | 福建省 | 7.49 | +0.28 | 元/升 |
| 19 | 河北省 | 7.49 | +0.28 | 元/升 |
| 20 | 天津市 | 7.49 | +0.28 | 元/升 |
| 21 | 江西省 | 7.48 | +0.28 | 元/升 |
| 22 | 浙江省 | 7.47 | +0.28 | 元/升 |
| 23 | 甘肃省 | 7.47 | +0.28 | 元/升 |
| 24 | 山东省 | 7.47 | +0.28 | 元/升 |
低于 7.24元/升
0个城市7.24- 8元/升
22个城市高于 8元/升
2个城市吉林油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。
湖南2026年09月06日92号95号98号汽油0号柴油价格,油价行情查询,数据准确。
2026年09月06日西藏油价_西藏0号柴油价格查询,油价查询,权威数据。
陕西最新油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/09/06),油价查询,权威数据。
内蒙古汽油价格查询表(2026/09/06),含92/95/98号汽油和0号柴油,数据来源各地发改委,仅供参考。
今日湖北油价查询_92号95号98号汽油0号柴油价格(2026年09月06日),油价行情查询,数据准确。
四川油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。
油价通免费提供今日江苏油价行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,权威发布。
甘肃2026年09月06日最新油价_92号95号98号汽油0号柴油,油价查询平台,数据来源可靠。
最新北京油价,92/95/98号汽油和0号柴油价格表,数据准确可靠。