吉林最新油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/09/06)
吉林油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 4.60 | 4.60 | 4.43 | 4.55 | -0.05 | -1.10% | 34,557 |
| 2026-09-03 | 4.66 | 4.70 | 4.58 | 4.60 | -0.06 | -1.21% | 32,098 |
| 2026-09-02 | 4.70 | 4.77 | 4.57 | 4.66 | -0.04 | -0.87% | 46,523 |
| 2026-09-01 | 4.43 | 4.73 | 4.40 | 4.71 | +0.28 | +6.41% | 44,504 |
| 2026-08-31 | 4.30 | 4.44 | 4.27 | 4.44 | +0.14 | +3.16% | 36,390 |
| 2026-08-28 | 4.16 | 4.26 | 4.15 | 4.24 | +0.08 | +1.86% | 38,057 |
| 2026-08-27 | 4.11 | 4.19 | 4.07 | 4.17 | +0.06 | +1.41% | 38,300 |
| 2026-08-26 | 4.06 | 4.20 | 3.97 | 4.11 | +0.05 | +1.25% | 42,205 |
| 2026-08-25 | 4.18 | 4.22 | 4.05 | 4.06 | -0.12 | -2.83% | 45,451 |
| 2026-08-24 | 4.36 | 4.36 | 4.17 | 4.19 | -0.17 | -3.88% | 50,059 |
| 2026-08-21 | 4.37 | 4.44 | 4.32 | 4.35 | -0.02 | -0.54% | 31,568 |
| 2026-08-20 | 4.32 | 4.39 | 4.29 | 4.37 | +0.05 | +1.24% | 37,286 |
| 2026-08-19 | 4.36 | 4.39 | 4.27 | 4.32 | -0.04 | -0.91% | 34,378 |
| 2026-08-18 | 4.31 | 4.36 | 4.27 | 4.35 | +0.05 | +1.12% | 29,627 |
| 2026-08-17 | 4.17 | 4.32 | 4.13 | 4.31 | +0.14 | +3.32% | 32,499 |
吉林油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。
湖南2026年09月06日92号95号98号汽油0号柴油价格,油价行情查询,数据准确。
2026年09月06日西藏油价_西藏0号柴油价格查询,油价查询,权威数据。
陕西最新油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/09/06),油价查询,权威数据。
内蒙古汽油价格查询表(2026/09/06),含92/95/98号汽油和0号柴油,数据来源各地发改委,仅供参考。
今日湖北油价查询_92号95号98号汽油0号柴油价格(2026年09月06日),油价行情查询,数据准确。
四川油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。
油价通免费提供今日江苏油价行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,权威发布。
甘肃2026年09月06日最新油价_92号95号98号汽油0号柴油,油价查询平台,数据来源可靠。
最新北京油价,92/95/98号汽油和0号柴油价格表,数据准确可靠。