山西汽油价格查询表(2026/11/06)
山西油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 91.10 | 91.53 | 90.88 | 91.40 | +0.30 | +0.33% | 265 |
| 2026-11-05 | 88.28 | 91.23 | 86.40 | 91.18 | +2.90 | +3.29% | 4,952 |
| 2026-11-04 | 96.68 | 97.13 | 87.13 | 88.03 | -8.65 | -8.95% | 9,485 |
| 2026-11-03 | 96.55 | 98.83 | 93.60 | 96.83 | +0.28 | +0.28% | 7,646 |
| 2026-11-02 | 102.23 | 102.65 | 95.15 | 96.35 | -5.88 | -5.75% | 6,393 |
| 2026-10-30 | 102.80 | 105.00 | 102.45 | 102.93 | +0.13 | +0.12% | 6,389 |
| 2026-10-29 | 102.00 | 103.00 | 99.80 | 102.85 | +0.85 | +0.83% | 5,325 |
| 2026-10-28 | 100.23 | 103.55 | 99.75 | 101.95 | +1.73 | +1.72% | 6,389 |
| 2026-10-27 | 101.43 | 102.80 | 99.45 | 100.20 | -1.22 | -1.21% | 5,032 |
| 2026-10-26 | 102.70 | 103.10 | 100.35 | 101.28 | -1.43 | -1.39% | 5,089 |
| 2026-10-23 | 99.20 | 103.98 | 98.90 | 103.45 | +4.25 | +4.28% | 5,818 |
| 2026-10-22 | 97.88 | 100.15 | 97.78 | 99.08 | +1.20 | +1.23% | 4,980 |
| 2026-10-21 | 98.13 | 100.40 | 96.38 | 97.73 | -0.40 | -0.41% | 6,296 |
| 2026-10-20 | 98.23 | 101.33 | 95.28 | 98.20 | -0.02 | -0.03% | 8,611 |
| 2026-10-19 | 99.00 | 99.70 | 96.75 | 98.25 | -0.75 | -0.76% | 6,512 |
山西油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。
油价通免费提供今日河南油价行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,权威发布。
2026年11月06日四川今天最新油价_92号95号98号汽油0号柴油,油价查询平台,数据来源可靠。
2026年11月06日河南油价_河南92_95_98汽油0号柴油价格表,油价查询,权威数据。
今日黑龙江98号油多少钱一升(2026/11/06),油价查询,权威数据。
河北2026年11月06日0号柴油价格查询,油价查询平台,数据来源可靠。
2026年11月06日广东今天油价查询_92号95号98号汽油0号柴油,油价行情查询,数据准确。
安徽油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。
宁夏油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。
2026年11月06日广东今天油价95号多少钱一升,含92/95/98号汽油和0号柴油,数据来源各地发改委,仅供参考。