吉林最新油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/09/06)
吉林油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.93 | 2.99 | 2.90 | 2.94 | +0.01 | +0.44% | 141,219 |
| 2026-09-03 | 3.00 | 3.03 | 2.89 | 2.93 | -0.07 | -2.43% | 191,015 |
| 2026-09-02 | 2.95 | 3.00 | 2.91 | 3.00 | +0.05 | +1.80% | 127,069 |
| 2026-09-01 | 2.93 | 2.96 | 2.85 | 2.95 | +0.02 | +0.51% | 143,403 |
| 2026-08-31 | 2.88 | 2.95 | 2.83 | 2.93 | +0.05 | +1.88% | 140,057 |
| 2026-08-28 | 2.91 | 2.93 | 2.84 | 2.88 | -0.03 | -0.86% | 123,778 |
| 2026-08-27 | 2.90 | 2.99 | 2.89 | 2.91 | +0.00 | +0.07% | 178,318 |
| 2026-08-26 | 2.85 | 2.93 | 2.84 | 2.91 | +0.06 | +2.11% | 162,680 |
| 2026-08-25 | 2.81 | 2.85 | 2.75 | 2.85 | +0.04 | +1.35% | 149,747 |
| 2026-08-24 | 2.79 | 2.89 | 2.76 | 2.81 | +0.01 | +0.50% | 159,034 |
| 2026-08-21 | 2.76 | 2.80 | 2.74 | 2.76 | -0.00 | -0.11% | 105,244 |
| 2026-08-20 | 2.78 | 2.80 | 2.71 | 2.77 | -0.02 | -0.58% | 159,444 |
| 2026-08-19 | 2.79 | 2.88 | 2.77 | 2.78 | -0.00 | -0.11% | 175,436 |
| 2026-08-18 | 2.70 | 2.80 | 2.69 | 2.79 | +0.09 | +3.37% | 147,885 |
| 2026-08-17 | 2.69 | 2.71 | 2.64 | 2.70 | +0.01 | +0.48% | 127,573 |
吉林油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。
湖南2026年09月06日92号95号98号汽油0号柴油价格,油价行情查询,数据准确。
2026年09月06日西藏油价_西藏0号柴油价格查询,油价查询,权威数据。
陕西最新油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/09/06),油价查询,权威数据。
内蒙古汽油价格查询表(2026/09/06),含92/95/98号汽油和0号柴油,数据来源各地发改委,仅供参考。
今日湖北油价查询_92号95号98号汽油0号柴油价格(2026年09月06日),油价行情查询,数据准确。
四川油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。
油价通免费提供今日江苏油价行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,权威发布。
甘肃2026年09月06日最新油价_92号95号98号汽油0号柴油,油价查询平台,数据来源可靠。
最新北京油价,92/95/98号汽油和0号柴油价格表,数据准确可靠。