吉林最新油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/09/06)
吉林油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.15 | 3.22 | 3.08 | 3.20 | +0.05 | +1.61% | 53,792 |
| 2026-09-03 | 3.08 | 3.16 | 3.05 | 3.16 | +0.08 | +2.57% | 43,703 |
| 2026-09-02 | 3.16 | 3.19 | 3.09 | 3.10 | -0.06 | -2.03% | 60,377 |
| 2026-09-01 | 3.11 | 3.16 | 3.08 | 3.16 | +0.05 | +1.51% | 52,737 |
| 2026-08-31 | 3.06 | 3.11 | 3.04 | 3.11 | +0.05 | +1.60% | 39,669 |
| 2026-08-28 | 2.99 | 3.07 | 2.97 | 3.05 | +0.06 | +2.05% | 48,178 |
| 2026-08-27 | 2.93 | 3.00 | 2.89 | 2.98 | +0.06 | +1.94% | 60,914 |
| 2026-08-26 | 2.89 | 2.99 | 2.87 | 2.93 | +0.04 | +1.54% | 58,572 |
| 2026-08-25 | 2.98 | 2.99 | 2.86 | 2.89 | -0.09 | -2.86% | 60,785 |
| 2026-08-24 | 3.03 | 3.04 | 2.95 | 2.97 | -0.06 | -1.88% | 54,703 |
| 2026-08-21 | 3.01 | 3.08 | 2.99 | 3.02 | +0.01 | +0.41% | 59,319 |
| 2026-08-20 | 2.94 | 3.02 | 2.94 | 3.01 | +0.07 | +2.34% | 64,494 |
| 2026-08-19 | 3.02 | 3.04 | 2.95 | 2.95 | -0.06 | -2.15% | 51,442 |
| 2026-08-18 | 2.99 | 3.03 | 2.98 | 3.01 | +0.02 | +0.79% | 52,804 |
| 2026-08-17 | 2.90 | 2.98 | 2.88 | 2.98 | +0.08 | +2.81% | 48,819 |
吉林油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。
湖南2026年09月06日92号95号98号汽油0号柴油价格,油价行情查询,数据准确。
2026年09月06日西藏油价_西藏0号柴油价格查询,油价查询,权威数据。
陕西最新油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/09/06),油价查询,权威数据。
内蒙古汽油价格查询表(2026/09/06),含92/95/98号汽油和0号柴油,数据来源各地发改委,仅供参考。
今日湖北油价查询_92号95号98号汽油0号柴油价格(2026年09月06日),油价行情查询,数据准确。
四川油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。
油价通免费提供今日江苏油价行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,权威发布。
甘肃2026年09月06日最新油价_92号95号98号汽油0号柴油,油价查询平台,数据来源可靠。
最新北京油价,92/95/98号汽油和0号柴油价格表,数据准确可靠。