2026年9月5日北京最新油价信息如下:
北京油价行情
| 89号汽油 | 7.57元/元/升 ▲ +0.28 |
| 92号汽油 | 8.09元/元/升 ▲ +0.31 |
| 95号汽油 | 8.61元/元/升 ▲ +0.32 |
| 98号汽油 | 10.11元/元/升 ▲ +0.32 |
| 0号柴油 | 7.81元/元/升 ▲ +0.31 |
更新时间:2026-08-29 00:45 下一次油价调整窗口时间是2026-09-11日24点,(还有6天),请关注油价调整情况。
国际市场方面,布伦特原油现价95.85美元/桶,下跌0.07美元,跌幅0.07%;WTI原油现价91.2美元/桶,下跌0.47美元,跌幅0.51%。布伦特原油涨跌约合-0.104元/升,WTI原油涨跌约合-0.699元/升。下一次油价调整窗口时间是2026-09-11日24点,(还有6天),请关注油价调整情况。
北京油价走势分析
从北京92号汽油的历史数据来看,在统计期间内,最高价出现在2026-04-08,达到8.9元/升;最低价出现在2026-01-07,为6.7元/升。整体平均价格为7.50元/升,价格波动范围为2.2元/升。
北京95号汽油的价格走势显示,历史最高价为9.48元/升(2026-04-08),最低价为7.14元/升(2026-01-07),平均价格为7.99元/升,价格波动2.34元/升。
0号柴油在北京地区的价格表现:历史最高价8.66元/升(2026-04-08),最低价6.37元/升(2026-01-07),平均价7.20元/升,价格波动2.29元/升。
全国油价分布:
92号汽油:均价8.14元/升,最高9.2元/升(海南省),最低7.86元/升(新疆),价差1.34元。
95号汽油:均价8.68元/升,最高9.77元/升(海南省),最低8.42元/升(新疆),价差1.35元。
98号汽油:均价9.9元/升,最高10.78元/升(广东省),最低9.2元/升(甘肃省),价差1.58元。
0号柴油:均价7.75元/升,最高8.29元/升(西藏),最低7.5元/升(新疆),价差0.79元。
北京油价变化记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 8.09 +0.31 | 8.61 +0.32 | 10.11 +0.32 | 7.81 +0.31 |
| 2026-08-15 | 7.78 -0.19 | 8.29 -0.19 | 9.79 -0.19 | 7.5 -0.19 |
| 2026-08-01 | 7.97 +0.55 | 8.48 +0.58 | 9.98 +0.58 | 7.69 +0.57 |
| 2026-07-18 | 7.42 +0.24 | 7.9 +0.26 | 9.4 +0.26 | 7.12 +0.25 |
| 2026-07-04 | 7.18 -0.76 | 7.64 -0.81 | 9.14 -0.81 | 6.87 -0.79 |
| 2026-06-19 | 7.94 -0.41 | 8.45 -0.44 | 9.95 -0.44 | 7.66 -0.43 |
| 2026-06-05 | 8.35 -0.43 | 8.89 -0.45 | 10.39 -0.45 | 8.09 -0.44 |
| 2026-05-22 | 8.78 +0.06 | 9.34 +0.06 | 10.84 +0.06 | 8.53 +0.07 |
| 2026-05-09 | 8.72 +0.26 | 9.28 +0.27 | 10.78 +0.27 | 8.46 +0.26 |
| 2026-04-22 | 8.46 -0.44 | 9.01 -0.47 | 10.51 -0.47 | 8.2 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.9 +0.33 | 9.48 +0.36 | 10.98 +0.36 | 8.66 +0.35 |
| 2026-03-24 | 8.57 +0.93 | 9.12 +0.99 | 10.62 +0.99 | 8.31 +0.97 |
| 2026-03-10 | 7.64 +0.56 | 8.13 +0.6 | 9.63 +0.6 | 7.34 +0.58 |
| 2026-02-25 | 7.08 +0.14 | 7.53 +0.14 | 9.03 +0.14 | 6.76 +0.14 |
| 2026-02-04 | 6.94 +0.17 | 7.39 +0.18 | 8.89 +0.18 | 6.62 +0.17 |
| 2026-01-21 | 6.77 +0.07 | 7.21 +0.07 | 8.71 +0.09 | 6.45 +0.08 |
| 2026-01-07 | 6.7 0 | 7.14 0 | 8.62 0 | 6.37 0 |
| 2025-12-23 | 6.7 -0.14 | 7.14 -0.14 | 8.62 -0.16 | 6.37 -0.15 |





