2026年6月24日北京最新油价信息如下:
北京油价行情
| 89号汽油 | 7.43元/元/升 ▼ -0.39 |
| 92号汽油 | 7.94元/元/升 ▼ -0.41 |
| 95号汽油 | 8.45元/元/升 ▼ -0.44 |
| 98号汽油 | 9.95元/元/升 ▼ -0.44 |
| 0号柴油 | 7.66元/元/升 ▼ -0.43 |
更新时间:2026-06-19 00:55 下一次油价调整窗口时间是2026-07-03日24点,(还有9天),请关注油价调整情况。
2026年6月24日今日油价最新消息:国际油价震荡,美国原油价格上涨0.13689044%到73.15美元/桶(约合108.86元/升),布伦特原油价格下跌1.2209189%到76.86美元/桶(约合114.39元/升)。换算成升,布伦特原油涨跌约合-1.414元/升,WTI原油涨跌约合+0.149元/升。
北京油价信息汇总
关于北京92号汽油的价格信息:在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,价格为8.9元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格为6.7元/升。平均价格是7.39元/升,价格变化范围是2.2元/升。
95号汽油的价格信息:最高价格出现在2026-04-08,为9.48元/升;最低价格出现在2026-01-07,为7.14元/升。平均价格水平为7.87元/升,价格变化幅度为2.34元/升。
0号柴油的价格情况:最高价格是8.66元/升,发生在2026-04-08;最低价格是6.37元/升,发生在2026-01-07。平均价格为7.09元/升,价格变化范围是2.29元/升。
全国油价简要分析:
92号汽油均价7.99元/升,最高9.05元/升(海南省),最低7.74元/升(新疆),价差1.31元。
95号汽油均价8.53元/升,最高9.62元/升(海南省),最低8.27元/升(陕西省),价差1.35元。
98号汽油均价9.76元/升,最高10.62元/升(海南省),最低9.05元/升(甘肃省),价差1.57元。
0号柴油均价7.61元/升,最高8.15元/升(西藏),最低7.38元/升(新疆),价差0.77元。
北京油价历史调整记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 7.94元/升 -0.41 | 8.45元/升 -0.44 | 9.95元/升 -0.44 | 7.66元/升 -0.43 |
| 2026-06-05 | 8.35元/升 -0.43 | 8.89元/升 -0.45 | 10.39元/升 -0.45 | 8.09元/升 -0.44 |
| 2026-05-22 | 8.78元/升 +0.06 | 9.34元/升 +0.06 | 10.84元/升 +0.06 | 8.53元/升 +0.07 |
| 2026-05-09 | 8.72元/升 +0.26 | 9.28元/升 +0.27 | 10.78元/升 +0.27 | 8.46元/升 +0.26 |
| 2026-04-22 | 8.46元/升 -0.44 | 9.01元/升 -0.47 | 10.51元/升 -0.47 | 8.2元/升 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.9元/升 +0.33 | 9.48元/升 +0.36 | 10.98元/升 +0.36 | 8.66元/升 +0.35 |
| 2026-03-24 | 8.57元/升 +0.93 | 9.12元/升 +0.99 | 10.62元/升 +0.99 | 8.31元/升 +0.97 |
| 2026-03-10 | 7.64元/升 +0.56 | 8.13元/升 +0.6 | 9.63元/升 +0.6 | 7.34元/升 +0.58 |
| 2026-02-25 | 7.08元/升 +0.14 | 7.53元/升 +0.14 | 9.03元/升 +0.14 | 6.76元/升 +0.14 |
| 2026-02-04 | 6.94元/升 +0.17 | 7.39元/升 +0.18 | 8.89元/升 +0.18 | 6.62元/升 +0.17 |
| 2026-01-21 | 6.77元/升 +0.07 | 7.21元/升 +0.07 | 8.71元/升 +0.09 | 6.45元/升 +0.08 |
| 2026-01-07 | 6.7元/升 0 | 7.14元/升 0 | 8.62元/升 0 | 6.37元/升 0 |
| 2025-12-23 | 6.7元/升 -0.14 | 7.14元/升 -0.14 | 8.62元/升 -0.16 | 6.37元/升 -0.15 |
| 2025-12-09 | 6.84元/升 -0.05 | 7.28元/升 -0.05 | 8.78元/升 -0.05 | 6.52元/升 -0.04 |




