2026年7月19日北京最新油价信息如下:
北京油价行情
| 89号汽油 | 6.94元/元/升 ▲ +0.22 |
| 92号汽油 | 7.42元/元/升 ▲ +0.24 |
| 95号汽油 | 7.9元/元/升 ▲ +0.26 |
| 98号汽油 | 9.4元/元/升 ▲ +0.26 |
| 0号柴油 | 7.12元/元/升 ▲ +0.25 |
更新时间:2026-07-18 00:35 下一次油价调整窗口时间是2026-07-31日24点,(还有12天),请关注油价调整情况。
从国际原油市场表现来看,布伦特原油报价88.35美元/桶,上涨3.49美元,涨幅4.11%;WTI原油报价81.77美元/桶,上涨2.88美元,涨幅3.65%。国际油价的变化为国内油价调整提供了重要参考。根据国家发改委的调价机制,国内油价每10个工作日调整一次,调整幅度根据国际油价变化情况确定,这种机制既保证了油价的市场化程度,又维护了价格的基本稳定。按实时汇率计算,布伦特原油涨跌约合+5.194元/升,WTI原油涨跌约合+4.286元/升。
北京油价信息汇总
关于北京92号汽油的价格信息:在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,价格为8.9元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格为6.7元/升。平均价格是7.41元/升,价格变化范围是2.2元/升。
95号汽油的价格信息:最高价格出现在2026-04-08,为9.48元/升;最低价格出现在2026-01-07,为7.14元/升。平均价格水平为7.89元/升,价格变化幅度为2.34元/升。
0号柴油的价格情况:最高价格是8.66元/升,发生在2026-04-08;最低价格是6.37元/升,发生在2026-01-07。平均价格为7.11元/升,价格变化范围是2.29元/升。
全国油价分布:
92号汽油:均价7.47元/升,最高8.53元/升(海南省),最低7.22元/升(新疆),价差1.31元。
95号汽油:均价7.97元/升,最高9.06元/升(海南省),最低7.72元/升(新疆),价差1.34元。
98号汽油:均价9.18元/升,最高10.06元/升(海南省),最低8.49元/升(甘肃省),价差1.57元。
0号柴油:均价7.07元/升,最高7.62元/升(西藏),最低6.85元/升(新疆),价差0.77元。
北京油价调整历史
| 日期 | 92# | 95# | 98# | 0# |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 7.42 +0.24 | 7.9 +0.26 | 9.4 +0.26 | 7.12 +0.25 |
| 2026-07-04 | 7.18 -0.76 | 7.64 -0.81 | 9.14 -0.81 | 6.87 -0.79 |
| 2026-06-19 | 7.94 -0.41 | 8.45 -0.44 | 9.95 -0.44 | 7.66 -0.43 |
| 2026-06-05 | 8.35 -0.43 | 8.89 -0.45 | 10.39 -0.45 | 8.09 -0.44 |
| 2026-05-22 | 8.78 +0.06 | 9.34 +0.06 | 10.84 +0.06 | 8.53 +0.07 |
| 2026-05-09 | 8.72 +0.26 | 9.28 +0.27 | 10.78 +0.27 | 8.46 +0.26 |
| 2026-04-22 | 8.46 -0.44 | 9.01 -0.47 | 10.51 -0.47 | 8.2 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.9 +0.33 | 9.48 +0.36 | 10.98 +0.36 | 8.66 +0.35 |
| 2026-03-24 | 8.57 +0.93 | 9.12 +0.99 | 10.62 +0.99 | 8.31 +0.97 |
| 2026-03-10 | 7.64 +0.56 | 8.13 +0.6 | 9.63 +0.6 | 7.34 +0.58 |
| 2026-02-25 | 7.08 +0.14 | 7.53 +0.14 | 9.03 +0.14 | 6.76 +0.14 |
| 2026-02-04 | 6.94 +0.17 | 7.39 +0.18 | 8.89 +0.18 | 6.62 +0.17 |
| 2026-01-21 | 6.77 +0.07 | 7.21 +0.07 | 8.71 +0.09 | 6.45 +0.08 |
| 2026-01-07 | 6.7 0 | 7.14 0 | 8.62 0 | 6.37 0 |
| 2025-12-23 | 6.7 -0.14 | 7.14 -0.14 | 8.62 -0.16 | 6.37 -0.15 |
| 2025-12-09 | 6.84 -0.05 | 7.28 -0.05 | 8.78 -0.05 | 6.52 -0.04 |
| 2025-11-25 | 6.89 -0.05 | 7.33 -0.06 | 8.83 -0.06 | 6.56 -0.06 |
| 2025-11-11 | 6.94 +0.1 | 7.39 +0.11 | 8.89 +0.11 | 6.62 +0.1 |
| 2025-10-28 | 6.84 -0.21 | 7.28 -0.23 | 8.78 -0.23 | 6.52 -0.22 |
| 2025-10-14 | 7.05 -0.06 | 7.51 -0.06 | 9.01 -0.06 | 6.74 -0.06 |




