2026年9月24日重庆最新油价信息如下:
| 油品类型 | 最新价格 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 89号汽油 | 7.9元/元/升 | +0.2 |
| 92号汽油 | 8.35元/元/升 | +0.21 |
| 95号汽油 | 8.82元/元/升 | +0.21 |
| 98号汽油 | 10.66元/元/升 | +0.27 |
| 0号柴油 | 8.03元/元/升 | +0.21 |
更新时间:2026-09-12 00:51 根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-10-15(还有21天)
【价格播报】汽油基准价9565元/吨,上调260元/吨;柴油基准价8505元/吨,上调250元/吨。国际市场方面,布伦特原油现价97.48美元/桶,下跌0.83美元,跌幅0.84%;WTI原油现价91.56美元/桶,下跌1.15美元,跌幅1.24%。布伦特原油涨跌约合-1.235元/升,WTI原油涨跌约合-1.711元/升。根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-10-15(还有21天)
重庆油价走势分析
从重庆92号汽油的历史数据来看,在统计期间内,最高价出现在2026-04-08,达到8.96元/升;最低价出现在2026-01-07,为6.78元/升。整体平均价格为7.60元/升,价格波动范围为2.18元/升。
重庆95号汽油的价格走势显示,历史最高价为9.46元/升(2026-04-08),最低价为7.16元/升(2026-01-07),平均价格为8.03元/升,价格波动2.3元/升。
0号柴油在重庆地区的价格表现:历史最高价8.65元/升(2026-04-08),最低价6.41元/升(2026-01-07),平均价7.26元/升,价格波动2.24元/升。
92号汽油
均价:8.35元/升
最高:9.41元/升(海南省)
最低:8.07元/升(新疆)
价差:1.34元
95号汽油
均价:8.9元/升
最高:9.99元/升(海南省)
最低:8.64元/升(新疆)
价差:1.35元
98号汽油
均价:10.13元/升
最高:11元/升(广东省)
最低:9.43元/升(甘肃省)
价差:1.57元
0号柴油
均价:7.96元/升
最高:8.5元/升(西藏)
最低:7.71元/升(新疆)
价差:0.79元
重庆油价历史数据
| 调整日期 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 8.35 +0.21 | 8.82 +0.21 | 10.66 +0.27 | 8.03 +0.21 |
| 2026-08-29 | 8.14 +0.29 | 8.61 +0.32 | 10.39 +0.38 | 7.82 +0.31 |
| 2026-08-15 | 7.85 -0.18 | 8.29 -0.19 | 10.01 -0.23 | 7.51 -0.19 |
| 2026-08-01 | 8.03 +0.54 | 8.48 +0.57 | 10.24 +0.69 | 7.7 +0.56 |
| 2026-07-18 | 7.49 +0.24 | 7.91 +0.25 | 9.55 +0.31 | 7.14 +0.24 |
| 2026-07-04 | 7.25 -0.75 | 7.66 -0.79 | 9.24 -0.97 | 6.9 -0.77 |
| 2026-06-19 | 8 -0.41 | 8.45 -0.44 | 10.21 -0.52 | 7.67 -0.43 |
| 2026-06-05 | 8.41 -0.42 | 8.89 -0.44 | 10.73 -0.54 | 8.1 -0.42 |
| 2026-05-22 | 8.83 +0.06 | 9.33 +0.07 | 11.27 +0.08 | 8.52 +0.05 |
| 2026-05-09 | 8.77 +0.26 | 9.26 +0.26 | 11.19 +0.33 | 8.47 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.51 -0.45 | 9 -0.46 | 10.86 -0.57 | 8.2 -0.45 |
| 2026-04-08 | 8.96 +0.34 | 9.46 +0.35 | 11.43 +0.43 | 8.65 +0.34 |
| 2026-03-24 | 8.62 +0.92 | 9.11 +0.97 | 11 +1.18 | 8.31 +0.95 |
| 2026-03-10 | 7.7 +0.55 | 8.14 +0.59 | 9.82 +0.7 | 7.36 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.15 +0.14 | 7.55 +0.14 | 9.12 +0.17 | 6.79 +0.14 |
| 2026-02-04 | 7.01 +0.16 | 7.41 +0.18 | 8.95 +0.22 | 6.65 +0.17 |
| 2026-01-21 | 6.85 +0.07 | 7.23 +0.07 | 8.73 +0.08 | 6.48 +0.07 |
| 2026-01-07 | 6.78 0 | 7.16 0 | 8.65 0 | 6.41 0 |





