2026年10月15日重庆最新油价信息如下:
| 油品类型 | 最新价格 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 89号汽油 | 8.19元/元/升 | +0.29 |
| 92号汽油 | 8.67元/元/升 | +0.32 |
| 95号汽油 | 9.16元/元/升 | +0.34 |
| 98号汽油 | 11.05元/元/升 | +0.39 |
| 0号柴油 | 8.36元/元/升 | +0.33 |
更新时间:2026-09-25 00:37 下次国内成品油价调整窗口时间为2026-10-29(还有14天)
成品油价格调整情况:汽油价格9960元/吨,涨幅395元/吨;柴油价格8890元/吨,涨幅385元/吨。2026年10月15日今日油价最新消息:国际油价上涨,美国原油价格上涨0.7912227%到95.54美元/桶(约合142.19元/升),布伦特原油价格上涨0.4515907%到106.77美元/桶(约合158.9元/升)。换算成升,布伦特原油涨跌约合+0.714元/升,WTI原油涨跌约合+1.116元/升。
重庆油价信息汇总
关于重庆92号汽油的价格信息:在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,价格为8.96元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格为6.78元/升。平均价格是7.64元/升,价格变化范围是2.18元/升。
95号汽油的价格信息:最高价格出现在2026-04-08,为9.46元/升;最低价格出现在2026-01-07,为7.16元/升。平均价格水平为8.07元/升,价格变化幅度为2.3元/升。
0号柴油的价格情况:最高价格是8.65元/升,发生在2026-04-08;最低价格是6.41元/升,发生在2026-01-07。平均价格为7.30元/升,价格变化范围是2.24元/升。
全国分区油价对比:
西部:8.79元/升
南部:8.67元/升
北部:8.62元/升
(注:分区均价仅供参考,具体以各地实际为准)
重庆油价历史调整记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 8.67元/升 +0.32 | 9.16元/升 +0.34 | 11.05元/升 +0.39 | 8.36元/升 +0.33 |
| 2026-09-12 | 8.35元/升 +0.21 | 8.82元/升 +0.21 | 10.66元/升 +0.27 | 8.03元/升 +0.21 |
| 2026-08-29 | 8.14元/升 +0.29 | 8.61元/升 +0.32 | 10.39元/升 +0.38 | 7.82元/升 +0.31 |
| 2026-08-15 | 7.85元/升 -0.18 | 8.29元/升 -0.19 | 10.01元/升 -0.23 | 7.51元/升 -0.19 |
| 2026-08-01 | 8.03元/升 +0.54 | 8.48元/升 +0.57 | 10.24元/升 +0.69 | 7.7元/升 +0.56 |
| 2026-07-18 | 7.49元/升 +0.24 | 7.91元/升 +0.25 | 9.55元/升 +0.31 | 7.14元/升 +0.24 |
| 2026-07-04 | 7.25元/升 -0.75 | 7.66元/升 -0.79 | 9.24元/升 -0.97 | 6.9元/升 -0.77 |
| 2026-06-19 | 8元/升 -0.41 | 8.45元/升 -0.44 | 10.21元/升 -0.52 | 7.67元/升 -0.43 |
| 2026-06-05 | 8.41元/升 -0.42 | 8.89元/升 -0.44 | 10.73元/升 -0.54 | 8.1元/升 -0.42 |
| 2026-05-22 | 8.83元/升 +0.06 | 9.33元/升 +0.07 | 11.27元/升 +0.08 | 8.52元/升 +0.05 |
| 2026-05-09 | 8.77元/升 +0.26 | 9.26元/升 +0.26 | 11.19元/升 +0.33 | 8.47元/升 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.51元/升 -0.45 | 9元/升 -0.46 | 10.86元/升 -0.57 | 8.2元/升 -0.45 |
| 2026-04-08 | 8.96元/升 +0.34 | 9.46元/升 +0.35 | 11.43元/升 +0.43 | 8.65元/升 +0.34 |
| 2026-03-24 | 8.62元/升 +0.92 | 9.11元/升 +0.97 | 11元/升 +1.18 | 8.31元/升 +0.95 |
| 2026-03-10 | 7.7元/升 +0.55 | 8.14元/升 +0.59 | 9.82元/升 +0.7 | 7.36元/升 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.15元/升 +0.14 | 7.55元/升 +0.14 | 9.12元/升 +0.17 | 6.79元/升 +0.14 |
| 2026-02-04 | 7.01元/升 +0.16 | 7.41元/升 +0.18 | 8.95元/升 +0.22 | 6.65元/升 +0.17 |
| 2026-01-21 | 6.85元/升 +0.07 | 7.23元/升 +0.07 | 8.73元/升 +0.08 | 6.48元/升 +0.07 |





