2026年9月28日福建最新油价信息如下:
| 油品类型 | 最新价格 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 89号汽油 | 7.97元/元/升 | +0.29 |
| 92号汽油 | 8.57元/元/升 | +0.32 |
| 95号汽油 | 9.15元/元/升 | +0.34 |
| 98号汽油 | 10.65元/元/升 | +0.34 |
| 0号柴油 | 8.29元/元/升 | +0.33 |
更新时间:2026-09-25 00:37 下一次油价调整窗口时间是2026-10-15日24点,(还有17天),请关注油价调整情况。
最新成品油价格信息:汽油出厂价9960元/吨,涨幅395元/吨;柴油出厂价8890元/吨,涨幅385元/吨。换算成升,布伦特原油涨跌约合+2.158元/升,WTI原油涨跌约合+2.277元/升。下一次油价调整窗口时间是2026-10-15日24点,(还有17天),请关注油价调整情况。
福建油价走势分析
从福建92号汽油的历史数据来看,在统计期间内,最高价出现在2026-04-08,达到8.86元/升;最低价出现在2026-01-07,为6.68元/升。整体平均价格为7.54元/升,价格波动范围为2.18元/升。
福建95号汽油的价格走势显示,历史最高价为9.46元/升(2026-04-08),最低价为7.13元/升(2026-01-07),平均价格为8.05元/升,价格波动2.33元/升。
0号柴油在福建地区的价格表现:历史最高价8.59元/升(2026-04-08),最低价6.33元/升(2026-01-07),平均价7.23元/升,价格波动2.26元/升。
92号汽油
均价:8.66元/升
最高:9.72元/升(海南省)
最低:8.39元/升(新疆)
价差:1.33元
95号汽油
均价:9.24元/升
最高:10.33元/升(海南省)
最低:8.97元/升(陕西省)
价差:1.36元
98号汽油
均价:10.47元/升
最高:11.35元/升(广东省)
最低:9.65元/升(新疆)
价差:1.7元
0号柴油
均价:8.29元/升
最高:8.83元/升(西藏)
最低:8.04元/升(新疆)
价差:0.79元
福建油价历史调整记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 8.57元/升 +0.32 | 9.15元/升 +0.34 | 10.65元/升 +0.34 | 8.29元/升 +0.33 |
| 2026-09-12 | 8.25元/升 +0.2 | 8.81元/升 +0.22 | 10.31元/升 +0.22 | 7.96元/升 +0.21 |
| 2026-08-29 | 8.05元/升 +0.3 | 8.59元/升 +0.32 | 10.09元/升 +0.32 | 7.75元/升 +0.31 |
| 2026-08-15 | 7.75元/升 -0.18 | 8.27元/升 -0.2 | 9.77元/升 -0.2 | 7.44元/升 -0.19 |
| 2026-08-01 | 7.93元/升 +0.55 | 8.47元/升 +0.58 | 9.97元/升 +0.58 | 7.63元/升 +0.56 |
| 2026-07-18 | 7.38元/升 +0.23 | 7.89元/升 +0.26 | 9.39元/升 +0.26 | 7.07元/升 +0.25 |
| 2026-07-04 | 7.15元/升 -0.75 | 7.63元/升 -0.81 | 9.13元/升 -0.81 | 6.82元/升 -0.78 |
| 2026-06-19 | 7.9元/升 -0.41 | 8.44元/升 -0.44 | 9.94元/升 -0.44 | 7.6元/升 -0.43 |
| 2026-06-05 | 8.31元/升 -0.42 | 8.88元/升 -0.44 | 10.38元/升 -0.44 | 8.03元/升 -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.73元/升 +0.06 | 9.32元/升 +0.06 | 10.82元/升 +0.06 | 8.46元/升 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.67元/升 +0.25 | 9.26元/升 +0.27 | 10.76元/升 +0.27 | 8.4元/升 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.42元/升 -0.44 | 8.99元/升 -0.47 | 10.49元/升 -0.47 | 8.13元/升 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.86元/升 +0.34 | 9.46元/升 +0.36 | 10.96元/升 +0.36 | 8.59元/升 +0.35 |
| 2026-03-24 | 8.52元/升 +0.92 | 9.1元/升 +0.98 | 10.6元/升 +0.98 | 8.24元/升 +0.95 |
| 2026-03-10 | 7.6元/升 +0.55 | 8.12元/升 +0.6 | 9.62元/升 +0.6 | 7.29元/升 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.05元/升 +0.14 | 7.52元/升 +0.14 | 9.02元/升 +0.14 | 6.72元/升 +0.15 |





