2026年10月19日福建最新油价信息如下:
福建油价行情
| 89号汽油 | 7.97元/元/升 ● 0 |
| 92号汽油 | 8.57元/元/升 ● 0 |
| 95号汽油 | 9.15元/元/升 ● 0 |
| 98号汽油 | 10.65元/元/升 ● 0 |
| 0号柴油 | 8.29元/元/升 ● 0 |
更新时间:2026-10-16 10:05 下一次油价调整窗口时间是2026-10-29日24点,(还有10天),请关注油价调整情况。
从市场表现来看,2026年10月19日全国油价整体运行平稳。国际原油市场方面,布伦特原油报价107.11美元/桶,下跌2.84美元,跌幅2.58%;WTI原油报价96.89美元/桶,下跌2.15美元,跌幅2.17%。国际油价的变化为国内油价调整提供了重要参考。按实时汇率计算,布伦特原油涨跌约合-4.227元/升,WTI原油涨跌约合-3.2元/升。下一次油价调整窗口时间是2026-10-29日24点,(还有10天),请关注油价调整情况。
福建油价信息汇总
关于福建92号汽油的价格信息:在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,价格为8.86元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格为6.68元/升。平均价格是7.59元/升,价格变化范围是2.18元/升。
95号汽油的价格信息:最高价格出现在2026-04-08,为9.46元/升;最低价格出现在2026-01-07,为7.13元/升。平均价格水平为8.10元/升,价格变化幅度为2.33元/升。
0号柴油的价格情况:最高价格是8.59元/升,发生在2026-04-08;最低价格是6.33元/升,发生在2026-01-07。平均价格为7.27元/升,价格变化范围是2.26元/升。
全国油价分布:
92号汽油:均价8.66元/升,最高9.72元/升(海南省),最低8.39元/升(新疆),价差1.33元。
95号汽油:均价9.24元/升,最高10.33元/升(海南省),最低8.97元/升(陕西省),价差1.36元。
98号汽油:均价10.49元/升,最高11.35元/升(广东省),最低9.77元/升(甘肃省),价差1.58元。
0号柴油:均价8.29元/升,最高8.83元/升(西藏),最低8.04元/升(新疆),价差0.79元。
福建油价变化记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 8.57 0 | 9.15 0 | 10.65 0 | 8.29 0 |
| 2026-09-25 | 8.57 +0.32 | 9.15 +0.34 | 10.65 +0.34 | 8.29 +0.33 |
| 2026-09-12 | 8.25 +0.2 | 8.81 +0.22 | 10.31 +0.22 | 7.96 +0.21 |
| 2026-08-29 | 8.05 +0.3 | 8.59 +0.32 | 10.09 +0.32 | 7.75 +0.31 |
| 2026-08-15 | 7.75 -0.18 | 8.27 -0.2 | 9.77 -0.2 | 7.44 -0.19 |
| 2026-08-01 | 7.93 +0.55 | 8.47 +0.58 | 9.97 +0.58 | 7.63 +0.56 |
| 2026-07-18 | 7.38 +0.23 | 7.89 +0.26 | 9.39 +0.26 | 7.07 +0.25 |
| 2026-07-04 | 7.15 -0.75 | 7.63 -0.81 | 9.13 -0.81 | 6.82 -0.78 |
| 2026-06-19 | 7.9 -0.41 | 8.44 -0.44 | 9.94 -0.44 | 7.6 -0.43 |
| 2026-06-05 | 8.31 -0.42 | 8.88 -0.44 | 10.38 -0.44 | 8.03 -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.73 +0.06 | 9.32 +0.06 | 10.82 +0.06 | 8.46 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.67 +0.25 | 9.26 +0.27 | 10.76 +0.27 | 8.4 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.42 -0.44 | 8.99 -0.47 | 10.49 -0.47 | 8.13 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.86 +0.34 | 9.46 +0.36 | 10.96 +0.36 | 8.59 +0.35 |
| 2026-03-24 | 8.52 +0.92 | 9.1 +0.98 | 10.6 +0.98 | 8.24 +0.95 |
| 2026-03-10 | 7.6 +0.55 | 8.12 +0.6 | 9.62 +0.6 | 7.29 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.05 +0.14 | 7.52 +0.14 | 9.02 +0.14 | 6.72 +0.15 |




