2026年11月3日福建最新油价信息如下:
福建油价行情
| 89号汽油 | 8.23元/元/升 ▲ +0.26 |
| 92号汽油 | 8.84元/元/升 ▲ +0.27 |
| 95号汽油 | 9.44元/元/升 ▲ +0.29 |
| 98号汽油 | 10.94元/元/升 ▲ +0.29 |
| 0号柴油 | 8.58元/元/升 ▲ +0.29 |
更新时间:2026-10-30 03:12 下一次油价调整窗口时间是2026-11-12日24点,(还有9天),请关注油价调整情况。
国际原油市场方面,布伦特原油期货价格报104.18美元/桶,较前一交易日下跌8.92美元,跌幅7.886824%;WTI原油期货价格报96.3美元/桶,较前一交易日上涨0.04美元,涨幅0.041555073%。换算成升,布伦特原油涨跌约合-13.275元/升,WTI原油涨跌约合+0.06元/升。下一次油价调整窗口时间是2026-11-12日24点,(还有9天),请关注油价调整情况。
福建油价走势分析
从福建92号汽油的历史数据来看,在统计期间内,最高价出现在2026-04-08,达到8.86元/升;最低价出现在2026-01-07,为6.68元/升。整体平均价格为7.64元/升,价格波动范围为2.18元/升。
福建95号汽油的价格走势显示,历史最高价为9.46元/升(2026-04-08),最低价为7.13元/升(2026-01-07),平均价格为8.16元/升,价格波动2.33元/升。
0号柴油在福建地区的价格表现:历史最高价8.59元/升(2026-04-08),最低价6.33元/升(2026-01-07),平均价7.33元/升,价格波动2.26元/升。
全国油价简要分析:
92号汽油均价8.94元/升,最高10元/升(海南省),最低8.69元/升(新疆),价差1.31元。
95号汽油均价9.54元/升,最高10.63元/升(海南省),最低9.26元/升(陕西省),价差1.37元。
98号汽油均价10.79元/升,最高11.65元/升(广东省),最低10.06元/升(甘肃省),价差1.59元。
0号柴油均价8.58元/升,最高9.11元/升(西藏),最低8.35元/升(新疆),价差0.76元。
福建油价调整明细
| 日期 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 8.84 +0.27 | 9.44 +0.29 | 10.94 +0.29 | 8.58 +0.29 |
| 2026-10-16 | 8.57 0 | 9.15 0 | 10.65 0 | 8.29 0 |
| 2026-09-25 | 8.57 +0.32 | 9.15 +0.34 | 10.65 +0.34 | 8.29 +0.33 |
| 2026-09-12 | 8.25 +0.2 | 8.81 +0.22 | 10.31 +0.22 | 7.96 +0.21 |
| 2026-08-29 | 8.05 +0.3 | 8.59 +0.32 | 10.09 +0.32 | 7.75 +0.31 |
| 2026-08-15 | 7.75 -0.18 | 8.27 -0.2 | 9.77 -0.2 | 7.44 -0.19 |
| 2026-08-01 | 7.93 +0.55 | 8.47 +0.58 | 9.97 +0.58 | 7.63 +0.56 |
| 2026-07-18 | 7.38 +0.23 | 7.89 +0.26 | 9.39 +0.26 | 7.07 +0.25 |
| 2026-07-04 | 7.15 -0.75 | 7.63 -0.81 | 9.13 -0.81 | 6.82 -0.78 |
| 2026-06-19 | 7.9 -0.41 | 8.44 -0.44 | 9.94 -0.44 | 7.6 -0.43 |
| 2026-06-05 | 8.31 -0.42 | 8.88 -0.44 | 10.38 -0.44 | 8.03 -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.73 +0.06 | 9.32 +0.06 | 10.82 +0.06 | 8.46 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.67 +0.25 | 9.26 +0.27 | 10.76 +0.27 | 8.4 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.42 -0.44 | 8.99 -0.47 | 10.49 -0.47 | 8.13 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.86 +0.34 | 9.46 +0.36 | 10.96 +0.36 | 8.59 +0.35 |
| 2026-03-24 | 8.52 +0.92 | 9.1 +0.98 | 10.6 +0.98 | 8.24 +0.95 |
| 2026-03-10 | 7.6 +0.55 | 8.12 +0.6 | 9.62 +0.6 | 7.29 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.05 +0.14 | 7.52 +0.14 | 9.02 +0.14 | 6.72 +0.15 |
| 2026-02-04 | 6.91 +0.17 | 7.38 +0.18 | 8.88 +0.18 | 6.57 +0.17 |





