2026年6月13日福建最新油价信息如下:
福建油价行情
| 89号汽油 | 7.74元/元/升 ▼ -0.39 |
| 92号汽油 | 8.31元/元/升 ▼ -0.42 |
| 95号汽油 | 8.88元/元/升 ▼ -0.44 |
| 98号汽油 | 10.38元/元/升 ▼ -0.44 |
| 0号柴油 | 8.03元/元/升 ▼ -0.43 |
更新时间:2026-06-05 00:15 下次国内成品油价调整窗口时间为2026-06-18(还有5天)
国际原油市场最新行情如下:
| 原油类型 | 当前价格 | 涨跌金额 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 86.8 | -2.33 | -2.61% | 美元/桶 |
| WTI原油 | 84.29 | -2.13 | -2.46% | 美元/桶 |
换算成升,布伦特原油涨跌约合-3.468元/升,WTI原油涨跌约合-3.17元/升。下次国内成品油价调整窗口时间为2026-06-18(还有5天)
国际油价的变化直接影响着国内成品油价格的调整方向和幅度。布伦特原油和WTI原油作为全球最重要的原油基准价格,其波动对国内油价调整具有重要参考意义。
福建油价变化回顾
回顾福建92号汽油的价格变化,在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,当时价格是8.86元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格是6.68元/升。总的来说,92号汽油的平均价格是7.35元/升,价格变化范围是2.18元/升。
95号汽油在福建的价格情况是:最高价格出现在2026-04-08,为9.46元/升;最低价格出现在2026-01-07,为7.13元/升。平均下来,95号汽油的价格是7.85元/升,价格变化幅度是2.33元/升。
0号柴油在福建的价格记录显示,最高价是8.59元/升,发生在2026-04-08;最低价是6.33元/升,发生在2026-01-07。平均价格是7.03元/升,价格变化范围是2.26元/升。
全国油价分析。
92号汽油:均价8.41元/升,最高9.47元/升(海南省),最低8.15元/升(新疆),价差1.32元。
95号汽油:均价8.97元/升,最高10.06元/升(海南省),最低8.7元/升(陕西省),价差1.36元。
98号汽油:均价10.21元/升,最高11.07元/升(广东省),最低9.49元/升(甘肃省),价差1.58元。
0号柴油:均价8.03元/升,最高8.57元/升(西藏),最低7.8元/升(新疆),价差0.77元。
专家建议关注高价区与低价区的结构性变化。
福建油价历史调整记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 8.31元/升 -0.42 | 8.88元/升 -0.44 | 10.38元/升 -0.44 | 8.03元/升 -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.73元/升 +0.06 | 9.32元/升 +0.06 | 10.82元/升 +0.06 | 8.46元/升 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.67元/升 +0.25 | 9.26元/升 +0.27 | 10.76元/升 +0.27 | 8.4元/升 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.42元/升 -0.44 | 8.99元/升 -0.47 | 10.49元/升 -0.47 | 8.13元/升 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.86元/升 +0.34 | 9.46元/升 +0.36 | 10.96元/升 +0.36 | 8.59元/升 +0.35 |
| 2026-03-24 | 8.52元/升 +0.92 | 9.1元/升 +0.98 | 10.6元/升 +0.98 | 8.24元/升 +0.95 |
| 2026-03-10 | 7.6元/升 +0.55 | 8.12元/升 +0.6 | 9.62元/升 +0.6 | 7.29元/升 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.05元/升 +0.14 | 7.52元/升 +0.14 | 9.02元/升 +0.14 | 6.72元/升 +0.15 |
| 2026-02-04 | 6.91元/升 +0.17 | 7.38元/升 +0.18 | 8.88元/升 +0.18 | 6.57元/升 +0.17 |
| 2026-01-21 | 6.74元/升 +0.06 | 7.2元/升 +0.07 | 8.7元/升 +0.07 | 6.4元/升 +0.07 |
| 2026-01-07 | 6.68元/升 0 | 7.13元/升 0 | 8.63元/升 0 | 6.33元/升 0 |
| 2025-12-23 | 6.68元/升 -0.13 | 7.13元/升 -0.14 | 8.63元/升 -0.14 | 6.33元/升 -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.81元/升 -0.05 | 7.27元/升 -0.05 | 8.77元/升 -0.05 | 6.47元/升 -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.86元/升 -0.05 | 7.32元/升 -0.06 | 8.82元/升 -0.06 | 6.52元/升 -0.06 |
| 2025-11-11 | 6.91元/升 +0.1 | 7.38元/升 +0.11 | 8.88元/升 +0.11 | 6.58元/升 +0.11 |




