2026年7月13日广西最新油价信息如下:
广西油价行情
| 89号汽油 | 6.74元/元/升 ▼ -0.71 |
| 92号汽油 | 7.24元/元/升 ▼ -0.76 |
| 95号汽油 | 7.82元/元/升 ▼ -0.82 |
| 98号汽油 | 9.1元/元/升 ▼ -0.82 |
| 0号柴油 | 6.88元/元/升 ▼ -0.79 |
更新时间:2026-07-04 00:24 下一次油价调整窗口时间是2026-07-17日24点,(还有4天),请关注油价调整情况。
国际原油市场方面,布伦特原油期货价格报79.51美元/桶,较前一交易日上涨4.29美元,涨幅5.7032714%;WTI原油期货价格报74.59美元/桶,较前一交易日上涨3.08美元,涨幅4.3070817%。换算成升,布伦特原油涨跌约合+6.385元/升,WTI原油涨跌约合+4.584元/升。下一次油价调整窗口时间是2026-07-17日24点,(还有4天),请关注油价调整情况。
广西油价信息汇总
关于广西92号汽油的价格信息:在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,价格为8.96元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格为6.77元/升。平均价格是7.46元/升,价格变化范围是2.19元/升。
95号汽油的价格信息:最高价格出现在2026-04-08,为9.68元/升;最低价格出现在2026-01-07,为7.31元/升。平均价格水平为8.06元/升,价格变化幅度为2.37元/升。
0号柴油的价格情况:最高价格是8.65元/升,发生在2026-04-08;最低价格是6.4元/升,发生在2026-01-07。平均价格为7.11元/升,价格变化范围是2.25元/升。
全国各地油价分析:
在92号汽油方面,全国均价为7.23元/升,最高价出现在海南省(8.29元/升),最低价则在新疆(6.98元/升),两地相差1.31元。
在95号汽油方面,全国均价为7.72元/升,最高价出现在海南省(8.8元/升),最低价则在新疆(7.46元/升),两地相差1.34元。
在98号汽油方面,全国均价为8.91元/升,最高价出现在海南省(9.8元/升),最低价则在甘肃省(8.23元/升),两地相差1.57元。
在0号柴油方面,全国均价为6.82元/升,最高价出现在西藏(7.37元/升),最低价则在新疆(6.61元/升),两地相差0.76元。
广西油价调整历史
| 日期 | 92# | 95# | 98# | 0# |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 7.24 -0.76 | 7.82 -0.82 | 9.1 -0.82 | 6.88 -0.79 |
| 2026-06-19 | 8 -0.41 | 8.64 -0.45 | 9.92 -0.45 | 7.67 -0.42 |
| 2026-06-05 | 8.41 -0.42 | 9.09 -0.45 | 10.37 -0.45 | 8.09 -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.83 +0.06 | 9.54 +0.07 | 10.82 +0.07 | 8.52 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.77 +0.26 | 9.47 +0.27 | 10.75 +0.27 | 8.46 +0.26 |
| 2026-04-22 | 8.51 -0.45 | 9.2 -0.48 | 10.48 -0.48 | 8.2 -0.45 |
| 2026-04-08 | 8.96 +0.34 | 9.68 +0.37 | 10.96 +0.37 | 8.65 +0.34 |
| 2026-03-24 | 8.62 +0.93 | 9.31 +1 | 10.59 +1.03 | 8.31 +0.96 |
| 2026-03-10 | 7.69 +0.55 | 8.31 +0.6 | 9.56 +0.6 | 7.35 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.14 +0.14 | 7.71 +0.15 | 8.96 +0.15 | 6.78 +0.14 |
| 2026-02-04 | 7 +0.16 | 7.56 +0.18 | 8.81 +0.18 | 6.64 +0.17 |
| 2026-01-21 | 6.84 +0.07 | 7.38 +0.07 | 8.63 +0.07 | 6.47 +0.07 |
| 2026-01-07 | 6.77 0 | 7.31 0 | 8.56 0 | 6.4 0 |
| 2025-12-23 | 6.77 -0.13 | 7.31 -0.15 | 8.56 -0.15 | 6.4 -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.9 -0.05 | 7.46 -0.05 | 8.71 -0.05 | 6.54 -0.04 |
| 2025-11-25 | 6.95 -0.05 | 7.51 -0.06 | 8.76 -0.06 | 6.58 -0.06 |
| 2025-11-11 | 7 +0.1 | 7.57 +0.11 | 8.82 +0.11 | 6.64 +0.1 |
| 2025-10-28 | 6.9 -0.22 | 7.46 -0.23 | 8.71 -0.23 | 6.54 -0.22 |
| 2025-10-14 | 7.12 -0.06 | 7.69 -0.06 | 8.94 -0.06 | 6.76 -0.06 |
| 2025-09-24 | 7.18 0 | 7.75 0 | 9 0 | 6.82 0 |





