2026年8月19日河北最新油价信息如下:
河北油价实时数据
89号汽油 7.21元/元/升 ▼ -0.17 | 92号汽油 7.78元/元/升 ▼ -0.18 | 95号汽油 8.22元/元/升 ▼ -0.19 |
98号汽油 9.04元/元/升 ▼ -0.19 | 0号柴油 7.45元/元/升 ▼ -0.19 |
更新时间:2026-08-15 00:32 下一次油价调整窗口时间是2026-08-28日24点,(还有9天),请关注油价调整情况。
国际市场方面,布伦特原油现价90.99美元/桶,下跌0.11美元,跌幅0.12%;WTI原油现价84.09美元/桶,下跌0.01美元,跌幅0.01%。布伦特原油涨跌约合-0.164元/升,WTI原油涨跌约合-0.015元/升。下一次油价调整窗口时间是2026-08-28日24点,(还有9天),请关注油价调整情况。
河北油价走势分析
从河北92号汽油的历史数据来看,在统计期间内,最高价出现在2026-04-08,达到8.9元/升;最低价出现在2026-01-07,为6.69元/升。整体平均价格为7.46元/升,价格波动范围为2.21元/升。
河北95号汽油的价格走势显示,历史最高价为9.4元/升(2026-04-08),最低价为7.07元/升(2026-01-07),平均价格为7.88元/升,价格波动2.33元/升。
0号柴油在河北地区的价格表现:历史最高价8.61元/升(2026-04-08),最低价6.33元/升(2026-01-07),平均价7.13元/升,价格波动2.28元/升。
河北油价历史调整记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 7.78元/升 -0.18 | 8.22元/升 -0.19 | 9.04元/升 -0.19 | 7.45元/升 -0.19 |
| 2026-08-01 | 7.96元/升 +0.55 | 8.41元/升 +0.58 | 9.23元/升 +0.58 | 7.64元/升 +0.57 |
| 2026-07-18 | 7.41元/升 +0.24 | 7.83元/升 +0.26 | 8.65元/升 +0.26 | 7.07元/升 +0.25 |
| 2026-07-04 | 7.17元/升 -0.76 | 7.57元/升 -0.81 | 8.39元/升 -0.81 | 6.82元/升 -0.79 |
| 2026-06-19 | 7.93元/升 -0.42 | 8.38元/升 -0.44 | 9.2元/升 -0.44 | 7.61元/升 -0.43 |
| 2026-06-05 | 8.35元/升 -0.42 | 8.82元/升 -0.45 | 9.64元/升 -0.45 | 8.04元/升 -0.44 |
| 2026-05-22 | 8.77元/升 +0.06 | 9.27元/升 +0.07 | 10.09元/升 +0.07 | 8.48元/升 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.71元/升 +0.26 | 9.2元/升 +0.27 | 10.02元/升 +0.27 | 8.42元/升 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.45元/升 -0.45 | 8.93元/升 -0.47 | 9.75元/升 -0.47 | 8.15元/升 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.9元/升 +0.34 | 9.4元/升 +0.35 | 10.22元/升 +0.35 | 8.61元/升 +0.35 |
| 2026-03-24 | 8.56元/升 +0.93 | 9.05元/升 +0.99 | 9.87元/升 +0.99 | 8.26元/升 +0.96 |
| 2026-03-10 | 7.63元/升 +0.56 | 8.06元/升 +0.59 | 8.88元/升 +0.59 | 7.3元/升 +0.58 |
| 2026-02-25 | 7.07元/升 +0.14 | 7.47元/升 +0.15 | 8.29元/升 +0.15 | 6.72元/升 +0.15 |
| 2026-02-04 | 6.93元/升 +0.17 | 7.32元/升 +0.17 | 8.14元/升 +0.17 | 6.57元/升 +0.16 |
| 2026-01-21 | 6.76元/升 +0.07 | 7.15元/升 +0.08 | 7.97元/升 +0.08 | 6.41元/升 +0.08 |
| 2026-01-07 | 6.69元/升 0 | 7.07元/升 0 | 7.89元/升 0 | 6.33元/升 0 |
| 2025-12-23 | 6.69元/升 -0.14 | 7.07元/升 -0.15 | 7.89元/升 -0.15 | 6.33元/升 -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.83元/升 -0.05 | 7.22元/升 -0.04 | 8.04元/升 -0.04 | 6.47元/升 -0.05 |




