2026年6月10日黑龙江最新油价信息如下:
黑龙江油价实时数据
92号汽油 8.32元/元/升 ▼ -0.42 | 95号汽油 8.91元/元/升 ▼ -0.45 | 98号汽油 10.1元/元/升 ▼ -0.52 |
0号柴油 7.82元/元/升 ▼ -0.42 |
更新时间:2026-06-05 00:15 下一次油价调整窗口时间是2026-06-18日24点,(还有8天),请关注油价调整情况。
从国际原油市场表现来看,布伦特原油报价91.98美元/桶,较前一交易日下跌0.36美元,跌幅0.39%;WTI原油报价89美元/桶,较前一交易日上涨0.3美元,涨幅0.34%。国际油价的变化直接影响着国内成品油价格的调整方向和幅度。近期国际原油市场的波动主要受到地缘政治因素、供需关系变化、美元汇率波动以及全球经济复苏进程等多重因素影响。按实时汇率计算,布伦特原油涨跌约合-0.536元/升,WTI原油涨跌约合+0.446元/升。下一次油价调整窗口时间是2026-06-18日24点,(还有8天),请关注油价调整情况。
黑龙江油价变化回顾
回顾黑龙江92号汽油的价格变化,在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,当时价格是8.94元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格是6.72元/升。总的来说,92号汽油的平均价格是7.37元/升,价格变化范围是2.22元/升。
95号汽油在黑龙江的价格情况是:最高价格出现在2026-04-08,为9.55元/升;最低价格出现在2026-01-07,为7.18元/升。平均下来,95号汽油的价格是7.89元/升,价格变化幅度是2.37元/升。
0号柴油在黑龙江的价格记录显示,最高价是8.42元/升,发生在2026-04-08;最低价是6.19元/升,发生在2026-01-07。平均价格是6.86元/升,价格变化范围是2.23元/升。
黑龙江油价历史调整记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 8.32元/升 -0.42 | 8.91元/升 -0.45 | 10.1元/升 -0.52 | 7.82元/升 -0.42 |
| 2026-05-22 | 8.74元/升 +0.06 | 9.36元/升 +0.06 | 10.62元/升 +0.08 | 8.24元/升 +0.05 |
| 2026-05-09 | 8.68元/升 +0.19 | 9.3元/升 +0.23 | 10.54元/升 +0.26 | 8.19元/升 +0.22 |
| 2026-04-22 | 8.49元/升 -0.45 | 9.07元/升 -0.48 | 10.28元/升 -0.54 | 7.97元/升 -0.45 |
| 2026-04-08 | 8.94元/升 +0.34 | 9.55元/升 +0.37 | 10.82元/升 +0.41 | 8.42元/升 +0.34 |
| 2026-03-24 | 8.6元/升 +0.94 | 9.18元/升 +1 | 10.41元/升 +1.13 | 8.08元/升 +0.94 |
| 2026-03-10 | 7.66元/升 +0.56 | 8.18元/升 +0.6 | 9.28元/升 +0.68 | 7.14元/升 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.1元/升 +0.14 | 7.58元/升 +0.15 | 8.6元/升 +0.17 | 6.57元/升 +0.14 |
| 2026-02-04 | 6.96元/升 +0.17 | 7.43元/升 +0.18 | 8.43元/升 +0.21 | 6.43元/升 +0.16 |
| 2026-01-21 | 6.79元/升 +0.07 | 7.25元/升 +0.07 | 8.22元/升 +0.08 | 6.27元/升 +0.08 |
| 2026-01-07 | 6.72元/升 0 | 7.18元/升 0 | 8.14元/升 0 | 6.19元/升 0 |
| 2025-12-23 | 6.72元/升 -0.14 | 7.18元/升 -0.15 | 8.14元/升 -0.17 | 6.19元/升 -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.86元/升 -0.05 | 7.33元/升 -0.04 | 8.31元/升 -0.05 | 6.33元/升 -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.91元/升 -0.05 | 7.37元/升 -0.06 | 8.36元/升 -0.07 | 6.38元/升 -0.05 |
| 2025-11-11 | 6.96元/升 +0.15 | 7.43元/升 +0.14 | 8.43元/升 +0.17 | 6.43元/升 +0.14 |
| 2025-10-28 | 6.81元/升 -0.21 | 7.29元/升 -0.23 | 8.26元/升 -0.26 | 6.29元/升 -0.22 |
| 2025-10-14 | 7.02元/升 -0.06 | 7.52元/升 -0.06 | 8.52元/升 -0.08 | 6.51元/升 -0.06 |
| 2025-09-24 | 7.08元/升 0 | 7.58元/升 0 | 8.6元/升 0 | 6.57元/升 0 |
| 2025-09-10 | 7.08元/升 0 | 7.58元/升 0 | 8.6元/升 0 | 6.57元/升 0 |





