2026年7月14日黑龙江最新油价信息如下:
| 油品类型 | 最新价格 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 92号汽油 | 7.14元/元/升 | -0.77 |
| 95号汽油 | 7.65元/元/升 | -0.82 |
| 98号汽油 | 8.68元/元/升 | -0.92 |
| 0号柴油 | 6.64元/元/升 | -0.76 |
更新时间:2026-07-04 00:24 根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-07-17(还有3天)
国内成品油价格最新行情:汽油8175元/吨,下调幅度950元/吨;柴油7170元/吨,下调幅度915元/吨。换算成升,布伦特原油涨跌约合+2.039元/升,WTI原油涨跌约合+1.816元/升。根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-07-17(还有3天)
黑龙江油价走势分析
从黑龙江92号汽油的历史数据来看,在统计期间内,最高价出现在2026-04-08,达到8.94元/升;最低价出现在2026-01-07,为6.72元/升。整体平均价格为7.39元/升,价格波动范围为2.22元/升。
黑龙江95号汽油的价格走势显示,历史最高价为9.55元/升(2026-04-08),最低价为7.18元/升(2026-01-07),平均价格为7.90元/升,价格波动2.37元/升。
0号柴油在黑龙江地区的价格表现:历史最高价8.42元/升(2026-04-08),最低价6.19元/升(2026-01-07),平均价6.87元/升,价格波动2.23元/升。
92号汽油
均价:7.23元/升
最高:8.29元/升(海南省)
最低:6.98元/升(新疆)
价差:1.31元
95号汽油
均价:7.72元/升
最高:8.8元/升(海南省)
最低:7.46元/升(新疆)
价差:1.34元
98号汽油
均价:8.91元/升
最高:9.8元/升(海南省)
最低:8.23元/升(甘肃省)
价差:1.57元
0号柴油
均价:6.82元/升
最高:7.37元/升(西藏)
最低:6.61元/升(新疆)
价差:0.76元
黑龙江油价调整明细
| 日期 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 7.14 -0.77 | 7.65 -0.82 | 8.68 -0.92 | 6.64 -0.76 |
| 2026-06-19 | 7.91 -0.41 | 8.47 -0.44 | 9.6 -0.5 | 7.4 -0.42 |
| 2026-06-05 | 8.32 -0.42 | 8.91 -0.45 | 10.1 -0.52 | 7.82 -0.42 |
| 2026-05-22 | 8.74 +0.06 | 9.36 +0.06 | 10.62 +0.08 | 8.24 +0.05 |
| 2026-05-09 | 8.68 +0.19 | 9.3 +0.23 | 10.54 +0.26 | 8.19 +0.22 |
| 2026-04-22 | 8.49 -0.45 | 9.07 -0.48 | 10.28 -0.54 | 7.97 -0.45 |
| 2026-04-08 | 8.94 +0.34 | 9.55 +0.37 | 10.82 +0.41 | 8.42 +0.34 |
| 2026-03-24 | 8.6 +0.94 | 9.18 +1 | 10.41 +1.13 | 8.08 +0.94 |
| 2026-03-10 | 7.66 +0.56 | 8.18 +0.6 | 9.28 +0.68 | 7.14 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.1 +0.14 | 7.58 +0.15 | 8.6 +0.17 | 6.57 +0.14 |
| 2026-02-04 | 6.96 +0.17 | 7.43 +0.18 | 8.43 +0.21 | 6.43 +0.16 |
| 2026-01-21 | 6.79 +0.07 | 7.25 +0.07 | 8.22 +0.08 | 6.27 +0.08 |
| 2026-01-07 | 6.72 0 | 7.18 0 | 8.14 0 | 6.19 0 |
| 2025-12-23 | 6.72 -0.14 | 7.18 -0.15 | 8.14 -0.17 | 6.19 -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.86 -0.05 | 7.33 -0.04 | 8.31 -0.05 | 6.33 -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.91 -0.05 | 7.37 -0.06 | 8.36 -0.07 | 6.38 -0.05 |
| 2025-11-11 | 6.96 +0.15 | 7.43 +0.14 | 8.43 +0.17 | 6.43 +0.14 |
| 2025-10-28 | 6.81 -0.21 | 7.29 -0.23 | 8.26 -0.26 | 6.29 -0.22 |
| 2025-10-14 | 7.02 -0.06 | 7.52 -0.06 | 8.52 -0.08 | 6.51 -0.06 |
| 2025-09-24 | 7.08 0 | 7.58 0 | 8.6 0 | 6.57 0 |





