2026年7月16日吉林最新油价信息如下:
| 油品类型 | 最新价格 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 92号汽油 | 7.14元/元/升 | -0.76 |
| 95号汽油 | 7.7元/元/升 | -0.83 |
| 98号汽油 | 8.39元/元/升 | -0.9 |
| 0号柴油 | 6.74元/元/升 | -0.79 |
更新时间:2026-07-04 00:24 下次国内成品油价调整窗口时间为2026-07-17(还有1天)
成品油价格调整情况:汽油价格8175元/吨,跌幅950元/吨;柴油价格7170元/吨,跌幅915元/吨。换算成升,布伦特原油涨跌约合+0.402元/升,WTI原油涨跌约合-0.193元/升。下次国内成品油价调整窗口时间为2026-07-17(还有1天)
吉林油价信息汇总
关于吉林92号汽油的价格信息:在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,价格为8.87元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格为6.67元/升。平均价格是7.36元/升,价格变化范围是2.2元/升。
95号汽油的价格信息:最高价格出现在2026-04-08,为9.56元/升;最低价格出现在2026-01-07,为7.19元/升。平均价格水平为7.94元/升,价格变化幅度为2.37元/升。
0号柴油的价格情况:最高价格是8.51元/升,发生在2026-04-08;最低价格是6.26元/升,发生在2026-01-07。平均价格为6.97元/升,价格变化范围是2.25元/升。
全国油价数据分析概览:
吉林油价历史调整记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 7.14元/升 -0.76 | 7.7元/升 -0.83 | 8.39元/升 -0.9 | 6.74元/升 -0.79 |
| 2026-06-19 | 7.9元/升 -0.42 | 8.53元/升 -0.44 | 9.29元/升 -0.49 | 7.53元/升 -0.42 |
| 2026-06-05 | 8.32元/升 -0.42 | 8.97元/升 -0.46 | 9.78元/升 -0.49 | 7.95元/升 -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.74元/升 +0.06 | 9.43元/升 +0.07 | 10.27元/升 +0.07 | 8.38元/升 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.68元/升 +0.26 | 9.36元/升 +0.28 | 10.2元/升 +0.3 | 8.32元/升 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.42元/升 -0.45 | 9.08元/升 -0.48 | 9.9元/升 -0.52 | 8.05元/升 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.87元/升 +0.34 | 9.56元/升 +0.36 | 10.42元/升 +0.39 | 8.51元/升 +0.34 |
| 2026-03-24 | 8.53元/升 +0.93 | 9.2元/升 +1 | 10.03元/升 +1.1 | 8.17元/升 +0.96 |
| 2026-03-10 | 7.6元/升 +0.56 | 8.2元/升 +0.6 | 8.93元/升 +0.65 | 7.21元/升 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.04元/升 +0.14 | 7.6元/升 +0.16 | 8.28元/升 +0.17 | 6.64元/升 +0.14 |
| 2026-02-04 | 6.9元/升 +0.16 | 7.44元/升 +0.17 | 8.11元/升 +0.19 | 6.5元/升 +0.17 |
| 2026-01-21 | 6.74元/升 +0.07 | 7.27元/升 +0.08 | 7.92元/升 +0.08 | 6.33元/升 +0.07 |
| 2026-01-07 | 6.67元/升 0 | 7.19元/升 0 | 7.84元/升 0 | 6.26元/升 0 |
| 2025-12-23 | 6.67元/升 -0.13 | 7.19元/升 -0.15 | 7.84元/升 -0.16 | 6.26元/升 -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.8元/升 -0.05 | 7.34元/升 -0.05 | 8元/升 -0.05 | 6.4元/升 -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.85元/升 -0.06 | 7.39元/升 -0.06 | 8.05元/升 -0.07 | 6.45元/升 -0.05 |
| 2025-11-11 | 6.91元/升 +0.11 | 7.45元/升 +0.11 | 8.12元/升 +0.12 | 6.5元/升 +0.1 |
| 2025-10-28 | 6.8元/升 -0.22 | 7.34元/升 -0.23 | 8元/升 -0.25 | 6.4元/升 -0.22 |




