2026年6月7日辽宁最新油价信息如下:
辽宁油价行情
| 92号汽油 | 8.42元/元/升 ▼ -0.43 |
| 95号汽油 | 9.01元/元/升 ▼ -0.45 |
| 98号汽油 | 9.87元/元/升 ▼ -0.5 |
| 0号柴油 | 7.93元/元/升 ▼ -0.43 |
更新时间:2026-06-05 00:15 下次国内成品油价调整窗口时间为2026-06-18(还有11天)
国际原油市场最新行情如下:
| 原油类型 | 当前价格 | 涨跌金额 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 92.94 | -2.42 | -2.54% | 美元/桶 |
| WTI原油 | 90.25 | -2.66 | -2.86% | 美元/桶 |
换算成升,布伦特原油涨跌约合-3.602元/升,WTI原油涨跌约合-3.959元/升。下次国内成品油价调整窗口时间为2026-06-18(还有11天)
国际油价的变化直接影响着国内成品油价格的调整方向和幅度。布伦特原油和WTI原油作为全球最重要的原油基准价格,其波动对国内油价调整具有重要参考意义。
辽宁油价走势分析
从辽宁92号汽油的历史数据来看,在统计期间内,最高价出现在2026-04-08,达到8.98元/升;最低价出现在2026-01-07,为6.79元/升。整体平均价格为7.47元/升,价格波动范围为2.19元/升。
辽宁95号汽油的价格走势显示,历史最高价为9.6元/升(2026-04-08),最低价为7.26元/升(2026-01-07),平均价格为7.99元/升,价格波动2.34元/升。
0号柴油在辽宁地区的价格表现:历史最高价8.49元/升(2026-04-08),最低价6.24元/升(2026-01-07),平均价6.93元/升,价格波动2.25元/升。
全国油价分析。
92号汽油:均价8.41元/升,最高9.47元/升(海南省),最低8.15元/升(新疆),价差1.32元。
95号汽油:均价8.97元/升,最高10.06元/升(海南省),最低8.7元/升(陕西省),价差1.36元。
98号汽油:均价10.21元/升,最高11.07元/升(广东省),最低9.49元/升(甘肃省),价差1.58元。
0号柴油:均价8.03元/升,最高8.57元/升(西藏),最低7.8元/升(新疆),价差0.77元。
专家建议关注高价区与低价区的结构性变化。
辽宁油价历史调整记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 8.42元/升 -0.43 | 9.01元/升 -0.45 | 9.87元/升 -0.5 | 7.93元/升 -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.85元/升 +0.06 | 9.46元/升 +0.06 | 10.37元/升 +0.08 | 8.36元/升 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.79元/升 +0.26 | 9.4元/升 +0.28 | 10.29元/升 +0.3 | 8.3元/升 +0.26 |
| 2026-04-22 | 8.53元/升 -0.45 | 9.12元/升 -0.48 | 9.99元/升 -0.53 | 8.04元/升 -0.45 |
| 2026-04-08 | 8.98元/升 +0.29 | 9.6元/升 +0.32 | 10.52元/升 +0.4 | 8.49元/升 +0.34 |
| 2026-03-24 | 8.69元/升 +0.95 | 9.28元/升 +1.01 | 10.12元/升 +1.11 | 8.15元/升 +0.95 |
| 2026-03-10 | 7.74元/升 +0.57 | 8.27元/升 +0.6 | 9.01元/升 +0.66 | 7.2元/升 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.17元/升 +0.14 | 7.67元/升 +0.16 | 8.35元/升 +0.16 | 6.63元/升 +0.15 |
| 2026-02-04 | 7.03元/升 +0.17 | 7.51元/升 +0.18 | 8.19元/升 +0.2 | 6.48元/升 +0.16 |
| 2026-01-21 | 6.86元/升 +0.07 | 7.33元/升 +0.07 | 7.99元/升 +0.08 | 6.32元/升 +0.08 |
| 2026-01-07 | 6.79元/升 0 | 7.26元/升 0 | 7.91元/升 0 | 6.24元/升 0 |
| 2025-12-23 | 6.79元/升 -0.14 | 7.26元/升 -0.15 | 7.91元/升 -0.16 | 6.24元/升 -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.93元/升 -0.04 | 7.41元/升 -0.05 | 8.07元/升 -0.06 | 6.38元/升 -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.97元/升 -0.06 | 7.46元/升 -0.06 | 8.13元/升 -0.06 | 6.43元/升 -0.06 |
| 2025-11-11 | 7.03元/升 +0.1 | 7.52元/升 +0.11 | 8.19元/升 +0.12 | 6.49元/升 +0.11 |
| 2025-10-28 | 6.93元/升 -0.22 | 7.41元/升 -0.23 | 8.07元/升 -0.25 | 6.38元/升 -0.22 |




