2026年5月24日宁夏最新油价信息如下:
宁夏油价行情
| 89号汽油 | 8.18元/元/升 ▲ +0.06 |
| 92号汽油 | 8.67元/元/升 ▲ +0.06 |
| 95号汽油 | 9.16元/元/升 ▲ +0.07 |
| 98号汽油 | 10.43元/元/升 ▲ +0.08 |
| 0号柴油 | 8.34元/元/升 ▲ +0.06 |
更新时间:2026-05-22 00:22 下次国内成品油价调整窗口时间为2026-06-04(还有11天)
从国际原油市场来看,布伦特原油当前报价104.14美元/桶,较前一交易日下跌0.78美元,跌幅0.74%;WTI原油报价97美元/桶,较前一交易日下跌1美元,跌幅1.02%。国际油价的变化直接影响着国内成品油价格的调整方向和幅度。近期国际原油市场的波动主要受到地缘政治因素、供需关系变化以及美元汇率波动等多重因素影响。按汇率7.2、1桶=159升、加工成本系数1.3计算,布伦特原油涨跌约合-1.161元/升,WTI原油涨跌约合-1.488元/升。下次国内成品油价调整窗口时间为2026-06-04(还有11天)
宁夏油价信息汇总
关于宁夏92号汽油的价格信息:在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,价格为8.79元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格为6.61元/升。平均价格是7.25元/升,价格变化范围是2.18元/升。
95号汽油的价格信息:最高价格出现在2026-04-08,为9.29元/升;最低价格出现在2026-01-07,为6.99元/升。平均价格水平为7.66元/升,价格变化幅度为2.3元/升。
0号柴油的价格情况:最高价格是8.47元/升,发生在2026-04-08;最低价格是6.23元/升,发生在2026-01-07。平均价格为6.88元/升,价格变化范围是2.24元/升。
全国油价分析。
92号汽油:均价8.83元/升,最高9.89元/升(海南省),最低8.58元/升(新疆),价差1.31元。
95号汽油:均价9.42元/升,最高10.51元/升(海南省),最低9.14元/升(陕西省),价差1.37元。
98号汽油:均价10.67元/升,最高11.53元/升(广东省),最低9.94元/升(甘肃省),价差1.59元。
0号柴油:均价8.46元/升,最高9元/升(西藏),最低8.23元/升(新疆),价差0.77元。
专家建议关注高价区与低价区的结构性变化。
宁夏油价历史调整记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.67元/升 +0.06 | 9.16元/升 +0.07 | 10.43元/升 +0.08 | 8.34元/升 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.61元/升 +0.26 | 9.09元/升 +0.27 | 10.35元/升 +0.3 | 8.28元/升 +0.26 |
| 2026-04-22 | 8.35元/升 -0.44 | 8.82元/升 -0.47 | 10.05元/升 -0.53 | 8.02元/升 -0.45 |
| 2026-04-08 | 8.79元/升 +0.33 | 9.29元/升 +0.35 | 10.58元/升 +0.4 | 8.47元/升 +0.34 |
| 2026-03-24 | 8.46元/升 +0.92 | 8.94元/升 +0.98 | 10.18元/升 +1.09 | 8.13元/升 +0.95 |
| 2026-03-10 | 7.54元/升 +0.56 | 7.96元/升 +0.58 | 9.09元/升 +0.65 | 7.18元/升 +0.57 |
| 2026-02-25 | 6.98元/升 +0.14 | 7.38元/升 +0.15 | 8.44元/升 +0.16 | 6.61元/升 +0.14 |
| 2026-02-04 | 6.84元/升 +0.16 | 7.23元/升 +0.17 | 8.28元/升 +0.2 | 6.47元/升 +0.17 |
| 2026-01-21 | 6.68元/升 +0.07 | 7.06元/升 +0.07 | 8.08元/升 +0.08 | 6.3元/升 +0.07 |
| 2026-01-07 | 6.61元/升 0 | 6.99元/升 0 | 8元/升 0 | 6.23元/升 0 |
| 2025-12-23 | 6.61元/升 -0.14 | 6.99元/升 -0.14 | 8元/升 -0.16 | 6.23元/升 -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.75元/升 -0.04 | 7.13元/升 -0.05 | 8.16元/升 -0.05 | 6.37元/升 -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.79元/升 -0.06 | 7.18元/升 -0.06 | 8.21元/升 -0.07 | 6.42元/升 -0.05 |
| 2025-11-11 | 6.85元/升 +0.1 | 7.24元/升 +0.11 | 8.28元/升 +0.12 | 6.47元/升 +0.1 |
| 2025-10-28 | 6.75元/升 -0.21 | 7.13元/升 -0.22 | 8.16元/升 -0.25 | 6.37元/升 -0.22 |
| 2025-10-14 | 6.96元/升 -0.06 | 7.35元/升 -0.07 | 8.41元/升 -0.07 | 6.59元/升 -0.06 |
| 2025-09-24 | 7.02元/升 0 | 7.42元/升 0 | 8.48元/升 0 | 6.65元/升 0 |





