2026年9月24日青海最新油价信息如下:
| 油品类型 | 最新价格 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 89号汽油 | 7.75元/元/升 | +0.2 |
| 92号汽油 | 8.25元/元/升 | +0.21 |
| 95号汽油 | 8.85元/元/升 | +0.23 |
| 98号汽油 | 9.64元/元/升 | +0.25 |
| 0号柴油 | 7.89元/元/升 | +0.21 |
更新时间:2026-09-12 00:51 根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-10-15(还有21天)
【价格动态】汽油出厂价9565元/吨,较上期上涨260元/吨;柴油出厂价8505元/吨,较上期上涨250元/吨。国际市场方面,布伦特原油现价97.51美元/桶,下跌0.8美元,跌幅0.81%;WTI原油现价91.47美元/桶,下跌1.24美元,跌幅1.34%。布伦特原油涨跌约合-1.191元/升,WTI原油涨跌约合-1.845元/升。根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-10-15(还有21天)
青海油价走势分析
从青海92号汽油的历史数据来看,在统计期间内,最高价出现在2026-04-08,达到8.86元/升;最低价出现在2026-01-07,为6.66元/升。整体平均价格为7.49元/升,价格波动范围为2.2元/升。
青海95号汽油的价格走势显示,历史最高价为9.5元/升(2026-04-08),最低价为7.14元/升(2026-01-07),平均价格为8.03元/升,价格波动2.36元/升。
0号柴油在青海地区的价格表现:历史最高价8.51元/升(2026-04-08),最低价6.27元/升(2026-01-07),平均价7.11元/升,价格波动2.24元/升。
92号汽油
均价:8.35元/升
最高:9.41元/升(海南省)
最低:8.07元/升(新疆)
价差:1.34元
95号汽油
均价:8.9元/升
最高:9.99元/升(海南省)
最低:8.64元/升(新疆)
价差:1.35元
98号汽油
均价:10.13元/升
最高:11元/升(广东省)
最低:9.43元/升(甘肃省)
价差:1.57元
0号柴油
均价:7.96元/升
最高:8.5元/升(西藏)
最低:7.71元/升(新疆)
价差:0.79元
青海油价调整明细
| 日期 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 8.25 +0.21 | 8.85 +0.23 | 9.64 +0.25 | 7.89 +0.21 |
| 2026-08-29 | 8.04 +0.3 | 8.62 +0.32 | 9.39 +0.35 | 7.68 +0.31 |
| 2026-08-15 | 7.74 -0.19 | 8.3 -0.2 | 9.04 -0.22 | 7.37 -0.19 |
| 2026-08-01 | 7.93 +0.56 | 8.5 +0.59 | 9.26 +0.65 | 7.56 +0.56 |
| 2026-07-18 | 7.37 +0.24 | 7.91 +0.26 | 8.61 +0.28 | 7 +0.25 |
| 2026-07-04 | 7.13 -0.77 | 7.65 -0.82 | 8.33 -0.89 | 6.75 -0.78 |
| 2026-06-19 | 7.9 -0.41 | 8.47 -0.44 | 9.22 -0.49 | 7.53 -0.42 |
| 2026-06-05 | 8.31 -0.42 | 8.91 -0.45 | 9.71 -0.49 | 7.95 -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.73 +0.06 | 9.36 +0.06 | 10.2 +0.07 | 8.38 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.67 +0.25 | 9.3 +0.28 | 10.13 +0.3 | 8.32 +0.26 |
| 2026-04-22 | 8.42 -0.44 | 9.02 -0.48 | 9.83 -0.52 | 8.06 -0.45 |
| 2026-04-08 | 8.86 +0.33 | 9.5 +0.36 | 10.35 +0.39 | 8.51 +0.34 |
| 2026-03-24 | 8.53 +0.94 | 9.14 +1 | 9.96 +1.09 | 8.17 +0.95 |
| 2026-03-10 | 7.59 +0.56 | 8.14 +0.6 | 8.87 +0.66 | 7.22 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.03 +0.14 | 7.54 +0.15 | 8.21 +0.16 | 6.65 +0.14 |
| 2026-02-04 | 6.89 +0.16 | 7.39 +0.18 | 8.05 +0.19 | 6.51 +0.17 |
| 2026-01-21 | 6.73 +0.07 | 7.21 +0.07 | 7.86 +0.08 | 6.34 +0.07 |
| 2026-01-07 | 6.66 0 | 7.14 0 | 7.78 0 | 6.27 0 |
| 2025-12-23 | 6.66 -0.14 | 7.14 -0.15 | 7.78 -0.16 | 6.27 -0.14 |





