2026年7月21日青海最新油价信息如下:
青海油价行情
| 89号汽油 | 6.92元/元/升 ▲ +0.22 |
| 92号汽油 | 7.37元/元/升 ▲ +0.24 |
| 95号汽油 | 7.91元/元/升 ▲ +0.26 |
| 98号汽油 | 8.61元/元/升 ▲ +0.28 |
| 0号柴油 | 7元/元/升 ▲ +0.25 |
更新时间:2026-07-18 00:35 下次国内成品油价调整窗口时间为2026-07-31(还有10天)
从国际原油市场表现来看,布伦特原油报价91.18美元/桶,上涨2.37美元,涨幅2.67%;WTI原油报价84.49美元/桶,上涨2.07美元,涨幅2.51%。国际油价的变化为国内油价调整提供了重要参考。根据国家发改委的调价机制,国内油价每10个工作日调整一次,调整幅度根据国际油价变化情况确定,这种机制既保证了油价的市场化程度,又维护了价格的基本稳定。按实时汇率计算,布伦特原油涨跌约合+3.527元/升,WTI原油涨跌约合+3.081元/升。
青海油价信息汇总
关于青海92号汽油的价格信息:在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,价格为8.86元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格为6.66元/升。平均价格是7.36元/升,价格变化范围是2.2元/升。
95号汽油的价格信息:最高价格出现在2026-04-08,为9.5元/升;最低价格出现在2026-01-07,为7.14元/升。平均价格水平为7.89元/升,价格变化幅度为2.36元/升。
0号柴油的价格情况:最高价格是8.51元/升,发生在2026-04-08;最低价格是6.27元/升,发生在2026-01-07。平均价格为6.99元/升,价格变化范围是2.24元/升。
全国油价简要分析:
92号汽油均价7.47元/升,最高8.53元/升(海南省),最低7.22元/升(新疆),价差1.31元。
95号汽油均价7.97元/升,最高9.06元/升(海南省),最低7.72元/升(新疆),价差1.34元。
98号汽油均价9.18元/升,最高10.06元/升(海南省),最低8.49元/升(甘肃省),价差1.57元。
0号柴油均价7.07元/升,最高7.62元/升(西藏),最低6.85元/升(新疆),价差0.77元。
青海油价调整明细
| 日期 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 7.37 +0.24 | 7.91 +0.26 | 8.61 +0.28 | 7 +0.25 |
| 2026-07-04 | 7.13 -0.77 | 7.65 -0.82 | 8.33 -0.89 | 6.75 -0.78 |
| 2026-06-19 | 7.9 -0.41 | 8.47 -0.44 | 9.22 -0.49 | 7.53 -0.42 |
| 2026-06-05 | 8.31 -0.42 | 8.91 -0.45 | 9.71 -0.49 | 7.95 -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.73 +0.06 | 9.36 +0.06 | 10.2 +0.07 | 8.38 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.67 +0.25 | 9.3 +0.28 | 10.13 +0.3 | 8.32 +0.26 |
| 2026-04-22 | 8.42 -0.44 | 9.02 -0.48 | 9.83 -0.52 | 8.06 -0.45 |
| 2026-04-08 | 8.86 +0.33 | 9.5 +0.36 | 10.35 +0.39 | 8.51 +0.34 |
| 2026-03-24 | 8.53 +0.94 | 9.14 +1 | 9.96 +1.09 | 8.17 +0.95 |
| 2026-03-10 | 7.59 +0.56 | 8.14 +0.6 | 8.87 +0.66 | 7.22 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.03 +0.14 | 7.54 +0.15 | 8.21 +0.16 | 6.65 +0.14 |
| 2026-02-04 | 6.89 +0.16 | 7.39 +0.18 | 8.05 +0.19 | 6.51 +0.17 |
| 2026-01-21 | 6.73 +0.07 | 7.21 +0.07 | 7.86 +0.08 | 6.34 +0.07 |
| 2026-01-07 | 6.66 0 | 7.14 0 | 7.78 0 | 6.27 0 |
| 2025-12-23 | 6.66 -0.14 | 7.14 -0.15 | 7.78 -0.16 | 6.27 -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.8 -0.04 | 7.29 -0.04 | 7.94 -0.05 | 6.41 -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.84 -0.06 | 7.33 -0.06 | 7.99 -0.06 | 6.46 -0.05 |
| 2025-11-11 | 6.9 +0.1 | 7.39 +0.1 | 8.05 +0.11 | 6.51 +0.1 |
| 2025-10-28 | 6.8 -0.21 | 7.29 -0.22 | 7.94 -0.24 | 6.41 -0.22 |
| 2025-10-14 | 7.01 -0.06 | 7.51 -0.07 | 8.18 -0.08 | 6.63 -0.06 |




