2026年8月14日上海最新油价信息如下:
更新时间:2026-08-01 00:30 根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-08-28(还有14天)
据国家发改委数据显示,当前汽油基准价格9160元/吨,上调685元/吨;柴油基准价格8115元/吨,上调655元/吨。从国际原油市场来看,布伦特原油当前报价87.05美元/桶,较前日下跌1.5美元,跌幅1.69%;WTI原油报价81.16美元/桶,较前日下跌0.05美元,跌幅0.06%。国际油价的变化直接影响着国内成品油价格的调整方向和幅度。根据国家发改委的调价机制,国内油价每10个工作日调整一次,调整幅度根据国际油价变化情况确定。按实时汇率计算,布伦特原油涨跌约合-2.232元/升,WTI原油涨跌约合-0.074元/升。根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-08-28(还有14天)
上海油价变化回顾
回顾上海92号汽油的价格变化,在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,当时价格是8.86元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格是6.67元/升。总的来说,92号汽油的平均价格是7.41元/升,价格变化范围是2.19元/升。
95号汽油在上海的价格情况是:最高价格出现在2026-04-08,为9.43元/升;最低价格出现在2026-01-07,为7.1元/升。平均下来,95号汽油的价格是7.88元/升,价格变化幅度是2.33元/升。
0号柴油在上海的价格记录显示,最高价是8.58元/升,发生在2026-04-08;最低价是6.31元/升,发生在2026-01-07。平均价格是7.07元/升,价格变化范围是2.27元/升。
上海油价历史调整记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 7.93元/升 +0.55 | 8.44元/升 +0.59 | 10.44元/升 +0.59 | 7.62元/升 +0.57 |
| 2026-07-18 | 7.38元/升 +0.24 | 7.85元/升 +0.25 | 9.85元/升 +0.25 | 7.05元/升 +0.25 |
| 2026-07-04 | 7.14元/升 -0.76 | 7.6元/升 -0.81 | 9.6元/升 -0.81 | 6.8元/升 -0.79 |
| 2026-06-19 | 7.9元/升 -0.41 | 8.41元/升 -0.44 | 10.41元/升 -0.44 | 7.59元/升 -0.43 |
| 2026-06-05 | 8.31元/升 -0.43 | 8.85元/升 -0.44 | 10.85元/升 -0.44 | 8.02元/升 -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.74元/升 +0.07 | 9.29元/升 +0.06 | 11.29元/升 +0.06 | 8.45元/升 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.67元/升 +0.25 | 9.23元/升 +0.27 | 11.23元/升 +0.27 | 8.39元/升 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.42元/升 -0.44 | 8.96元/升 -0.47 | 10.96元/升 -0.47 | 8.12元/升 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.86元/升 +0.33 | 9.43元/升 +0.36 | 11.43元/升 +0.36 | 8.58元/升 +0.34 |
| 2026-03-24 | 8.53元/升 +0.93 | 9.07元/升 +0.98 | 11.07元/升 +0.98 | 8.24元/升 +0.96 |
| 2026-03-10 | 7.6元/升 +0.56 | 8.09元/升 +0.6 | 10.09元/升 +0.6 | 7.28元/升 +0.58 |
| 2026-02-25 | 7.04元/升 +0.14 | 7.49元/升 +0.15 | 9.49元/升 +0.15 | 6.7元/升 +0.15 |
| 2026-02-04 | 6.9元/升 +0.16 | 7.34元/升 +0.17 | 9.34元/升 +0.17 | 6.55元/升 +0.16 |
| 2026-01-21 | 6.74元/升 +0.07 | 7.17元/升 +0.07 | 9.17元/升 +0.07 | 6.39元/升 +0.08 |
| 2026-01-07 | 6.67元/升 0 | 7.1元/升 0 | 9.1元/升 0 | 6.31元/升 0 |
| 2025-12-23 | 6.67元/升 -0.14 | 7.1元/升 -0.14 | 9.1元/升 -0.04 | 6.31元/升 -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.81元/升 -0.04 | 7.24元/升 -0.05 | 9.14元/升 -0.05 | 6.45元/升 -0.05 |





