2026年7月13日上海最新油价信息如下:
| 油品类型 | 最新价格 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 89号汽油 | 6.66元/元/升 | -0.71 |
| 92号汽油 | 7.14元/元/升 | -0.76 |
| 95号汽油 | 7.6元/元/升 | -0.81 |
| 98号汽油 | 9.6元/元/升 | -0.81 |
| 0号柴油 | 6.8元/元/升 | -0.79 |
更新时间:2026-07-04 00:24 根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-07-17(还有4天)
据国家发改委数据显示,当前汽油基准价格8175元/吨,下调950元/吨;柴油基准价格7170元/吨,下调915元/吨。国际原油市场方面,布伦特原油期货价格报79.28美元/桶,较前一交易日上涨4.06美元,涨幅5.3974977%;WTI原油期货价格报74.68美元/桶,较前一交易日上涨3.17美元,涨幅4.432944%。换算成升,布伦特原油涨跌约合+6.042元/升,WTI原油涨跌约合+4.718元/升。根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-07-17(还有4天)
上海油价变化回顾
回顾上海92号汽油的价格变化,在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,当时价格是8.86元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格是6.67元/升。总的来说,92号汽油的平均价格是7.36元/升,价格变化范围是2.19元/升。
95号汽油在上海的价格情况是:最高价格出现在2026-04-08,为9.43元/升;最低价格出现在2026-01-07,为7.1元/升。平均下来,95号汽油的价格是7.83元/升,价格变化幅度是2.33元/升。
0号柴油在上海的价格记录显示,最高价是8.58元/升,发生在2026-04-08;最低价是6.31元/升,发生在2026-01-07。平均价格是7.03元/升,价格变化范围是2.27元/升。
全国油价简要分析:
92号汽油均价7.23元/升,最高8.29元/升(海南省),最低6.98元/升(新疆),价差1.31元。
95号汽油均价7.72元/升,最高8.8元/升(海南省),最低7.46元/升(新疆),价差1.34元。
98号汽油均价8.91元/升,最高9.8元/升(海南省),最低8.23元/升(甘肃省),价差1.57元。
0号柴油均价6.82元/升,最高7.37元/升(西藏),最低6.61元/升(新疆),价差0.76元。
上海油价调整历史
| 日期 | 92# | 95# | 98# | 0# |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 7.14 -0.76 | 7.6 -0.81 | 9.6 -0.81 | 6.8 -0.79 |
| 2026-06-19 | 7.9 -0.41 | 8.41 -0.44 | 10.41 -0.44 | 7.59 -0.43 |
| 2026-06-05 | 8.31 -0.43 | 8.85 -0.44 | 10.85 -0.44 | 8.02 -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.74 +0.07 | 9.29 +0.06 | 11.29 +0.06 | 8.45 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.67 +0.25 | 9.23 +0.27 | 11.23 +0.27 | 8.39 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.42 -0.44 | 8.96 -0.47 | 10.96 -0.47 | 8.12 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.86 +0.33 | 9.43 +0.36 | 11.43 +0.36 | 8.58 +0.34 |
| 2026-03-24 | 8.53 +0.93 | 9.07 +0.98 | 11.07 +0.98 | 8.24 +0.96 |
| 2026-03-10 | 7.6 +0.56 | 8.09 +0.6 | 10.09 +0.6 | 7.28 +0.58 |
| 2026-02-25 | 7.04 +0.14 | 7.49 +0.15 | 9.49 +0.15 | 6.7 +0.15 |
| 2026-02-04 | 6.9 +0.16 | 7.34 +0.17 | 9.34 +0.17 | 6.55 +0.16 |
| 2026-01-21 | 6.74 +0.07 | 7.17 +0.07 | 9.17 +0.07 | 6.39 +0.08 |
| 2026-01-07 | 6.67 0 | 7.1 0 | 9.1 0 | 6.31 0 |
| 2025-12-23 | 6.67 -0.14 | 7.1 -0.14 | 9.1 -0.04 | 6.31 -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.81 -0.04 | 7.24 -0.05 | 9.14 -0.05 | 6.45 -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.85 -0.06 | 7.29 -0.06 | 9.19 -0.06 | 6.5 -0.06 |
| 2025-11-11 | 6.91 +0.1 | 7.35 +0.11 | 9.25 +0.11 | 6.56 +0.11 |
| 2025-10-28 | 6.81 -0.21 | 7.24 -0.23 | 9.14 -0.23 | 6.45 -0.22 |
| 2025-10-14 | 7.02 -0.06 | 7.47 -0.06 | 9.37 -0.06 | 6.67 -0.06 |
| 2025-09-24 | 7.08 0 | 7.53 0 | 9.43 0 | 6.73 0 |


