2026年9月7日山西最新油价信息如下:
山西油价行情
| 89号汽油 | 7.52元/元/升 ▲ +0.28 |
| 92号汽油 | 8.03元/元/升 ▲ +0.3 |
| 95号汽油 | 8.67元/元/升 ▲ +0.32 |
| 98号汽油 | 9.85元/元/升 ▲ +0.32 |
| 0号柴油 | 7.83元/元/升 ▲ +0.31 |
更新时间:2026-08-29 00:45 根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-09-11(还有4天)
国际市场方面,布伦特原油现价97.05美元/桶,上涨1.2美元,涨幅1.25%;WTI原油现价92.35美元/桶,上涨1.13美元,涨幅1.24%。布伦特原油涨跌约合+1.786元/升,WTI原油涨跌约合+1.682元/升。根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-09-11(还有4天)
山西油价市场深度分析
通过对山西地区92号汽油价格走势的深入分析发现,该油品在历史统计期间呈现出明显的波动特征。价格峰值出现在2026-04-08,当时价格攀升至8.84元/升的历史高位;而价格谷底则出现在2026-01-07,跌至6.66元/升。从长期趋势来看,92号汽油的平均价格维持在7.45元/升水平,整体价格波动幅度达到2.18元/升,显示出较强的市场敏感性。
95号汽油作为高品质燃油,在山西市场的表现同样值得关注。数据显示,该油品的历史最高价格记录为9.54元/升,发生在2026-04-08;最低价格则为7.19元/升,出现在2026-01-07。从价格中枢来看,95号汽油的长期平均价格为8.04元/升,价格波动区间为2.35元/升,相比92号汽油表现出相对稳定的价格特征。
0号柴油作为重要的工业用油和运输燃料,在山西地区的价格走势具有其独特性。历史数据显示,0号柴油的价格曾在2026-04-08达到8.68元/升的峰值,而在2026-01-07则跌至6.39元/升的低点。从长期价格水平来看,0号柴油的平均价格为7.22元/升,价格波动范围为2.29元/升,这种波动模式反映了柴油价格对宏观经济环境和工业需求的敏感反应。
全国分区油价对比:
西部:8.27元/升
南部:8.14元/升
北部:8.09元/升
(注:分区均价仅供参考,具体以各地实际为准)
山西油价调整明细
| 日期 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 8.03 +0.3 | 8.67 +0.32 | 9.85 +0.32 | 7.83 +0.31 |
| 2026-08-15 | 7.73 -0.19 | 8.35 -0.19 | 9.53 -0.19 | 7.52 -0.19 |
| 2026-08-01 | 7.92 +0.55 | 8.54 +0.58 | 9.72 +0.58 | 7.71 +0.57 |
| 2026-07-18 | 7.37 +0.24 | 7.96 +0.26 | 9.14 +0.26 | 7.14 +0.25 |
| 2026-07-04 | 7.13 -0.76 | 7.7 -0.81 | 8.88 -0.81 | 6.89 -0.79 |
| 2026-06-19 | 7.89 -0.41 | 8.51 -0.45 | 9.69 -0.45 | 7.68 -0.43 |
| 2026-06-05 | 8.3 -0.41 | 8.96 -0.45 | 10.14 -0.45 | 8.11 -0.44 |
| 2026-05-22 | 8.71 +0.06 | 9.41 +0.07 | 10.59 +0.07 | 8.55 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.65 +0.25 | 9.34 +0.27 | 10.52 +0.27 | 8.49 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.4 -0.44 | 9.07 -0.47 | 10.25 -0.47 | 8.22 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.84 +0.33 | 9.54 +0.36 | 10.72 +0.36 | 8.68 +0.35 |
| 2026-03-24 | 8.51 +0.92 | 9.18 +0.99 | 10.36 +0.49 | 8.33 +0.97 |
| 2026-03-10 | 7.59 +0.56 | 8.19 +0.6 | 9.87 +0.6 | 7.36 +0.58 |
| 2026-02-25 | 7.03 +0.14 | 7.59 +0.15 | 9.27 +0.15 | 6.78 +0.14 |
| 2026-02-04 | 6.89 +0.16 | 7.44 +0.17 | 9.12 +0.17 | 6.64 +0.17 |
| 2026-01-21 | 6.73 +0.07 | 7.27 +0.08 | 8.95 +0.08 | 6.47 +0.08 |
| 2026-01-07 | 6.66 0 | 7.19 0 | 8.87 0 | 6.39 0 |




