2026年9月18日山西最新油价信息如下:
| 油品类型 | 最新价格 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 89号汽油 | 7.71元/元/升 | +0.19 |
| 92号汽油 | 8.24元/元/升 | +0.21 |
| 95号汽油 | 8.89元/元/升 | +0.22 |
| 98号汽油 | 10.07元/元/升 | +0.22 |
| 0号柴油 | 8.04元/元/升 | +0.21 |
更新时间:2026-09-12 00:51 下一次油价调整窗口时间是2026-09-24日24点,(还有6天),请关注油价调整情况。
成品油价格调整情况:汽油价格9565元/吨,涨幅260元/吨;柴油价格8505元/吨,涨幅250元/吨。从国际原油市场来看,布伦特原油当前报价99.93美元/桶,较前一交易日上涨0.48美元,涨幅0.48%;WTI原油报价97.42美元/桶,较前一交易日上涨0.86美元,涨幅0.89%。国际油价的变化直接影响着国内成品油价格的调整方向和幅度。近期国际原油市场的波动主要受到地缘政治因素、供需关系变化以及美元汇率波动等多重因素影响。按汇率7.2、1桶=159升、加工成本系数1.3计算,布伦特原油涨跌约合+0.714元/升,WTI原油涨跌约合+1.28元/升。下一次油价调整窗口时间是2026-09-24日24点,(还有6天),请关注油价调整情况。
山西油价信息汇总
关于山西92号汽油的价格信息:在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,价格为8.84元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格为6.66元/升。平均价格是7.48元/升,价格变化范围是2.18元/升。
95号汽油的价格信息:最高价格出现在2026-04-08,为9.54元/升;最低价格出现在2026-01-07,为7.19元/升。平均价格水平为8.08元/升,价格变化幅度为2.35元/升。
0号柴油的价格情况:最高价格是8.68元/升,发生在2026-04-08;最低价格是6.39元/升,发生在2026-01-07。平均价格为7.26元/升,价格变化范围是2.29元/升。
从全国范围来看,92号汽油均价8.35元/升,95号汽油8.9元/升,98号汽油10.13元/升,0号柴油7.96元/升。其中,92号汽油最高9.41元/升(海南省),最低8.07元/升(新疆),价差1.34元。
山西油价历史调整记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 8.24元/升 +0.21 | 8.89元/升 +0.22 | 10.07元/升 +0.22 | 8.04元/升 +0.21 |
| 2026-08-29 | 8.03元/升 +0.3 | 8.67元/升 +0.32 | 9.85元/升 +0.32 | 7.83元/升 +0.31 |
| 2026-08-15 | 7.73元/升 -0.19 | 8.35元/升 -0.19 | 9.53元/升 -0.19 | 7.52元/升 -0.19 |
| 2026-08-01 | 7.92元/升 +0.55 | 8.54元/升 +0.58 | 9.72元/升 +0.58 | 7.71元/升 +0.57 |
| 2026-07-18 | 7.37元/升 +0.24 | 7.96元/升 +0.26 | 9.14元/升 +0.26 | 7.14元/升 +0.25 |
| 2026-07-04 | 7.13元/升 -0.76 | 7.7元/升 -0.81 | 8.88元/升 -0.81 | 6.89元/升 -0.79 |
| 2026-06-19 | 7.89元/升 -0.41 | 8.51元/升 -0.45 | 9.69元/升 -0.45 | 7.68元/升 -0.43 |
| 2026-06-05 | 8.3元/升 -0.41 | 8.96元/升 -0.45 | 10.14元/升 -0.45 | 8.11元/升 -0.44 |
| 2026-05-22 | 8.71元/升 +0.06 | 9.41元/升 +0.07 | 10.59元/升 +0.07 | 8.55元/升 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.65元/升 +0.25 | 9.34元/升 +0.27 | 10.52元/升 +0.27 | 8.49元/升 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.4元/升 -0.44 | 9.07元/升 -0.47 | 10.25元/升 -0.47 | 8.22元/升 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.84元/升 +0.33 | 9.54元/升 +0.36 | 10.72元/升 +0.36 | 8.68元/升 +0.35 |
| 2026-03-24 | 8.51元/升 +0.92 | 9.18元/升 +0.99 | 10.36元/升 +0.49 | 8.33元/升 +0.97 |





