2026年5月28日天津最新油价信息如下:
天津油价行情
| 89号汽油 | 8.13元/元/升 ▲ +0.05 |
| 92号汽油 | 8.77元/元/升 ▲ +0.06 |
| 95号汽油 | 9.27元/元/升 ▲ +0.07 |
| 98号汽油 | 10.77元/元/升 ▲ +0.07 |
| 0号柴油 | 8.48元/元/升 ▲ +0.06 |
更新时间:2026-05-22 00:22 根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-06-04(还有7天)
国际原油市场最新行情如下:
| 原油类型 | 当前价格 | 涨跌金额 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 93.85 | +0.97 | +1.04% | 美元/桶 |
| WTI原油 | 90.16 | +0.75 | +0.84% | 美元/桶 |
换算成升,布伦特原油涨跌约合+1.444元/升,WTI原油涨跌约合+1.116元/升。根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-06-04(还有7天)
国际油价的变化直接影响着国内成品油价格的调整方向和幅度。布伦特原油和WTI原油作为全球最重要的原油基准价格,其波动对国内油价调整具有重要参考意义。
天津油价变化回顾
回顾天津92号汽油的价格变化,在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,当时价格是8.9元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格是6.69元/升。总的来说,92号汽油的平均价格是7.34元/升,价格变化范围是2.21元/升。
95号汽油在天津的价格情况是:最高价格出现在2026-04-08,为9.4元/升;最低价格出现在2026-01-07,为7.07元/升。平均下来,95号汽油的价格是7.75元/升,价格变化幅度是2.33元/升。
0号柴油在天津的价格记录显示,最高价是8.61元/升,发生在2026-04-08;最低价是6.33元/升,发生在2026-01-07。平均价格是7.00元/升,价格变化范围是2.28元/升。
全国油价分布:
92号汽油:均价8.83元/升,最高9.89元/升(海南省),最低8.58元/升(新疆),价差1.31元。
95号汽油:均价9.42元/升,最高10.51元/升(海南省),最低9.14元/升(陕西省),价差1.37元。
98号汽油:均价10.67元/升,最高11.53元/升(广东省),最低9.94元/升(甘肃省),价差1.59元。
0号柴油:均价8.46元/升,最高9元/升(西藏),最低8.23元/升(新疆),价差0.77元。
天津油价调整历史
| 日期 | 92# | 95# | 98# | 0# |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.77 +0.06 | 9.27 +0.07 | 10.77 +0.07 | 8.48 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.71 +0.26 | 9.2 +0.27 | 10.7 +0.27 | 8.42 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.45 -0.45 | 8.93 -0.47 | 10.43 -0.47 | 8.15 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.9 +0.34 | 9.4 +0.35 | 10.9 +0.35 | 8.61 +0.35 |
| 2026-03-24 | 8.56 +0.93 | 9.05 +0.99 | 10.55 +0.99 | 8.26 +0.96 |
| 2026-03-10 | 7.63 +0.56 | 8.06 +0.59 | 9.56 +0.59 | 7.3 +0.58 |
| 2026-02-25 | 7.07 +0.14 | 7.47 +0.15 | 8.97 +0.15 | 6.72 +0.15 |
| 2026-02-04 | 6.93 +0.17 | 7.32 +0.17 | 8.82 +0.17 | 6.57 +0.16 |
| 2026-01-21 | 6.76 +0.07 | 7.15 +0.08 | 8.65 +0.08 | 6.41 +0.08 |
| 2026-01-07 | 6.69 0 | 7.07 0 | 8.57 0 | 6.33 0 |
| 2025-12-23 | 6.69 -0.14 | 7.07 -0.15 | 8.57 -0.15 | 6.33 -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.83 -0.05 | 7.22 -0.04 | 8.72 -0.04 | 6.47 -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.88 -0.05 | 7.26 -0.06 | 8.76 -0.06 | 6.52 -0.06 |
| 2025-11-11 | 6.93 +0.1 | 7.32 +0.1 | 8.82 +0.1 | 6.58 +0.11 |
| 2025-10-28 | 6.83 -0.21 | 7.22 -0.22 | 8.72 -0.22 | 6.47 -0.22 |
| 2025-10-14 | 7.04 -0.06 | 7.44 -0.07 | 8.94 -0.07 | 6.69 -0.06 |
| 2025-09-24 | 7.1 0 | 7.51 0 | 9.01 0 | 6.75 0 |
| 2025-09-10 | 7.1 0 | 7.51 0 | 9.01 0 | 6.75 0 |
| 2025-08-27 | 7.1 -0.15 | 7.51 -0.15 | 9.01 -0.15 | 6.75 -0.16 |





