2026年6月1日天津最新油价信息如下:
| 油品类型 | 最新价格 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 89号汽油 | 8.13元/元/升 | +0.05 |
| 92号汽油 | 8.77元/元/升 | +0.06 |
| 95号汽油 | 9.27元/元/升 | +0.07 |
| 98号汽油 | 10.77元/元/升 | +0.07 |
| 0号柴油 | 8.48元/元/升 | +0.06 |
更新时间:2026-05-22 00:22 根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-06-04(还有3天)
【价格动态】汽油出厂价10165元/吨,较上期上涨75元/吨;柴油出厂价9085元/吨,较上期上涨70元/吨。从国际原油市场表现来看,布伦特原油报价93.42美元/桶,较前一交易日上涨1.53美元,涨幅1.67%;WTI原油报价89.85美元/桶,较前一交易日上涨2.09美元,涨幅2.38%。国际油价的变化直接影响着国内成品油价格的调整方向和幅度。近期国际原油市场的波动主要受到地缘政治因素、供需关系变化、美元汇率波动以及全球经济复苏进程等多重因素影响。按实时汇率计算,布伦特原油涨跌约合+2.277元/升,WTI原油涨跌约合+3.11元/升。根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-06-04(还有3天)
天津油价市场深度分析
通过对天津地区92号汽油价格走势的深入分析发现,该油品在历史统计期间呈现出明显的波动特征。价格峰值出现在2026-04-08,当时价格攀升至8.9元/升的历史高位;而价格谷底则出现在2026-01-07,跌至6.69元/升。从长期趋势来看,92号汽油的平均价格维持在7.34元/升水平,整体价格波动幅度达到2.21元/升,显示出较强的市场敏感性。
95号汽油作为高品质燃油,在天津市场的表现同样值得关注。数据显示,该油品的历史最高价格记录为9.4元/升,发生在2026-04-08;最低价格则为7.07元/升,出现在2026-01-07。从价格中枢来看,95号汽油的长期平均价格为7.75元/升,价格波动区间为2.33元/升,相比92号汽油表现出相对稳定的价格特征。
0号柴油作为重要的工业用油和运输燃料,在天津地区的价格走势具有其独特性。历史数据显示,0号柴油的价格曾在2026-04-08达到8.61元/升的峰值,而在2026-01-07则跌至6.33元/升的低点。从长期价格水平来看,0号柴油的平均价格为7.00元/升,价格波动范围为2.28元/升,这种波动模式反映了柴油价格对宏观经济环境和工业需求的敏感反应。
天津油价调整历史
| 日期 | 92# | 95# | 98# | 0# |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.77 +0.06 | 9.27 +0.07 | 10.77 +0.07 | 8.48 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.71 +0.26 | 9.2 +0.27 | 10.7 +0.27 | 8.42 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.45 -0.45 | 8.93 -0.47 | 10.43 -0.47 | 8.15 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.9 +0.34 | 9.4 +0.35 | 10.9 +0.35 | 8.61 +0.35 |
| 2026-03-24 | 8.56 +0.93 | 9.05 +0.99 | 10.55 +0.99 | 8.26 +0.96 |
| 2026-03-10 | 7.63 +0.56 | 8.06 +0.59 | 9.56 +0.59 | 7.3 +0.58 |
| 2026-02-25 | 7.07 +0.14 | 7.47 +0.15 | 8.97 +0.15 | 6.72 +0.15 |
| 2026-02-04 | 6.93 +0.17 | 7.32 +0.17 | 8.82 +0.17 | 6.57 +0.16 |
| 2026-01-21 | 6.76 +0.07 | 7.15 +0.08 | 8.65 +0.08 | 6.41 +0.08 |
| 2026-01-07 | 6.69 0 | 7.07 0 | 8.57 0 | 6.33 0 |
| 2025-12-23 | 6.69 -0.14 | 7.07 -0.15 | 8.57 -0.15 | 6.33 -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.83 -0.05 | 7.22 -0.04 | 8.72 -0.04 | 6.47 -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.88 -0.05 | 7.26 -0.06 | 8.76 -0.06 | 6.52 -0.06 |
| 2025-11-11 | 6.93 +0.1 | 7.32 +0.1 | 8.82 +0.1 | 6.58 +0.11 |
| 2025-10-28 | 6.83 -0.21 | 7.22 -0.22 | 8.72 -0.22 | 6.47 -0.22 |
| 2025-10-14 | 7.04 -0.06 | 7.44 -0.07 | 8.94 -0.07 | 6.69 -0.06 |
| 2025-09-24 | 7.1 0 | 7.51 0 | 9.01 0 | 6.75 0 |
| 2025-09-10 | 7.1 0 | 7.51 0 | 9.01 0 | 6.75 0 |
| 2025-08-27 | 7.1 -0.15 | 7.51 -0.15 | 9.01 -0.15 | 6.75 -0.16 |
| 2025-08-13 | 7.25 0 | 7.66 0 | 9.16 0 | 6.91 0 |





