2026年10月16日天津最新油价信息如下:
| 油品类型 | 最新价格 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 89号汽油 | 7.98元/元/升 | +0.29 |
| 92号汽油 | 8.61元/元/升 | +0.32 |
| 95号汽油 | 9.09元/元/升 | +0.33 |
| 98号汽油 | 10.59元/元/升 | +0.33 |
| 0号柴油 | 8.31元/元/升 | +0.33 |
更新时间:2026-09-25 00:37 下一次油价调整窗口时间是2026-10-29日24点,(还有13天),请关注油价调整情况。
成品油价格调整情况:汽油价格9960元/吨,涨幅395元/吨;柴油价格8890元/吨,涨幅385元/吨。国际市场方面,布伦特原油现价105.084美元/桶,下跌0.556美元,跌幅0.53%;WTI原油现价95.41美元/桶,下跌0.71美元,跌幅0.74%。布伦特原油涨跌约合-0.827元/升,WTI原油涨跌约合-1.057元/升。下一次油价调整窗口时间是2026-10-29日24点,(还有13天),请关注油价调整情况。
天津油价走势分析
从天津92号汽油的历史数据来看,在统计期间内,最高价出现在2026-04-08,达到8.9元/升;最低价出现在2026-01-07,为6.69元/升。整体平均价格为7.57元/升,价格波动范围为2.21元/升。
天津95号汽油的价格走势显示,历史最高价为9.4元/升(2026-04-08),最低价为7.07元/升(2026-01-07),平均价格为8.00元/升,价格波动2.33元/升。
0号柴油在天津地区的价格表现:历史最高价8.61元/升(2026-04-08),最低价6.33元/升(2026-01-07),平均价7.24元/升,价格波动2.28元/升。
92号汽油
均价:8.66元/升
最高:9.72元/升(海南省)
最低:8.39元/升(新疆)
价差:1.33元
95号汽油
均价:9.24元/升
最高:10.33元/升(海南省)
最低:8.97元/升(陕西省)
价差:1.36元
98号汽油
均价:10.49元/升
最高:11.35元/升(广东省)
最低:9.77元/升(甘肃省)
价差:1.58元
0号柴油
均价:8.29元/升
最高:8.83元/升(西藏)
最低:8.04元/升(新疆)
价差:0.79元
天津油价历史数据
| 调整日期 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 8.61 +0.32 | 9.09 +0.33 | 10.59 +0.33 | 8.31 +0.33 |
| 2026-09-12 | 8.29 +0.21 | 8.76 +0.22 | 10.26 +0.22 | 7.98 +0.22 |
| 2026-08-29 | 8.08 +0.3 | 8.54 +0.32 | 10.04 +0.32 | 7.76 +0.31 |
| 2026-08-15 | 7.78 -0.18 | 8.22 -0.19 | 9.72 -0.19 | 7.45 -0.19 |
| 2026-08-01 | 7.96 +0.55 | 8.41 +0.58 | 9.91 +0.58 | 7.64 +0.57 |
| 2026-07-18 | 7.41 +0.24 | 7.83 +0.26 | 9.33 +0.26 | 7.07 +0.25 |
| 2026-07-04 | 7.17 -0.76 | 7.57 -0.81 | 9.07 -0.81 | 6.82 -0.79 |
| 2026-06-19 | 7.93 -0.42 | 8.38 -0.44 | 9.88 -0.44 | 7.61 -0.43 |
| 2026-06-05 | 8.35 -0.42 | 8.82 -0.45 | 10.32 -0.45 | 8.04 -0.44 |
| 2026-05-22 | 8.77 +0.06 | 9.27 +0.07 | 10.77 +0.07 | 8.48 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.71 +0.26 | 9.2 +0.27 | 10.7 +0.27 | 8.42 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.45 -0.45 | 8.93 -0.47 | 10.43 -0.47 | 8.15 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.9 +0.34 | 9.4 +0.35 | 10.9 +0.35 | 8.61 +0.35 |
| 2026-03-24 | 8.56 +0.93 | 9.05 +0.99 | 10.55 +0.99 | 8.26 +0.96 |
| 2026-03-10 | 7.63 +0.56 | 8.06 +0.59 | 9.56 +0.59 | 7.3 +0.58 |
| 2026-02-25 | 7.07 +0.14 | 7.47 +0.15 | 8.97 +0.15 | 6.72 +0.15 |
| 2026-02-04 | 6.93 +0.17 | 7.32 +0.17 | 8.82 +0.17 | 6.57 +0.16 |
| 2026-01-21 | 6.76 +0.07 | 7.15 +0.08 | 8.65 +0.08 | 6.41 +0.08 |
| 2026-01-07 | 6.69 0 | 7.07 0 | 8.57 0 | 6.33 0 |





