2026年7月17日天津最新油价信息如下:
| 油品类型 | 最新价格 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 89号汽油 | 6.65元/元/升 | -0.71 |
| 92号汽油 | 7.17元/元/升 | -0.76 |
| 95号汽油 | 7.57元/元/升 | -0.81 |
| 98号汽油 | 9.07元/元/升 | -0.81 |
| 0号柴油 | 6.82元/元/升 | -0.79 |
更新时间:2026-07-04 00:24 下次国内成品油价调整窗口时间为2026-07-31(还有14天)
成品油价格调整情况:汽油价格8175元/吨,跌幅950元/吨;柴油价格7170元/吨,跌幅915元/吨。国际市场方面,布伦特原油现价84.9美元/桶,下跌0.16美元,跌幅0.19%;WTI原油现价79.58美元/桶,下跌0.66美元,跌幅0.82%。布伦特原油涨跌约合-0.238元/升,WTI原油涨跌约合-0.982元/升。下次国内成品油价调整窗口时间为2026-07-31(还有14天)
天津油价信息汇总
关于天津92号汽油的价格信息:在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,价格为8.9元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格为6.69元/升。平均价格是7.39元/升,价格变化范围是2.21元/升。
95号汽油的价格信息:最高价格出现在2026-04-08,为9.4元/升;最低价格出现在2026-01-07,为7.07元/升。平均价格水平为7.81元/升,价格变化幅度为2.33元/升。
0号柴油的价格情况:最高价格是8.61元/升,发生在2026-04-08;最低价格是6.33元/升,发生在2026-01-07。平均价格为7.05元/升,价格变化范围是2.28元/升。
92号汽油
均价:7.23元/升
最高:8.29元/升(海南省)
最低:6.98元/升(新疆)
价差:1.31元
95号汽油
均价:7.72元/升
最高:8.8元/升(海南省)
最低:7.46元/升(新疆)
价差:1.34元
98号汽油
均价:8.91元/升
最高:9.8元/升(海南省)
最低:8.23元/升(甘肃省)
价差:1.57元
0号柴油
均价:6.82元/升
最高:7.37元/升(西藏)
最低:6.61元/升(新疆)
价差:0.76元
天津油价历史调整记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 7.17元/升 -0.76 | 7.57元/升 -0.81 | 9.07元/升 -0.81 | 6.82元/升 -0.79 |
| 2026-06-19 | 7.93元/升 -0.42 | 8.38元/升 -0.44 | 9.88元/升 -0.44 | 7.61元/升 -0.43 |
| 2026-06-05 | 8.35元/升 -0.42 | 8.82元/升 -0.45 | 10.32元/升 -0.45 | 8.04元/升 -0.44 |
| 2026-05-22 | 8.77元/升 +0.06 | 9.27元/升 +0.07 | 10.77元/升 +0.07 | 8.48元/升 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.71元/升 +0.26 | 9.2元/升 +0.27 | 10.7元/升 +0.27 | 8.42元/升 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.45元/升 -0.45 | 8.93元/升 -0.47 | 10.43元/升 -0.47 | 8.15元/升 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.9元/升 +0.34 | 9.4元/升 +0.35 | 10.9元/升 +0.35 | 8.61元/升 +0.35 |
| 2026-03-24 | 8.56元/升 +0.93 | 9.05元/升 +0.99 | 10.55元/升 +0.99 | 8.26元/升 +0.96 |
| 2026-03-10 | 7.63元/升 +0.56 | 8.06元/升 +0.59 | 9.56元/升 +0.59 | 7.3元/升 +0.58 |
| 2026-02-25 | 7.07元/升 +0.14 | 7.47元/升 +0.15 | 8.97元/升 +0.15 | 6.72元/升 +0.15 |
| 2026-02-04 | 6.93元/升 +0.17 | 7.32元/升 +0.17 | 8.82元/升 +0.17 | 6.57元/升 +0.16 |
| 2026-01-21 | 6.76元/升 +0.07 | 7.15元/升 +0.08 | 8.65元/升 +0.08 | 6.41元/升 +0.08 |
| 2026-01-07 | 6.69元/升 0 | 7.07元/升 0 | 8.57元/升 0 | 6.33元/升 0 |
| 2025-12-23 | 6.69元/升 -0.14 | 7.07元/升 -0.15 | 8.57元/升 -0.15 | 6.33元/升 -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.83元/升 -0.05 | 7.22元/升 -0.04 | 8.72元/升 -0.04 | 6.47元/升 -0.05 |





