2026年8月5日国内油价调整解读
根据国家发改委通知,2026-08-01日0时起,国内成品油价格将进行调整。汽油价格上调685元/吨,柴油价格上调655元/吨。具体到零售价格,92号汽油上调0.89元/升,95号汽油上调0.89元/升,0号柴油上调0.85元/升。下次国内成品油价调整窗口时间为2026-08-14(还有9天),请广大车主及时了解最新油价信息。
油价调整信息表:
| 油品 | 价格对比 | 调整幅度 | 升价影响 |
|---|
| 汽油 | 8475 → 9160 元/吨 | ▲ +685元/吨 +7.48% | 预估:+0.89元/升 |
| 柴油 | 7460 → 8115 元/吨 | ▲ +655元/吨 +8.07% | 预估:+0.85元/升 |
国际原油市场最新行情如下:
| 原油类型 | 当前价格 | 涨跌金额 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|
| 布伦特原油 | 80.44 | +1.76 | +2.24% | 美元/桶 |
| WTI原油 | 76.01 | +0.87 | +1.16% | 美元/桶 |
换算成升,布伦特原油涨跌约合+2.619元/升,WTI原油涨跌约合+1.295元/升。
国际油价的变化直接影响着国内成品油价格的调整方向和幅度。布伦特原油和WTI原油作为全球最重要的原油基准价格,其波动对国内油价调整具有重要参考意义。
全国油价数据分析概览:
| 油品 | 均价 | 最高 | 最低 | 价差 |
|---|
| 92号汽油 | 8.02元/升 | 9.08元/升 海南省 | 7.74元/升 新疆 | 1.34元 |
| 95号汽油 | 8.56元/升 | 9.65元/升 海南省 | 8.29元/升 新疆 | 1.36元 |
| 98号汽油 | 9.77元/升 | 10.65元/升 海南省 | 9.08元/升 甘肃省 | 1.57元 |
| 0号柴油 | 7.63元/升 | 8.17元/升 西藏 | 7.39元/升 新疆 | 0.78元 |
油价调整历史数据:
| 📅 调整日期 | ⛽ 汽油价格 | 📊 汽油变动 | 🛢️ 柴油价格 | 📊 柴油变动 |
|---|
| 2026-08-01 | 9160 元/升 | 🔥 +685 元/升 | 8115 元/升 | 🔥 +655 元/升 |
| 2026-07-18 | 8475 元/升 | 🔥 +300 元/升 | 7460 元/升 | 🔥 +290 元/升 |
| 2026-07-04 | 8175 元/升 | ❄️ -950 元/升 | 7170 元/升 | ❄️ -915 元/升 |
| 2026-06-19 | 9125 元/升 | ❄️ -515 元/升 | 8085 元/升 | ❄️ -495 元/升 |
| 2026-06-05 | 9640 元/升 | ❄️ -525 元/升 | 8580 元/升 | ❄️ -505 元/升 |
| 2026-05-22 | 10165 元/升 | 🔥 +75 元/升 | 9085 元/升 | 🔥 +70 元/升 |
| 2026-05-09 | 10090 元/升 | 🔥 +320 元/升 | 9015 元/升 | 🔥 +310 元/升 |
| 2026-04-22 | 9770 元/升 | ❄️ -555 元/升 | 8705 元/升 | ❄️ -530 元/升 |
| 2026-04-08 | 10325 元/升 | 🔥 +420 元/升 | 9235 元/升 | 🔥 +400 元/升 |
| 2026-03-24 | 9905 元/升 | 🔥 +1160 元/升 | 8835 元/升 | 🔥 +1115 元/升 |
| 2026-03-10 | 8745 元/升 | 🔥 +695 元/升 | 7720 元/升 | 🔥 +670 元/升 |
| 2026-02-25 | 8050 元/升 | 🔥 +175 元/升 | 7050 元/升 | 🔥 +170 元/升 |
| 2026-02-04 | 7875 元/升 | 🔥 +205 元/升 | 6880 元/升 | 🔥 +195 元/升 |
| 2026-01-21 | 7670 元/升 | 🔥 +85 元/升 | 6685 元/升 | 🔥 +85 元/升 |
| 2025-12-23 | 7585 元/升 | ❄️ -170 元/升 | 6600 元/升 | ❄️ -165 元/升 |
| 2025-12-09 | 7755 元/升 | ❄️ -55 元/升 | 6765 元/升 | ❄️ -55 元/升 |
| 2025-11-25 | 7810 元/升 | ❄️ -70 元/升 | 6820 元/升 | ❄️ -65 元/升 |
| 2025-11-11 | 7880 元/升 | 🔥 +125 元/升 | 6885 元/升 | 🔥 +120 元/升 |
| 2025-10-28 | 7755 元/升 | ❄️ -265 元/升 | 6765 元/升 | ❄️ -255 元/升 |
| 2025-10-14 | 8020 元/升 | ❄️ -75 元/升 | 7020 元/升 | ❄️ -70 元/升 |
| 2025-08-27 | 8095 元/升 | ❄️ -180 元/升 | 7090 元/升 | ❄️ -175 元/升 |
| 2025-07-16 | 8275 元/升 | ❄️ -130 元/升 | 7265 元/升 | ❄️ -125 元/升 |
| 2025-07-02 | 8405 元/升 | 🔥 +235 元/升 | 7390 元/升 | 🔥 +225 元/升 |
| 2025-06-18 | 8170 元/升 | 🔥 +260 元/升 | 7165 元/升 | 🔥 +255 元/升 |
| 2025-06-04 | 7910 元/升 | 🔥 +65 元/升 | 6910 元/升 | 🔥 +60 元/升 |
| 2025-05-20 | 7845 元/升 | ❄️ -230 元/升 | 6850 元/升 | ❄️ -220 元/升 |
| 2025-04-18 | 8075 元/升 | ❄️ -480 元/升 | 7070 元/升 | ❄️ -465 元/升 |
| 2025-04-03 | 8555 元/升 | 🔥 +230 元/升 | 7535 元/升 | 🔥 +220 元/升 |
| 2025-03-20 | 8325 元/升 | ❄️ -280 元/升 | 7315 元/升 | ❄️ -270 元/升 |
| 2025-03-06 | 8605 元/升 | ❄️ -135 元/升 | 7585 元/升 | ❄️ -130 元/升 |
| 2025-02-20 | 8740 元/升 | ❄️ -170 元/升 | 7715 元/升 | ❄️ -160 元/升 |
| 2025-01-17 | 8910 元/升 | 🔥 +340 元/升 | 7875 元/升 | 🔥 +325 元/升 |
| 2025-01-03 | 8570 元/升 | 🔥 +70 元/升 | 7550 元/升 | 🔥 +70 元/升 |
| 2024-11-07 | 8500 元/升 | ❄️ -145 元/升 | 7480 元/升 | ❄️ -140 元/升 |
| 2024-10-24 | 8645 元/升 | 🔥 +90 元/升 | 7620 元/升 | 🔥 +85 元/升 |
| 2024-10-11 | 8555 元/升 | 🔥 +140 元/升 | 7535 元/升 | 🔥 +135 元/升 |
| 2024-09-21 | 8415 元/升 | ❄️ -365 元/升 | 7400 元/升 | ❄️ -350 元/升 |
| 2024-09-06 | 8780 元/升 | ❄️ -100 元/升 | 7750 元/升 | ❄️ -100 元/升 |
| 2024-08-09 | 8880 元/升 | ❄️ -305 元/升 | 7850 元/升 | ❄️ -290 元/升 |
| 2024-07-26 | 9185 元/升 | ❄️ -145 元/升 | 8140 元/升 | ❄️ -140 元/升 |
| 2024-07-12 | 9330 元/升 | 🔥 +110 元/升 | 8280 元/升 | 🔥 +105 元/升 |
| 2024-06-28 | 9220 元/升 | 🔥 +210 元/升 | 8175 元/升 | 🔥 +200 元/升 |
| 2024-06-14 | 9010 元/升 | ❄️ -190 元/升 | 7975 元/升 | ❄️ -180 元/升 |
| 2024-05-16 | 9200 元/升 | ❄️ -235 元/升 | 8155 元/升 | ❄️ -225 元/升 |
| 2024-04-30 | 9435 元/升 | ❄️ -70 元/升 | 8380 元/升 | ❄️ -70 元/升 |
| 2024-04-17 | 9505 元/升 | 🔥 +200 元/升 | 8450 元/升 | 🔥 +195 元/升 |
| 2024-04-02 | 9305 元/升 | 🔥 +200 元/升 | 8255 元/升 | 🔥 +190 元/升 |
| 2024-03-05 | 9105 元/升 | 🔥 +125 元/升 | 8065 元/升 | 🔥 +120 元/升 |
| 2024-02-01 | 8980 元/升 | 🔥 +200 元/升 | 7945 元/升 | 🔥 +200 元/升 |
| 2024-01-18 | 8780 元/升 | ❄️ -50 元/升 | 7745 元/升 | ❄️ -50 元/升 |
油价调整机制
2013年起,发改委将油价调整周期为10个工作日一次(不包含周六日和法定假日),这样国内油价的变动与国际油价联系更密切了,调价也更频繁。同时取消了4%的幅度限制,为节约社会成本,当汽油、柴油调价幅度低于每吨50元时,不作调整,纳入下次调价时累加或冲抵。