2026年6月1日国内油价调整速报
根据国家发改委通知,2026-05-22日0时起,国内成品油价格将进行调整。汽油价格上调75元/吨,柴油价格上调70元/吨。具体到零售价格,92号汽油上调0.1元/升,95号汽油上调0.1元/升,0号柴油上调0.09元/升。下次国内成品油价调整窗口时间为2026-06-04(还有3天),请广大车主及时了解最新油价信息。
本次调整详情:
| 油品类型 | 调整前价格 | 调整后价格 | 涨跌金额 | 涨跌幅度 |
|---|
| 汽油 | 10090元/吨 | 10165元/吨 | ↗ +75元/吨 预估:+0.1元/升 | +0.74% |
| 柴油 | 9015元/吨 | 9085元/吨 | ↗ +70元/吨 预估:+0.09元/升 | +0.77% |
国际原油:布伦特 91.52美元/桶(↓0.88美元,-0.95%),WTI 87.76美元/桶(↓0.77美元,-0.87%)换算成升,布伦特原油涨跌约合-1.31元/升,WTI原油涨跌约合-1.146元/升。
92号汽油
均价:8.83元/升
最高:9.89元/升(海南省)
最低:8.58元/升(新疆)
价差:1.31元
95号汽油
均价:9.42元/升
最高:10.51元/升(海南省)
最低:9.14元/升(陕西省)
价差:1.37元
98号汽油
均价:10.67元/升
最高:11.53元/升(广东省)
最低:9.94元/升(甘肃省)
价差:1.59元
0号柴油
均价:8.46元/升
最高:9元/升(西藏)
最低:8.23元/升(新疆)
价差:0.77元
油价调整历史一览:
| 调整日期 | 汽油价格 | 汽油变动 | 柴油价格 | 柴油变动 |
|---|
| 2026-05-22 | 10165 元/升 | ▲ +75 元/升 | 9085 元/升 | ▲ +70 元/升 |
| 2026-05-09 | 10090 元/升 | ▲ +320 元/升 | 9015 元/升 | ▲ +310 元/升 |
| 2026-04-22 | 9770 元/升 | ▼ -555 元/升 | 8705 元/升 | ▼ -530 元/升 |
| 2026-04-08 | 10325 元/升 | ▲ +420 元/升 | 9235 元/升 | ▲ +400 元/升 |
| 2026-03-24 | 9905 元/升 | ▲ +1160 元/升 | 8835 元/升 | ▲ +1115 元/升 |
| 2026-03-10 | 8745 元/升 | ▲ +695 元/升 | 7720 元/升 | ▲ +670 元/升 |
| 2026-02-25 | 8050 元/升 | ▲ +175 元/升 | 7050 元/升 | ▲ +170 元/升 |
| 2026-02-04 | 7875 元/升 | ▲ +205 元/升 | 6880 元/升 | ▲ +195 元/升 |
| 2026-01-21 | 7670 元/升 | ▲ +85 元/升 | 6685 元/升 | ▲ +85 元/升 |
| 2025-12-23 | 7585 元/升 | ▼ -170 元/升 | 6600 元/升 | ▼ -165 元/升 |
| 2025-12-09 | 7755 元/升 | ▼ -55 元/升 | 6765 元/升 | ▼ -55 元/升 |
| 2025-11-25 | 7810 元/升 | ▼ -70 元/升 | 6820 元/升 | ▼ -65 元/升 |
| 2025-11-11 | 7880 元/升 | ▲ +125 元/升 | 6885 元/升 | ▲ +120 元/升 |
| 2025-10-28 | 7755 元/升 | ▼ -265 元/升 | 6765 元/升 | ▼ -255 元/升 |
| 2025-10-14 | 8020 元/升 | ▼ -75 元/升 | 7020 元/升 | ▼ -70 元/升 |
| 2025-08-27 | 8095 元/升 | ▼ -180 元/升 | 7090 元/升 | ▼ -175 元/升 |
| 2025-07-16 | 8275 元/升 | ▼ -130 元/升 | 7265 元/升 | ▼ -125 元/升 |
| 2025-07-02 | 8405 元/升 | ▲ +235 元/升 | 7390 元/升 | ▲ +225 元/升 |
| 2025-06-18 | 8170 元/升 | ▲ +260 元/升 | 7165 元/升 | ▲ +255 元/升 |
| 2025-06-04 | 7910 元/升 | ▲ +65 元/升 | 6910 元/升 | ▲ +60 元/升 |
| 2025-05-20 | 7845 元/升 | ▼ -230 元/升 | 6850 元/升 | ▼ -220 元/升 |
| 2025-04-18 | 8075 元/升 | ▼ -480 元/升 | 7070 元/升 | ▼ -465 元/升 |
| 2025-04-03 | 8555 元/升 | ▲ +230 元/升 | 7535 元/升 | ▲ +220 元/升 |
| 2025-03-20 | 8325 元/升 | ▼ -280 元/升 | 7315 元/升 | ▼ -270 元/升 |
| 2025-03-06 | 8605 元/升 | ▼ -135 元/升 | 7585 元/升 | ▼ -130 元/升 |
| 2025-02-20 | 8740 元/升 | ▼ -170 元/升 | 7715 元/升 | ▼ -160 元/升 |
| 2025-01-17 | 8910 元/升 | ▲ +340 元/升 | 7875 元/升 | ▲ +325 元/升 |
| 2025-01-03 | 8570 元/升 | ▲ +70 元/升 | 7550 元/升 | ▲ +70 元/升 |
| 2024-11-07 | 8500 元/升 | ▼ -145 元/升 | 7480 元/升 | ▼ -140 元/升 |
| 2024-10-24 | 8645 元/升 | ▲ +90 元/升 | 7620 元/升 | ▲ +85 元/升 |
| 2024-10-11 | 8555 元/升 | ▲ +140 元/升 | 7535 元/升 | ▲ +135 元/升 |
| 2024-09-21 | 8415 元/升 | ▼ -365 元/升 | 7400 元/升 | ▼ -350 元/升 |
| 2024-09-06 | 8780 元/升 | ▼ -100 元/升 | 7750 元/升 | ▼ -100 元/升 |
| 2024-08-09 | 8880 元/升 | ▼ -305 元/升 | 7850 元/升 | ▼ -290 元/升 |
| 2024-07-26 | 9185 元/升 | ▼ -145 元/升 | 8140 元/升 | ▼ -140 元/升 |
| 2024-07-12 | 9330 元/升 | ▲ +110 元/升 | 8280 元/升 | ▲ +105 元/升 |
| 2024-06-28 | 9220 元/升 | ▲ +210 元/升 | 8175 元/升 | ▲ +200 元/升 |
| 2024-06-14 | 9010 元/升 | ▼ -190 元/升 | 7975 元/升 | ▼ -180 元/升 |
| 2024-05-16 | 9200 元/升 | ▼ -235 元/升 | 8155 元/升 | ▼ -225 元/升 |
| 2024-04-30 | 9435 元/升 | ▼ -70 元/升 | 8380 元/升 | ▼ -70 元/升 |
| 2024-04-17 | 9505 元/升 | ▲ +200 元/升 | 8450 元/升 | ▲ +195 元/升 |
| 2024-04-02 | 9305 元/升 | ▲ +200 元/升 | 8255 元/升 | ▲ +190 元/升 |
| 2024-03-05 | 9105 元/升 | ▲ +125 元/升 | 8065 元/升 | ▲ +120 元/升 |
| 2024-02-01 | 8980 元/升 | ▲ +200 元/升 | 7945 元/升 | ▲ +200 元/升 |
| 2024-01-18 | 8780 元/升 | ▼ -50 元/升 | 7745 元/升 | ▼ -50 元/升 |
| 2024-01-04 | 8830 元/升 | ▲ +200 元/升 | 7795 元/升 | ▲ +190 元/升 |
| 2023-12-20 | 8630 元/升 | ▼ -415 元/升 | 7605 元/升 | ▼ -400 元/升 |
| 2023-12-06 | 9045 元/升 | ▼ -55 元/升 | 8005 元/升 | ▼ -50 元/升 |
| 2023-11-22 | 9100 元/升 | ▼ -340 元/升 | 8055 元/升 | ▼ -330 元/升 |
| 2023-11-08 | 9440 元/升 | ▼ -140 元/升 | 8385 元/升 | ▼ -135 元/升 |
成品油价格管理政策解读
我国成品油价格实行市场化改革,采用与国际原油价格挂钩的定价模式。调价周期为10个工作日,不含法定节假日,确保价格调整的及时性和准确性。新机制取消了4%的调价幅度限制,使价格变动更加灵活。为减少频繁小幅调整带来的社会成本,当汽油、柴油价格调整幅度低于每吨50元时,暂缓执行,累积到下次调价时一并处理,体现了政策的人性化考虑。