2026年10月16日汽油柴油价格变化
根据国家发改委通知,2026-09-25日0时起,国内成品油价格将进行调整。汽油价格上调395元/吨,柴油价格上调385元/吨。具体到零售价格,92号汽油上调0.51元/升,95号汽油上调0.51元/升,0号柴油上调0.5元/升。根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-10-29(还有13天),请广大车主及时了解最新油价信息。
油价调整数据一览:
| 油品 | 原价 | 新价 | 变动 | 升价预估 |
|---|
| 汽油 | 9565 元/吨 | 9960 元/吨 | 🔥 +395 +3.97% | +0.51 元/升 |
| 柴油 | 8505 元/吨 | 8890 元/吨 | 🔥 +385 +4.33% | +0.5 元/升 |
从市场表现来看,2026年10月16日全国油价整体运行平稳。国际原油市场方面,布伦特原油报价105.934美元/桶,上涨0.294美元,涨幅0.28%;WTI原油报价96.39美元/桶,上涨0.27美元,涨幅0.28%。国际油价的变化为国内油价调整提供了重要参考。按实时汇率计算,布伦特原油涨跌约合+0.438元/升,WTI原油涨跌约合+0.402元/升。
小贴士:全国各地油价差异明显,92号汽油均价约为8.66元/升,95号汽油均价9.24元/升,98号汽油均价10.49元/升,0号柴油均价8.29元/升。其中92号汽油最高9.72元/升(海南省地区),最低8.39元/升(新疆地区),价差最大可达1.33元。
近年油价调整历史:
| 调整日期 | 汽油价格 | 汽油涨跌 | 柴油价格 | 柴油涨跌 |
|---|
| 2026-09-25 | 9960元/升 | +395 | 8890元/升 | +385 |
| 2026-09-12 | 9565元/升 | +260 | 8505元/升 | +250 |
| 2026-08-29 | 9305元/升 | +375 | 8255元/升 | +360 |
| 2026-08-15 | 8930元/升 | -230 | 7895元/升 | -220 |
| 2026-08-01 | 9160元/升 | +685 | 8115元/升 | +655 |
| 2026-07-18 | 8475元/升 | +300 | 7460元/升 | +290 |
| 2026-07-04 | 8175元/升 | -950 | 7170元/升 | -915 |
| 2026-06-19 | 9125元/升 | -515 | 8085元/升 | -495 |
| 2026-06-05 | 9640元/升 | -525 | 8580元/升 | -505 |
| 2026-05-22 | 10165元/升 | +75 | 9085元/升 | +70 |
| 2026-05-09 | 10090元/升 | +320 | 9015元/升 | +310 |
| 2026-04-22 | 9770元/升 | -555 | 8705元/升 | -530 |
| 2026-04-08 | 10325元/升 | +420 | 9235元/升 | +400 |
| 2026-03-24 | 9905元/升 | +1160 | 8835元/升 | +1115 |
| 2026-03-10 | 8745元/升 | +695 | 7720元/升 | +670 |
| 2026-02-25 | 8050元/升 | +175 | 7050元/升 | +170 |
| 2026-02-04 | 7875元/升 | +205 | 6880元/升 | +195 |
| 2026-01-21 | 7670元/升 | +85 | 6685元/升 | +85 |
| 2025-12-23 | 7585元/升 | -170 | 6600元/升 | -165 |
| 2025-12-09 | 7755元/升 | -55 | 6765元/升 | -55 |
| 2025-11-25 | 7810元/升 | -70 | 6820元/升 | -65 |
| 2025-11-11 | 7880元/升 | +125 | 6885元/升 | +120 |
| 2025-10-28 | 7755元/升 | -265 | 6765元/升 | -255 |
| 2025-10-14 | 8020元/升 | -75 | 7020元/升 | -70 |
| 2025-08-27 | 8095元/升 | -180 | 7090元/升 | -175 |
| 2025-07-16 | 8275元/升 | -130 | 7265元/升 | -125 |
| 2025-07-02 | 8405元/升 | +235 | 7390元/升 | +225 |
| 2025-06-18 | 8170元/升 | +260 | 7165元/升 | +255 |
| 2025-06-04 | 7910元/升 | +65 | 6910元/升 | +60 |
| 2025-05-20 | 7845元/升 | -230 | 6850元/升 | -220 |
| 2025-04-18 | 8075元/升 | -480 | 7070元/升 | -465 |
| 2025-04-03 | 8555元/升 | +230 | 7535元/升 | +220 |
| 2025-03-20 | 8325元/升 | -280 | 7315元/升 | -270 |
| 2025-03-06 | 8605元/升 | -135 | 7585元/升 | -130 |
| 2025-02-20 | 8740元/升 | -170 | 7715元/升 | -160 |
| 2025-01-17 | 8910元/升 | +340 | 7875元/升 | +325 |
| 2025-01-03 | 8570元/升 | +70 | 7550元/升 | +70 |
| 2024-11-07 | 8500元/升 | -145 | 7480元/升 | -140 |
| 2024-10-24 | 8645元/升 | +90 | 7620元/升 | +85 |
| 2024-10-11 | 8555元/升 | +140 | 7535元/升 | +135 |
| 2024-09-21 | 8415元/升 | -365 | 7400元/升 | -350 |
| 2024-09-06 | 8780元/升 | -100 | 7750元/升 | -100 |
| 2024-08-09 | 8880元/升 | -305 | 7850元/升 | -290 |
| 2024-07-26 | 9185元/升 | -145 | 8140元/升 | -140 |
| 2024-07-12 | 9330元/升 | +110 | 8280元/升 | +105 |
| 2024-06-28 | 9220元/升 | +210 | 8175元/升 | +200 |
| 2024-06-14 | 9010元/升 | -190 | 7975元/升 | -180 |
| 2024-05-16 | 9200元/升 | -235 | 8155元/升 | -225 |
| 2024-04-30 | 9435元/升 | -70 | 8380元/升 | -70 |
| 2024-04-17 | 9505元/升 | +200 | 8450元/升 | +195 |
温馨提示:油价调整对车主出行成本有直接影响,建议关注油价变化,合理安排加油时间。数据来源与发改委,仅供参考。