2026年5月24日汽油柴油价格变化
根据国家发改委通知,2026-05-22日0时起,国内成品油价格将进行调整。汽油价格上调75元/吨,柴油价格上调70元/吨。具体到零售价格,92号汽油上调0.1元/升,95号汽油上调0.1元/升,0号柴油上调0.09元/升。下一次油价调整窗口时间是2026-06-04日24点,(还有11天),请关注油价调整情况。,请广大车主及时了解最新油价信息。
本次调整详情:
| 油品类型 | 调整前价格 | 调整后价格 | 涨跌金额 | 涨跌幅度 |
|---|
| 汽油 | 10090元/吨 | 10165元/吨 | ↗ +75元/吨 预估:+0.1元/升 | +0.74% |
| 柴油 | 9015元/吨 | 9085元/吨 | ↗ +70元/吨 预估:+0.09元/升 | +0.77% |
从国际原油市场表现来看,布伦特原油报价104.14美元/桶,下跌0.78美元,跌幅0.74%;WTI原油报价97美元/桶,下跌1美元,跌幅1.02%。国际油价的变化为国内油价调整提供了重要参考。根据国家发改委的调价机制,国内油价每10个工作日调整一次,调整幅度根据国际油价变化情况确定,这种机制既保证了油价的市场化程度,又维护了价格的基本稳定。按实时汇率计算,布伦特原油涨跌约合-1.161元/升,WTI原油涨跌约合-1.488元/升。
全国油价分布:
92号汽油:均价8.83元/升,最高9.89元/升(海南省),最低8.58元/升(新疆),价差1.31元。
95号汽油:均价9.42元/升,最高10.51元/升(海南省),最低9.14元/升(陕西省),价差1.37元。
98号汽油:均价10.67元/升,最高11.53元/升(广东省),最低9.94元/升(甘肃省),价差1.59元。
0号柴油:均价8.46元/升,最高9元/升(西藏),最低8.23元/升(新疆),价差0.77元。
近年油价调整历史:
| 调整日期 | 汽油价格 | 汽油涨跌 | 柴油价格 | 柴油涨跌 |
|---|
| 2026-05-22 | 10165元/升 | +75 | 9085元/升 | +70 |
| 2026-05-09 | 10090元/升 | +320 | 9015元/升 | +310 |
| 2026-04-22 | 9770元/升 | -555 | 8705元/升 | -530 |
| 2026-04-08 | 10325元/升 | +420 | 9235元/升 | +400 |
| 2026-03-24 | 9905元/升 | +1160 | 8835元/升 | +1115 |
| 2026-03-10 | 8745元/升 | +695 | 7720元/升 | +670 |
| 2026-02-25 | 8050元/升 | +175 | 7050元/升 | +170 |
| 2026-02-04 | 7875元/升 | +205 | 6880元/升 | +195 |
| 2026-01-21 | 7670元/升 | +85 | 6685元/升 | +85 |
| 2025-12-23 | 7585元/升 | -170 | 6600元/升 | -165 |
| 2025-12-09 | 7755元/升 | -55 | 6765元/升 | -55 |
| 2025-11-25 | 7810元/升 | -70 | 6820元/升 | -65 |
| 2025-11-11 | 7880元/升 | +125 | 6885元/升 | +120 |
| 2025-10-28 | 7755元/升 | -265 | 6765元/升 | -255 |
| 2025-10-14 | 8020元/升 | -75 | 7020元/升 | -70 |
| 2025-08-27 | 8095元/升 | -180 | 7090元/升 | -175 |
| 2025-07-16 | 8275元/升 | -130 | 7265元/升 | -125 |
| 2025-07-02 | 8405元/升 | +235 | 7390元/升 | +225 |
| 2025-06-18 | 8170元/升 | +260 | 7165元/升 | +255 |
| 2025-06-04 | 7910元/升 | +65 | 6910元/升 | +60 |
| 2025-05-20 | 7845元/升 | -230 | 6850元/升 | -220 |
| 2025-04-18 | 8075元/升 | -480 | 7070元/升 | -465 |
| 2025-04-03 | 8555元/升 | +230 | 7535元/升 | +220 |
| 2025-03-20 | 8325元/升 | -280 | 7315元/升 | -270 |
| 2025-03-06 | 8605元/升 | -135 | 7585元/升 | -130 |
| 2025-02-20 | 8740元/升 | -170 | 7715元/升 | -160 |
| 2025-01-17 | 8910元/升 | +340 | 7875元/升 | +325 |
| 2025-01-03 | 8570元/升 | +70 | 7550元/升 | +70 |
| 2024-11-07 | 8500元/升 | -145 | 7480元/升 | -140 |
| 2024-10-24 | 8645元/升 | +90 | 7620元/升 | +85 |
| 2024-10-11 | 8555元/升 | +140 | 7535元/升 | +135 |
| 2024-09-21 | 8415元/升 | -365 | 7400元/升 | -350 |
| 2024-09-06 | 8780元/升 | -100 | 7750元/升 | -100 |
| 2024-08-09 | 8880元/升 | -305 | 7850元/升 | -290 |
| 2024-07-26 | 9185元/升 | -145 | 8140元/升 | -140 |
| 2024-07-12 | 9330元/升 | +110 | 8280元/升 | +105 |
| 2024-06-28 | 9220元/升 | +210 | 8175元/升 | +200 |
| 2024-06-14 | 9010元/升 | -190 | 7975元/升 | -180 |
| 2024-05-16 | 9200元/升 | -235 | 8155元/升 | -225 |
| 2024-04-30 | 9435元/升 | -70 | 8380元/升 | -70 |
| 2024-04-17 | 9505元/升 | +200 | 8450元/升 | +195 |
| 2024-04-02 | 9305元/升 | +200 | 8255元/升 | +190 |
| 2024-03-05 | 9105元/升 | +125 | 8065元/升 | +120 |
| 2024-02-01 | 8980元/升 | +200 | 7945元/升 | +200 |
| 2024-01-18 | 8780元/升 | -50 | 7745元/升 | -50 |
| 2024-01-04 | 8830元/升 | +200 | 7795元/升 | +190 |
| 2023-12-20 | 8630元/升 | -415 | 7605元/升 | -400 |
| 2023-12-06 | 9045元/升 | -55 | 8005元/升 | -50 |
| 2023-11-22 | 9100元/升 | -340 | 8055元/升 | -330 |
| 2023-11-08 | 9440元/升 | -140 | 8385元/升 | -135 |
油价调整机制
2013年起,发改委将油价调整周期为10个工作日一次(不包含周六日和法定假日),这样国内油价的变动与国际油价联系更密切了,调价也更频繁。同时取消了4%的幅度限制,为节约社会成本,当汽油、柴油调价幅度低于每吨50元时,不作调整,纳入下次调价时累加或冲抵。