2026年7月20日国内油价调整解读
根据国家发改委通知,2026-07-18日0时起,国内成品油价格将进行调整。汽油价格上调300元/吨,柴油价格上调290元/吨。具体到零售价格,92号汽油上调0.39元/升,95号汽油上调0.39元/升,0号柴油上调0.38元/升。根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-07-31(还有11天),请广大车主及时了解最新油价信息。
本次调整详情:
| 油品类型 | 调整前价格 | 调整后价格 | 涨跌金额 | 涨跌幅度 |
|---|
| 汽油 | 8175元/吨 | 8475元/吨 | ↗ +300元/吨 预估:+0.39元/升 | +3.54% |
| 柴油 | 7170元/吨 | 7460元/吨 | ↗ +290元/吨 预估:+0.38元/升 | +3.89% |
国际市场方面,布伦特原油现价88.22美元/桶,下跌0.04美元,跌幅0.05%;WTI原油现价81.31美元/桶,下跌0.46美元,跌幅0.56%。布伦特原油涨跌约合-0.06元/升,WTI原油涨跌约合-0.685元/升。
全国油价分析。
92号汽油:均价7.47元/升,最高8.53元/升(海南省),最低7.22元/升(新疆),价差1.31元。
95号汽油:均价7.97元/升,最高9.06元/升(海南省),最低7.72元/升(新疆),价差1.34元。
98号汽油:均价9.18元/升,最高10.06元/升(海南省),最低8.49元/升(甘肃省),价差1.57元。
0号柴油:均价7.07元/升,最高7.62元/升(西藏),最低6.85元/升(新疆),价差0.77元。
专家建议关注高价区与低价区的结构性变化。
油价调整历史数据:
| 📅 调整日期 | ⛽ 汽油价格 | 📊 汽油变动 | 🛢️ 柴油价格 | 📊 柴油变动 |
|---|
| 2026-07-18 | 8475 元/升 | 🔥 +300 元/升 | 7460 元/升 | 🔥 +290 元/升 |
| 2026-07-04 | 8175 元/升 | ❄️ -950 元/升 | 7170 元/升 | ❄️ -915 元/升 |
| 2026-06-19 | 9125 元/升 | ❄️ -515 元/升 | 8085 元/升 | ❄️ -495 元/升 |
| 2026-06-05 | 9640 元/升 | ❄️ -525 元/升 | 8580 元/升 | ❄️ -505 元/升 |
| 2026-05-22 | 10165 元/升 | 🔥 +75 元/升 | 9085 元/升 | 🔥 +70 元/升 |
| 2026-05-09 | 10090 元/升 | 🔥 +320 元/升 | 9015 元/升 | 🔥 +310 元/升 |
| 2026-04-22 | 9770 元/升 | ❄️ -555 元/升 | 8705 元/升 | ❄️ -530 元/升 |
| 2026-04-08 | 10325 元/升 | 🔥 +420 元/升 | 9235 元/升 | 🔥 +400 元/升 |
| 2026-03-24 | 9905 元/升 | 🔥 +1160 元/升 | 8835 元/升 | 🔥 +1115 元/升 |
| 2026-03-10 | 8745 元/升 | 🔥 +695 元/升 | 7720 元/升 | 🔥 +670 元/升 |
| 2026-02-25 | 8050 元/升 | 🔥 +175 元/升 | 7050 元/升 | 🔥 +170 元/升 |
| 2026-02-04 | 7875 元/升 | 🔥 +205 元/升 | 6880 元/升 | 🔥 +195 元/升 |
| 2026-01-21 | 7670 元/升 | 🔥 +85 元/升 | 6685 元/升 | 🔥 +85 元/升 |
| 2025-12-23 | 7585 元/升 | ❄️ -170 元/升 | 6600 元/升 | ❄️ -165 元/升 |
| 2025-12-09 | 7755 元/升 | ❄️ -55 元/升 | 6765 元/升 | ❄️ -55 元/升 |
| 2025-11-25 | 7810 元/升 | ❄️ -70 元/升 | 6820 元/升 | ❄️ -65 元/升 |
| 2025-11-11 | 7880 元/升 | 🔥 +125 元/升 | 6885 元/升 | 🔥 +120 元/升 |
| 2025-10-28 | 7755 元/升 | ❄️ -265 元/升 | 6765 元/升 | ❄️ -255 元/升 |
| 2025-10-14 | 8020 元/升 | ❄️ -75 元/升 | 7020 元/升 | ❄️ -70 元/升 |
| 2025-08-27 | 8095 元/升 | ❄️ -180 元/升 | 7090 元/升 | ❄️ -175 元/升 |
| 2025-07-16 | 8275 元/升 | ❄️ -130 元/升 | 7265 元/升 | ❄️ -125 元/升 |
| 2025-07-02 | 8405 元/升 | 🔥 +235 元/升 | 7390 元/升 | 🔥 +225 元/升 |
| 2025-06-18 | 8170 元/升 | 🔥 +260 元/升 | 7165 元/升 | 🔥 +255 元/升 |
| 2025-06-04 | 7910 元/升 | 🔥 +65 元/升 | 6910 元/升 | 🔥 +60 元/升 |
| 2025-05-20 | 7845 元/升 | ❄️ -230 元/升 | 6850 元/升 | ❄️ -220 元/升 |
| 2025-04-18 | 8075 元/升 | ❄️ -480 元/升 | 7070 元/升 | ❄️ -465 元/升 |
| 2025-04-03 | 8555 元/升 | 🔥 +230 元/升 | 7535 元/升 | 🔥 +220 元/升 |
| 2025-03-20 | 8325 元/升 | ❄️ -280 元/升 | 7315 元/升 | ❄️ -270 元/升 |
| 2025-03-06 | 8605 元/升 | ❄️ -135 元/升 | 7585 元/升 | ❄️ -130 元/升 |
| 2025-02-20 | 8740 元/升 | ❄️ -170 元/升 | 7715 元/升 | ❄️ -160 元/升 |
| 2025-01-17 | 8910 元/升 | 🔥 +340 元/升 | 7875 元/升 | 🔥 +325 元/升 |
| 2025-01-03 | 8570 元/升 | 🔥 +70 元/升 | 7550 元/升 | 🔥 +70 元/升 |
| 2024-11-07 | 8500 元/升 | ❄️ -145 元/升 | 7480 元/升 | ❄️ -140 元/升 |
| 2024-10-24 | 8645 元/升 | 🔥 +90 元/升 | 7620 元/升 | 🔥 +85 元/升 |
| 2024-10-11 | 8555 元/升 | 🔥 +140 元/升 | 7535 元/升 | 🔥 +135 元/升 |
| 2024-09-21 | 8415 元/升 | ❄️ -365 元/升 | 7400 元/升 | ❄️ -350 元/升 |
| 2024-09-06 | 8780 元/升 | ❄️ -100 元/升 | 7750 元/升 | ❄️ -100 元/升 |
| 2024-08-09 | 8880 元/升 | ❄️ -305 元/升 | 7850 元/升 | ❄️ -290 元/升 |
| 2024-07-26 | 9185 元/升 | ❄️ -145 元/升 | 8140 元/升 | ❄️ -140 元/升 |
| 2024-07-12 | 9330 元/升 | 🔥 +110 元/升 | 8280 元/升 | 🔥 +105 元/升 |
| 2024-06-28 | 9220 元/升 | 🔥 +210 元/升 | 8175 元/升 | 🔥 +200 元/升 |
| 2024-06-14 | 9010 元/升 | ❄️ -190 元/升 | 7975 元/升 | ❄️ -180 元/升 |
| 2024-05-16 | 9200 元/升 | ❄️ -235 元/升 | 8155 元/升 | ❄️ -225 元/升 |
| 2024-04-30 | 9435 元/升 | ❄️ -70 元/升 | 8380 元/升 | ❄️ -70 元/升 |
| 2024-04-17 | 9505 元/升 | 🔥 +200 元/升 | 8450 元/升 | 🔥 +195 元/升 |
| 2024-04-02 | 9305 元/升 | 🔥 +200 元/升 | 8255 元/升 | 🔥 +190 元/升 |
| 2024-03-05 | 9105 元/升 | 🔥 +125 元/升 | 8065 元/升 | 🔥 +120 元/升 |
| 2024-02-01 | 8980 元/升 | 🔥 +200 元/升 | 7945 元/升 | 🔥 +200 元/升 |
| 2024-01-18 | 8780 元/升 | ❄️ -50 元/升 | 7745 元/升 | ❄️ -50 元/升 |
| 2024-01-04 | 8830 元/升 | 🔥 +200 元/升 | 7795 元/升 | 🔥 +190 元/升 |
国内油价定价规则详解
根据国家发改委制定的成品油价格形成机制,自2013年3月起实施新的调价政策。调整周期设定为10个工作日,排除法定节假日和周末,确保国内油价能够及时反映国际市场变化。该机制取消了原有的4%调价门槛限制,提高了价格调整的灵活性。为降低社会运营成本,当单次调价幅度不足每吨50元时,暂不执行调整,相关变化将在下次调价时一并计算。