2026年5月30日西藏最新油价信息如下:
西藏油价行情
| 89号汽油 | 9.1元/元/升 ▲ +0.06 |
| 92号汽油 | 9.64元/元/升 ▲ +0.06 |
| 95号汽油 | 10.2元/元/升 ▲ +0.06 |
| 98号汽油 | 11.37元/元/升 ▲ +0.07 |
| 0号柴油 | 9元/元/升 ▲ +0.06 |
更新时间:2026-05-22 00:22 下一次油价调整窗口时间是2026-06-04日24点,(还有5天),请关注油价调整情况。
国际原油市场最新行情如下:
| 原油类型 | 当前价格 | 涨跌金额 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 90.75 | -1.65 | -1.79% | 美元/桶 |
| WTI原油 | 87.02 | -1.51 | -1.71% | 美元/桶 |
换算成升,布伦特原油涨跌约合-2.456元/升,WTI原油涨跌约合-2.247元/升。下一次油价调整窗口时间是2026-06-04日24点,(还有5天),请关注油价调整情况。
国际油价的变化直接影响着国内成品油价格的调整方向和幅度。布伦特原油和WTI原油作为全球最重要的原油基准价格,其波动对国内油价调整具有重要参考意义。
西藏油价信息汇总
关于西藏92号汽油的价格信息:在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,价格为9.77元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格为7.59元/升。平均价格是8.23元/升,价格变化范围是2.18元/升。
95号汽油的价格信息:最高价格出现在2026-04-08,为10.33元/升;最低价格出现在2026-01-07,为8.03元/升。平均价格水平为8.70元/升,价格变化幅度为2.3元/升。
0号柴油的价格情况:最高价格是9.12元/升,发生在2026-04-08;最低价格是6.89元/升,发生在2026-01-07。平均价格为7.54元/升,价格变化范围是2.23元/升。
全国分区油价对比:
西部:8.96元/升
南部:8.83元/升
北部:8.78元/升
(注:分区均价仅供参考,具体以各地实际为准)
西藏油价历史调整记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 9.64元/升 +0.06 | 10.2元/升 +0.06 | 11.37元/升 +0.07 | 9元/升 +0.06 |
| 2026-05-09 | 9.58元/升 +0.25 | 10.14元/升 +0.27 | 11.3元/升 +0.3 | 8.94元/升 +0.27 |
| 2026-04-22 | 9.33元/升 -0.44 | 9.87元/升 -0.46 | 11元/升 -0.52 | 8.67元/升 -0.45 |
| 2026-04-08 | 9.77元/升 +0.33 | 10.33元/升 +0.35 | 11.52元/升 +0.4 | 9.12元/升 +0.34 |
| 2026-03-24 | 9.44元/升 +0.93 | 9.98元/升 +0.98 | 11.12元/升 +1.08 | 8.78元/升 +0.94 |
| 2026-03-10 | 8.51元/升 +0.55 | 9元/升 +0.58 | 10.04元/升 +0.67 | 7.84元/升 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.96元/升 +0.14 | 8.42元/升 +0.15 | 9.37元/升 +0.15 | 7.27元/升 +0.14 |
| 2026-02-04 | 7.82元/升 +0.16 | 8.27元/升 +0.17 | 9.22元/升 +0.19 | 7.13元/升 +0.17 |
| 2026-01-21 | 7.66元/升 +0.07 | 8.1元/升 +0.07 | 9.03元/升 +0.08 | 6.96元/升 +0.07 |
| 2026-01-07 | 7.59元/升 0 | 8.03元/升 0 | 8.95元/升 0 | 6.89元/升 0 |
| 2025-12-23 | 7.59元/升 -0.14 | 8.03元/升 -0.14 | 8.95元/升 -0.16 | 6.89元/升 -0.14 |
| 2025-12-09 | 7.73元/升 -0.04 | 8.17元/升 -0.05 | 9.11元/升 -0.06 | 7.03元/升 -0.05 |
| 2025-11-25 | 7.77元/升 -0.06 | 8.22元/升 -0.06 | 9.17元/升 -0.06 | 7.08元/升 -0.05 |
| 2025-11-11 | 7.83元/升 +0.1 | 8.28元/升 +0.11 | 9.23元/升 +0.12 | 7.13元/升 +0.1 |
| 2025-10-28 | 7.73元/升 -0.21 | 8.17元/升 -0.23 | 9.11元/升 -0.25 | 7.03元/升 -0.22 |
| 2025-10-14 | 7.94元/升 -0.06 | 8.4元/升 -0.06 | 9.36元/升 -0.07 | 7.25元/升 -0.06 |
| 2025-09-24 | 8元/升 0 | 8.46元/升 0 | 9.43元/升 0 | 7.31元/升 0 |
| 2025-09-10 | 8元/升 0 | 8.46元/升 0 | 9.43元/升 0 | 7.31元/升 0 |
| 2025-08-27 | 8元/升 -0.14 | 8.46元/升 -0.15 | 9.43元/升 -0.17 | 7.31元/升 -0.14 |





