2026年5月30日西藏最新油价信息如下:
西藏油价行情
| 89号汽油 | 9.1元/元/升 ▲ +0.06 |
| 92号汽油 | 9.64元/元/升 ▲ +0.06 |
| 95号汽油 | 10.2元/元/升 ▲ +0.06 |
| 98号汽油 | 11.37元/元/升 ▲ +0.07 |
| 0号柴油 | 9元/元/升 ▲ +0.06 |
更新时间:2026-05-22 00:22 下次国内成品油价调整窗口时间为2026-06-04(还有5天)
国际原油市场最新行情如下:
| 原油类型 | 当前价格 | 涨跌金额 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 91.52 | -0.88 | -0.95% | 美元/桶 |
| WTI原油 | 87.76 | -0.77 | -0.87% | 美元/桶 |
换算成升,布伦特原油涨跌约合-1.31元/升,WTI原油涨跌约合-1.146元/升。下次国内成品油价调整窗口时间为2026-06-04(还有5天)
国际油价的变化直接影响着国内成品油价格的调整方向和幅度。布伦特原油和WTI原油作为全球最重要的原油基准价格,其波动对国内油价调整具有重要参考意义。
西藏油价走势分析
从西藏92号汽油的历史数据来看,在统计期间内,最高价出现在2026-04-08,达到9.77元/升;最低价出现在2026-01-07,为7.59元/升。整体平均价格为8.23元/升,价格波动范围为2.18元/升。
西藏95号汽油的价格走势显示,历史最高价为10.33元/升(2026-04-08),最低价为8.03元/升(2026-01-07),平均价格为8.70元/升,价格波动2.3元/升。
0号柴油在西藏地区的价格表现:历史最高价9.12元/升(2026-04-08),最低价6.89元/升(2026-01-07),平均价7.54元/升,价格波动2.23元/升。
全国分区油价对比:
西部:8.96元/升
南部:8.83元/升
北部:8.78元/升
(注:分区均价仅供参考,具体以各地实际为准)
西藏油价调整明细
| 日期 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 9.64 +0.06 | 10.2 +0.06 | 11.37 +0.07 | 9 +0.06 |
| 2026-05-09 | 9.58 +0.25 | 10.14 +0.27 | 11.3 +0.3 | 8.94 +0.27 |
| 2026-04-22 | 9.33 -0.44 | 9.87 -0.46 | 11 -0.52 | 8.67 -0.45 |
| 2026-04-08 | 9.77 +0.33 | 10.33 +0.35 | 11.52 +0.4 | 9.12 +0.34 |
| 2026-03-24 | 9.44 +0.93 | 9.98 +0.98 | 11.12 +1.08 | 8.78 +0.94 |
| 2026-03-10 | 8.51 +0.55 | 9 +0.58 | 10.04 +0.67 | 7.84 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.96 +0.14 | 8.42 +0.15 | 9.37 +0.15 | 7.27 +0.14 |
| 2026-02-04 | 7.82 +0.16 | 8.27 +0.17 | 9.22 +0.19 | 7.13 +0.17 |
| 2026-01-21 | 7.66 +0.07 | 8.1 +0.07 | 9.03 +0.08 | 6.96 +0.07 |
| 2026-01-07 | 7.59 0 | 8.03 0 | 8.95 0 | 6.89 0 |
| 2025-12-23 | 7.59 -0.14 | 8.03 -0.14 | 8.95 -0.16 | 6.89 -0.14 |
| 2025-12-09 | 7.73 -0.04 | 8.17 -0.05 | 9.11 -0.06 | 7.03 -0.05 |
| 2025-11-25 | 7.77 -0.06 | 8.22 -0.06 | 9.17 -0.06 | 7.08 -0.05 |
| 2025-11-11 | 7.83 +0.1 | 8.28 +0.11 | 9.23 +0.12 | 7.13 +0.1 |
| 2025-10-28 | 7.73 -0.21 | 8.17 -0.23 | 9.11 -0.25 | 7.03 -0.22 |
| 2025-10-14 | 7.94 -0.06 | 8.4 -0.06 | 9.36 -0.07 | 7.25 -0.06 |
| 2025-09-24 | 8 0 | 8.46 0 | 9.43 0 | 7.31 0 |
| 2025-09-10 | 8 0 | 8.46 0 | 9.43 0 | 7.31 0 |
| 2025-08-27 | 8 -0.14 | 8.46 -0.15 | 9.43 -0.17 | 7.31 -0.14 |
| 2025-08-13 | 8.14 0 | 8.61 0 | 9.6 0 | 7.45 0 |





