2026年5月30日新疆最新油价信息如下:
更新时间:2026-05-22 00:22 下一次油价调整窗口时间是2026-06-04日24点,(还有5天),请关注油价调整情况。
【油价资讯】汽油价格10165元/吨,上调75元/吨;柴油价格9085元/吨,上调70元/吨。国际原油市场方面,布伦特原油期货价格报91.52美元/桶,较前一交易日下跌0.88美元,跌幅0.9523862%;WTI原油期货价格报87.76美元/桶,较前一交易日下跌0.77美元,跌幅0.8697579%。换算成升,布伦特原油涨跌约合-1.31元/升,WTI原油涨跌约合-1.146元/升。下一次油价调整窗口时间是2026-06-04日24点,(还有5天),请关注油价调整情况。
新疆油价变化回顾
回顾新疆92号汽油的价格变化,在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,当时价格是8.7元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格是6.53元/升。总的来说,92号汽油的平均价格是7.14元/升,价格变化范围是2.17元/升。
95号汽油在新疆的价格情况是:最高价格出现在2026-04-08,为9.31元/升;最低价格出现在2026-01-07,为6.98元/升。平均下来,95号汽油的价格是7.64元/升,价格变化幅度是2.33元/升。
0号柴油在新疆的价格记录显示,最高价是8.36元/升,发生在2026-04-08;最低价是6.13元/升,发生在2026-01-07。平均价格是6.77元/升,价格变化范围是2.23元/升。
小贴士:全国各地油价差异明显,92号汽油均价约为8.83元/升,95号汽油均价9.42元/升,98号汽油均价10.67元/升,0号柴油均价8.46元/升。其中92号汽油最高9.89元/升(海南省地区),最低8.58元/升(新疆地区),价差最大可达1.31元。
新疆油价变化记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.58 +0.06 | 9.17 +0.06 | 10.25 +0.08 | 8.23 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.52 +0.26 | 9.11 +0.28 | 10.17 +0.3 | 8.17 +0.26 |
| 2026-04-22 | 8.26 -0.44 | 8.83 -0.48 | 9.87 -0.53 | 7.91 -0.45 |
| 2026-04-08 | 8.7 +0.33 | 9.31 +0.36 | 10.4 +0.4 | 8.36 +0.34 |
| 2026-03-24 | 8.37 +0.91 | 8.95 +0.97 | 10 +1.12 | 8.02 +0.94 |
| 2026-03-10 | 7.46 +0.56 | 7.98 +0.6 | 8.88 +0.66 | 7.08 +0.57 |
| 2026-02-25 | 6.9 +0.14 | 7.38 +0.15 | 8.22 +0.17 | 6.51 +0.14 |
| 2026-02-04 | 6.76 +0.16 | 7.23 +0.18 | 8.05 +0.2 | 6.37 +0.17 |
| 2026-01-21 | 6.6 +0.07 | 7.05 +0.07 | 7.85 +0.08 | 6.2 +0.07 |
| 2026-01-07 | 6.53 0 | 6.98 0 | 7.77 0 | 6.13 0 |
| 2025-12-23 | 6.53 -0.13 | 6.98 -0.15 | 7.77 -0.18 | 6.13 -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.66 -0.02 | 7.13 -0.02 | 7.95 -0.04 | 6.27 -0.03 |
| 2025-11-25 | 6.68 -0.06 | 7.15 -0.06 | 7.99 -0.06 | 6.3 -0.06 |
| 2025-11-11 | 6.74 +0.1 | 7.21 +0.11 | 8.05 +0.12 | 6.36 +0.1 |
| 2025-10-28 | 6.64 -0.21 | 7.1 -0.23 | 7.93 -0.26 | 6.26 -0.22 |
| 2025-10-14 | 6.85 -0.04 | 7.33 -0.05 | 8.19 -0.05 | 6.48 -0.04 |
| 2025-09-24 | 6.89 0 | 7.38 0 | 8.24 0 | 6.52 0 |
| 2025-09-10 | 6.89 0 | 7.38 0 | 8.24 0 | 6.52 0 |
| 2025-08-27 | 6.89 -0.15 | 7.38 -0.15 | 8.24 -0.18 | 6.52 -0.15 |



