2026年10月16日新疆最新油价信息如下:
新疆油价行情
| 92号汽油 | 8.39元/元/升 ▲ +0.32 |
| 95号汽油 | 8.98元/元/升 ▲ +0.34 |
| 98号汽油 | 10.19元/元/升 ▲ +0.54 |
| 0号柴油 | 8.04元/元/升 ▲ +0.33 |
更新时间:2026-09-25 00:37 根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-10-29(还有13天)
2026年10月16日今日油价最新消息:国际油价震荡,美国原油价格上涨3.0997212%到98.12美元/桶(约合146.03元/升),布伦特原油价格下跌0.06596899%到106.04美元/桶(约合157.81元/升)。换算成升,布伦特原油涨跌约合-0.104元/升,WTI原油涨跌约合+4.39元/升。
新疆油价信息汇总
关于新疆92号汽油的价格信息:在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,价格为8.7元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格为6.53元/升。平均价格是7.38元/升,价格变化范围是2.17元/升。
95号汽油的价格信息:最高价格出现在2026-04-08,为9.31元/升;最低价格出现在2026-01-07,为6.98元/升。平均价格水平为7.89元/升,价格变化幅度为2.33元/升。
0号柴油的价格情况:最高价格是8.36元/升,发生在2026-04-08;最低价格是6.13元/升,发生在2026-01-07。平均价格为7.01元/升,价格变化范围是2.23元/升。
全国各地油价分析:
在92号汽油方面,全国均价为8.66元/升,最高价出现在海南省(9.72元/升),最低价则在新疆(8.39元/升),两地相差1.33元。
在95号汽油方面,全国均价为9.24元/升,最高价出现在海南省(10.33元/升),最低价则在陕西省(8.97元/升),两地相差1.36元。
在98号汽油方面,全国均价为10.49元/升,最高价出现在广东省(11.35元/升),最低价则在甘肃省(9.77元/升),两地相差1.58元。
在0号柴油方面,全国均价为8.29元/升,最高价出现在西藏(8.83元/升),最低价则在新疆(8.04元/升),两地相差0.79元。
新疆油价调整历史
| 日期 | 92# | 95# | 98# | 0# |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 8.39 +0.32 | 8.98 +0.34 | 10.19 +0.54 | 8.04 +0.33 |
| 2026-09-12 | 8.07 +0.21 | 8.64 +0.22 | 9.65 +0.25 | 7.71 +0.21 |
| 2026-08-29 | 7.86 +0.3 | 8.42 +0.32 | 9.4 +0.36 | 7.5 +0.3 |
| 2026-08-15 | 7.56 -0.18 | 8.1 -0.19 | 9.04 -0.23 | 7.2 -0.19 |
| 2026-08-01 | 7.74 +0.52 | 8.29 +0.57 | 9.27 +0.65 | 7.39 +0.54 |
| 2026-07-18 | 7.22 +0.24 | 7.72 +0.26 | 8.62 +0.28 | 6.85 +0.24 |
| 2026-07-04 | 6.98 -0.76 | 7.46 -0.82 | 8.34 -0.91 | 6.61 -0.77 |
| 2026-06-19 | 7.74 -0.41 | 8.28 -0.44 | 9.25 -0.49 | 7.38 -0.42 |
| 2026-06-05 | 8.15 -0.43 | 8.72 -0.45 | 9.74 -0.51 | 7.8 -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.58 +0.06 | 9.17 +0.06 | 10.25 +0.08 | 8.23 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.52 +0.26 | 9.11 +0.28 | 10.17 +0.3 | 8.17 +0.26 |
| 2026-04-22 | 8.26 -0.44 | 8.83 -0.48 | 9.87 -0.53 | 7.91 -0.45 |
| 2026-04-08 | 8.7 +0.33 | 9.31 +0.36 | 10.4 +0.4 | 8.36 +0.34 |
| 2026-03-24 | 8.37 +0.91 | 8.95 +0.97 | 10 +1.12 | 8.02 +0.94 |
| 2026-03-10 | 7.46 +0.56 | 7.98 +0.6 | 8.88 +0.66 | 7.08 +0.57 |
| 2026-02-25 | 6.9 +0.14 | 7.38 +0.15 | 8.22 +0.17 | 6.51 +0.14 |
| 2026-02-04 | 6.76 +0.16 | 7.23 +0.18 | 8.05 +0.2 | 6.37 +0.17 |
| 2026-01-21 | 6.6 +0.07 | 7.05 +0.07 | 7.85 +0.08 | 6.2 +0.07 |





