2026年5月27日云南最新油价信息如下:
云南油价行情
| 89号汽油 | 8.22元/元/升 ▲ +0.06 |
| 92号汽油 | 8.92元/元/升 ▲ +0.06 |
| 95号汽油 | 9.58元/元/升 ▲ +0.07 |
| 98号汽油 | 10.26元/元/升 ▲ +0.07 |
| 0号柴油 | 8.53元/元/升 ▲ +0.06 |
更新时间:2026-05-22 00:22 下一次油价调整窗口时间是2026-06-04日24点,(还有8天),请关注油价调整情况。
国际原油市场最新行情如下:
| 原油类型 | 当前价格 | 涨跌金额 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 97.29 | +3.65 | +3.9% | 美元/桶 |
| WTI原油 | 93.97 | -3.03 | -3.12% | 美元/桶 |
换算成升,布伦特原油涨跌约合+5.432元/升,WTI原油涨跌约合-4.509元/升。下一次油价调整窗口时间是2026-06-04日24点,(还有8天),请关注油价调整情况。
国际油价的变化直接影响着国内成品油价格的调整方向和幅度。布伦特原油和WTI原油作为全球最重要的原油基准价格,其波动对国内油价调整具有重要参考意义。
云南油价数据统计
云南92号汽油的统计数据如下:在统计期间,最高价格记录是9.05元/升,时间是2026-04-08;最低价格记录是6.85元/升,时间是2026-01-07。平均价格水平为7.49元/升,价格变化区间为2.2元/升。
95号汽油的统计数据显示:最高价格是9.71元/升(2026-04-08),最低价格是7.35元/升(2026-01-07)。平均价格为8.04元/升,价格变化幅度为2.36元/升。
0号柴油的统计情况:最高价格达到8.66元/升,发生在2026-04-08;最低价格降至6.41元/升,发生在2026-01-07。平均价格水平为7.07元/升,价格变化范围为2.25元/升。
小贴士:全国各地油价差异明显,92号汽油均价约为8.83元/升,95号汽油均价9.42元/升,98号汽油均价10.67元/升,0号柴油均价8.46元/升。其中92号汽油最高9.89元/升(海南省地区),最低8.58元/升(新疆地区),价差最大可达1.31元。
云南油价调整历史
| 日期 | 92# | 95# | 98# | 0# |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.92 +0.06 | 9.58 +0.07 | 10.26 +0.07 | 8.53 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.86 +0.25 | 9.51 +0.27 | 10.19 +0.27 | 8.47 +0.26 |
| 2026-04-22 | 8.61 -0.44 | 9.24 -0.47 | 9.92 -0.47 | 8.21 -0.45 |
| 2026-04-08 | 9.05 +0.34 | 9.71 +0.36 | 10.39 +0.36 | 8.66 +0.34 |
| 2026-03-24 | 8.71 +0.93 | 9.35 +1 | 10.03 +1 | 8.32 +0.95 |
| 2026-03-10 | 7.78 +0.56 | 8.35 +0.6 | 9.03 +0.6 | 7.37 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.22 +0.14 | 7.75 +0.15 | 8.43 +0.15 | 6.8 +0.15 |
| 2026-02-04 | 7.08 +0.16 | 7.6 +0.17 | 8.28 +0.17 | 6.65 +0.16 |
| 2026-01-21 | 6.92 +0.07 | 7.43 +0.08 | 8.11 +0.08 | 6.49 +0.08 |
| 2026-01-07 | 6.85 0 | 7.35 0 | 8.03 0 | 6.41 0 |
| 2025-12-23 | 6.85 -0.14 | 7.35 -0.15 | 8.03 -0.15 | 6.41 -0.15 |
| 2025-12-09 | 6.99 -0.04 | 7.5 -0.05 | 8.18 -0.05 | 6.56 -0.04 |
| 2025-11-25 | 7.03 -0.06 | 7.55 -0.06 | 8.23 -0.06 | 6.6 -0.06 |
| 2025-11-11 | 7.09 +0.1 | 7.61 +0.11 | 8.29 +0.11 | 6.66 +0.1 |
| 2025-10-28 | 6.99 -0.21 | 7.5 -0.23 | 8.18 -0.23 | 6.56 -0.21 |
| 2025-10-14 | 7.2 -0.06 | 7.73 -0.06 | 8.41 -0.06 | 6.77 -0.06 |
| 2025-09-24 | 7.26 0 | 7.79 0 | 8.47 0 | 6.83 0 |
| 2025-09-10 | 7.26 0 | 7.79 0 | 8.47 0 | 6.83 0 |
| 2025-08-27 | 7.26 -0.14 | 7.79 -0.16 | 8.47 -0.16 | 6.83 -0.15 |
| 2025-08-13 | 7.4 0 | 7.95 0 | 8.63 0 | 6.98 0 |




