2026年10月1日云南最新油价信息如下:
| 油品类型 | 最新价格 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 89号汽油 | 8.07元/元/升 | +0.3 |
| 92号汽油 | 8.76元/元/升 | +0.32 |
| 95号汽油 | 9.4元/元/升 | +0.34 |
| 98号汽油 | 10.08元/元/升 | +0.34 |
| 0号柴油 | 8.37元/元/升 | +0.33 |
更新时间:2026-09-25 00:37 根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-10-15(还有14天)
成品油价格调整情况:汽油价格9960元/吨,涨幅395元/吨;柴油价格8890元/吨,涨幅385元/吨。换算成升,布伦特原油涨跌约合+3.259元/升,WTI原油涨跌约合+1.905元/升。根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-10-15(还有14天)
云南油价信息汇总
关于云南92号汽油的价格信息:在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,价格为9.05元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格为6.85元/升。平均价格是7.72元/升,价格变化范围是2.2元/升。
95号汽油的价格信息:最高价格出现在2026-04-08,为9.71元/升;最低价格出现在2026-01-07,为7.35元/升。平均价格水平为8.29元/升,价格变化幅度为2.36元/升。
0号柴油的价格情况:最高价格是8.66元/升,发生在2026-04-08;最低价格是6.41元/升,发生在2026-01-07。平均价格为7.31元/升,价格变化范围是2.25元/升。
从全国范围来看,92号汽油均价8.66元/升,95号汽油9.24元/升,98号汽油10.49元/升,0号柴油8.29元/升。其中,92号汽油最高9.72元/升(海南省),最低8.39元/升(新疆),价差1.33元。
云南油价历史调整记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 8.76元/升 +0.32 | 9.4元/升 +0.34 | 10.08元/升 +0.34 | 8.37元/升 +0.33 |
| 2026-09-12 | 8.44元/升 +0.21 | 9.06元/升 +0.22 | 9.74元/升 +0.22 | 8.04元/升 +0.21 |
| 2026-08-29 | 8.23元/升 +0.3 | 8.84元/升 +0.33 | 9.52元/升 +0.33 | 7.83元/升 +0.31 |
| 2026-08-15 | 7.93元/升 -0.19 | 8.51元/升 -0.2 | 9.19元/升 -0.2 | 7.52元/升 -0.19 |
| 2026-08-01 | 8.12元/升 +0.56 | 8.71元/升 +0.59 | 9.39元/升 +0.59 | 7.71元/升 +0.56 |
| 2026-07-18 | 7.56元/升 +0.24 | 8.12元/升 +0.26 | 8.8元/升 +0.26 | 7.15元/升 +0.25 |
| 2026-07-04 | 7.32元/升 -0.77 | 7.86元/升 -0.82 | 8.54元/升 -0.82 | 6.9元/升 -0.78 |
| 2026-06-19 | 8.09元/升 -0.41 | 8.68元/升 -0.44 | 9.36元/升 -0.44 | 7.68元/升 -0.42 |
| 2026-06-05 | 8.5元/升 -0.42 | 9.12元/升 -0.46 | 9.8元/升 -0.46 | 8.1元/升 -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.92元/升 +0.06 | 9.58元/升 +0.07 | 10.26元/升 +0.07 | 8.53元/升 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.86元/升 +0.25 | 9.51元/升 +0.27 | 10.19元/升 +0.27 | 8.47元/升 +0.26 |
| 2026-04-22 | 8.61元/升 -0.44 | 9.24元/升 -0.47 | 9.92元/升 -0.47 | 8.21元/升 -0.45 |
| 2026-04-08 | 9.05元/升 +0.34 | 9.71元/升 +0.36 | 10.39元/升 +0.36 | 8.66元/升 +0.34 |
| 2026-03-24 | 8.71元/升 +0.93 | 9.35元/升 +1 | 10.03元/升 +1 | 8.32元/升 +0.95 |
| 2026-03-10 | 7.78元/升 +0.56 | 8.35元/升 +0.6 | 9.03元/升 +0.6 | 7.37元/升 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.22元/升 +0.14 | 7.75元/升 +0.15 | 8.43元/升 +0.15 | 6.8元/升 +0.15 |
| 2026-02-04 | 7.08元/升 +0.16 | 7.6元/升 +0.17 | 8.28元/升 +0.17 | 6.65元/升 +0.16 |





