2026年7月10日云南最新油价信息如下:
更新时间:2026-07-04 00:24 下一次油价调整窗口时间是2026-07-17日24点,(还有7天),请关注油价调整情况。
【油价资讯】汽油价格8175元/吨,下调950元/吨;柴油价格7170元/吨,下调915元/吨。国际市场方面,布伦特原油现价76.3美元/桶,下跌3.18美元,跌幅4%;WTI原油现价71.81美元/桶,下跌2.95美元,跌幅3.95%。布伦特原油涨跌约合-4.733元/升,WTI原油涨跌约合-4.39元/升。下一次油价调整窗口时间是2026-07-17日24点,(还有7天),请关注油价调整情况。
云南油价信息汇总
关于云南92号汽油的价格信息:在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,价格为9.05元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格为6.85元/升。平均价格是7.54元/升,价格变化范围是2.2元/升。
95号汽油的价格信息:最高价格出现在2026-04-08,为9.71元/升;最低价格出现在2026-01-07,为7.35元/升。平均价格水平为8.10元/升,价格变化幅度为2.36元/升。
0号柴油的价格情况:最高价格是8.66元/升,发生在2026-04-08;最低价格是6.41元/升,发生在2026-01-07。平均价格为7.12元/升,价格变化范围是2.25元/升。
全国油价数据分析概览:
云南油价历史调整记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 7.32元/升 -0.77 | 7.86元/升 -0.82 | 8.54元/升 -0.82 | 6.9元/升 -0.78 |
| 2026-06-19 | 8.09元/升 -0.41 | 8.68元/升 -0.44 | 9.36元/升 -0.44 | 7.68元/升 -0.42 |
| 2026-06-05 | 8.5元/升 -0.42 | 9.12元/升 -0.46 | 9.8元/升 -0.46 | 8.1元/升 -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.92元/升 +0.06 | 9.58元/升 +0.07 | 10.26元/升 +0.07 | 8.53元/升 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.86元/升 +0.25 | 9.51元/升 +0.27 | 10.19元/升 +0.27 | 8.47元/升 +0.26 |
| 2026-04-22 | 8.61元/升 -0.44 | 9.24元/升 -0.47 | 9.92元/升 -0.47 | 8.21元/升 -0.45 |
| 2026-04-08 | 9.05元/升 +0.34 | 9.71元/升 +0.36 | 10.39元/升 +0.36 | 8.66元/升 +0.34 |
| 2026-03-24 | 8.71元/升 +0.93 | 9.35元/升 +1 | 10.03元/升 +1 | 8.32元/升 +0.95 |
| 2026-03-10 | 7.78元/升 +0.56 | 8.35元/升 +0.6 | 9.03元/升 +0.6 | 7.37元/升 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.22元/升 +0.14 | 7.75元/升 +0.15 | 8.43元/升 +0.15 | 6.8元/升 +0.15 |
| 2026-02-04 | 7.08元/升 +0.16 | 7.6元/升 +0.17 | 8.28元/升 +0.17 | 6.65元/升 +0.16 |
| 2026-01-21 | 6.92元/升 +0.07 | 7.43元/升 +0.08 | 8.11元/升 +0.08 | 6.49元/升 +0.08 |
| 2026-01-07 | 6.85元/升 0 | 7.35元/升 0 | 8.03元/升 0 | 6.41元/升 0 |
| 2025-12-23 | 6.85元/升 -0.14 | 7.35元/升 -0.15 | 8.03元/升 -0.15 | 6.41元/升 -0.15 |
| 2025-12-09 | 6.99元/升 -0.04 | 7.5元/升 -0.05 | 8.18元/升 -0.05 | 6.56元/升 -0.04 |
| 2025-11-25 | 7.03元/升 -0.06 | 7.55元/升 -0.06 | 8.23元/升 -0.06 | 6.6元/升 -0.06 |
| 2025-11-11 | 7.09元/升 +0.1 | 7.61元/升 +0.11 | 8.29元/升 +0.11 | 6.66元/升 +0.1 |
| 2025-10-28 | 6.99元/升 -0.21 | 7.5元/升 -0.23 | 8.18元/升 -0.23 | 6.56元/升 -0.21 |



