2026年8月13日浙江最新油价信息如下:
浙江油价行情
| 89号汽油 | 7.36元/元/升 ▲ +0.51 |
| 92号汽油 | 7.94元/元/升 ▲ +0.55 |
| 95号汽油 | 8.44元/元/升 ▲ +0.58 |
| 98号汽油 | 9.94元/元/升 ▲ +0.58 |
| 0号柴油 | 7.62元/元/升 ▲ +0.56 |
更新时间:2026-08-01 00:30 下一次油价调整窗口时间是2026-08-14日24点,(还有1天),请关注油价调整情况。
国际原油市场最新行情如下:
| 原油类型 | 当前价格 | 涨跌金额 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 87.87 | -0.68 | -0.77% | 美元/桶 |
| WTI原油 | 82.1 | -0.48 | -0.58% | 美元/桶 |
换算成升,布伦特原油涨跌约合-1.012元/升,WTI原油涨跌约合-0.714元/升。下一次油价调整窗口时间是2026-08-14日24点,(还有1天),请关注油价调整情况。
国际油价的变化直接影响着国内成品油价格的调整方向和幅度。布伦特原油和WTI原油作为全球最重要的原油基准价格,其波动对国内油价调整具有重要参考意义。
浙江油价变化回顾
回顾浙江92号汽油的价格变化,在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,当时价格是8.87元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格是6.68元/升。总的来说,92号汽油的平均价格是7.42元/升,价格变化范围是2.19元/升。
95号汽油在浙江的价格情况是:最高价格出现在2026-04-08,为9.43元/升;最低价格出现在2026-01-07,为7.11元/升。平均下来,95号汽油的价格是7.89元/升,价格变化幅度是2.32元/升。
0号柴油在浙江的价格记录显示,最高价是8.58元/升,发生在2026-04-08;最低价是6.32元/升,发生在2026-01-07。平均价格是7.08元/升,价格变化范围是2.26元/升。
小贴士:全国各地油价差异明显,92号汽油均价约为8.02元/升,95号汽油均价8.56元/升,98号汽油均价9.77元/升,0号柴油均价7.63元/升。其中92号汽油最高9.08元/升(海南省地区),最低7.74元/升(新疆地区),价差最大可达1.34元。
浙江油价历史调整记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 7.94元/升 +0.55 | 8.44元/升 +0.58 | 9.94元/升 +0.58 | 7.62元/升 +0.56 |
| 2026-07-18 | 7.39元/升 +0.24 | 7.86元/升 +0.25 | 9.36元/升 +0.25 | 7.06元/升 +0.25 |
| 2026-07-04 | 7.15元/升 -0.76 | 7.61元/升 -0.8 | 9.11元/升 -0.8 | 6.81元/升 -0.78 |
| 2026-06-19 | 7.91元/升 -0.41 | 8.41元/升 -0.44 | 9.91元/升 -0.44 | 7.59元/升 -0.43 |
| 2026-06-05 | 8.32元/升 -0.42 | 8.85元/升 -0.45 | 10.35元/升 -0.45 | 8.02元/升 -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.74元/升 +0.06 | 9.3元/升 +0.07 | 10.8元/升 +0.07 | 8.45元/升 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.68元/升 +0.26 | 9.23元/升 +0.27 | 10.73元/升 +0.27 | 8.39元/升 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.42元/升 -0.45 | 8.96元/升 -0.47 | 10.46元/升 -0.47 | 8.12元/升 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.87元/升 +0.34 | 9.43元/升 +0.35 | 10.93元/升 +0.35 | 8.58元/升 +0.35 |
| 2026-03-24 | 8.53元/升 +0.92 | 9.08元/升 +0.99 | 10.58元/升 +0.99 | 8.23元/升 +0.95 |
| 2026-03-10 | 7.61元/升 +0.56 | 8.09元/升 +0.59 | 9.59元/升 +0.59 | 7.28元/升 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.05元/升 +0.14 | 7.5元/升 +0.15 | 9元/升 +0.15 | 6.71元/升 +0.15 |
| 2026-02-04 | 6.91元/升 +0.16 | 7.35元/升 +0.17 | 8.85元/升 +0.17 | 6.56元/升 +0.17 |




