2026年10月6日浙江最新油价信息如下:
浙江油价行情
| 89号汽油 | 7.95元/元/升 ▲ +0.29 |
| 92号汽油 | 8.58元/元/升 ▲ +0.32 |
| 95号汽油 | 9.12元/元/升 ▲ +0.33 |
| 98号汽油 | 10.62元/元/升 ▲ +0.33 |
| 0号柴油 | 8.28元/元/升 ▲ +0.33 |
更新时间:2026-09-25 00:37 下次国内成品油价调整窗口时间为2026-10-15(还有9天)
2026年10月6日今日油价最新消息:国际油价下跌,美国原油价格下跌0.79508024%到88.59美元/桶(约合131.84元/升),布伦特原油价格下跌0.5587683%到99.66美元/桶(约合148.32元/升)。换算成升,布伦特原油涨跌约合-0.833元/升,WTI原油涨跌约合-1.057元/升。
浙江油价走势分析
从浙江92号汽油的历史数据来看,在统计期间内,最高价出现在2026-04-08,达到8.87元/升;最低价出现在2026-01-07,为6.68元/升。整体平均价格为7.55元/升,价格波动范围为2.19元/升。
浙江95号汽油的价格走势显示,历史最高价为9.43元/升(2026-04-08),最低价为7.11元/升(2026-01-07),平均价格为8.03元/升,价格波动2.32元/升。
0号柴油在浙江地区的价格表现:历史最高价8.58元/升(2026-04-08),最低价6.32元/升(2026-01-07),平均价7.22元/升,价格波动2.26元/升。
全国油价分布:
92号汽油:均价8.66元/升,最高9.72元/升(海南省),最低8.39元/升(新疆),价差1.33元。
95号汽油:均价9.24元/升,最高10.33元/升(海南省),最低8.97元/升(陕西省),价差1.36元。
98号汽油:均价10.49元/升,最高11.35元/升(广东省),最低9.77元/升(甘肃省),价差1.58元。
0号柴油:均价8.29元/升,最高8.83元/升(西藏),最低8.04元/升(新疆),价差0.79元。
浙江油价调整历史
| 日期 | 92# | 95# | 98# | 0# |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 8.58 +0.32 | 9.12 +0.33 | 10.62 +0.33 | 8.28 +0.33 |
| 2026-09-12 | 8.26 +0.21 | 8.79 +0.22 | 10.29 +0.22 | 7.95 +0.21 |
| 2026-08-29 | 8.05 +0.3 | 8.57 +0.32 | 10.07 +0.32 | 7.74 +0.31 |
| 2026-08-15 | 7.75 -0.19 | 8.25 -0.19 | 9.75 -0.19 | 7.43 -0.19 |
| 2026-08-01 | 7.94 +0.55 | 8.44 +0.58 | 9.94 +0.58 | 7.62 +0.56 |
| 2026-07-18 | 7.39 +0.24 | 7.86 +0.25 | 9.36 +0.25 | 7.06 +0.25 |
| 2026-07-04 | 7.15 -0.76 | 7.61 -0.8 | 9.11 -0.8 | 6.81 -0.78 |
| 2026-06-19 | 7.91 -0.41 | 8.41 -0.44 | 9.91 -0.44 | 7.59 -0.43 |
| 2026-06-05 | 8.32 -0.42 | 8.85 -0.45 | 10.35 -0.45 | 8.02 -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.74 +0.06 | 9.3 +0.07 | 10.8 +0.07 | 8.45 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.68 +0.26 | 9.23 +0.27 | 10.73 +0.27 | 8.39 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.42 -0.45 | 8.96 -0.47 | 10.46 -0.47 | 8.12 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.87 +0.34 | 9.43 +0.35 | 10.93 +0.35 | 8.58 +0.35 |
| 2026-03-24 | 8.53 +0.92 | 9.08 +0.99 | 10.58 +0.99 | 8.23 +0.95 |
| 2026-03-10 | 7.61 +0.56 | 8.09 +0.59 | 9.59 +0.59 | 7.28 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.05 +0.14 | 7.5 +0.15 | 9 +0.15 | 6.71 +0.15 |
| 2026-02-04 | 6.91 +0.16 | 7.35 +0.17 | 8.85 +0.17 | 6.56 +0.17 |
| 2026-01-21 | 6.75 +0.07 | 7.18 +0.07 | 8.68 +0.07 | 6.39 +0.07 |
| 2026-01-07 | 6.68 0 | 7.11 0 | 8.61 0 | 6.32 0 |




