2026年11月1日浙江最新油价信息如下:
| 油品类型 | 最新价格 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 89号汽油 | 8.21元/元/升 | +0.26 |
| 92号汽油 | 8.85元/元/升 | +0.27 |
| 95号汽油 | 9.42元/元/升 | +0.3 |
| 98号汽油 | 10.92元/元/升 | +0.3 |
| 0号柴油 | 8.57元/元/升 | +0.29 |
更新时间:2026-10-30 03:12 下一次油价调整窗口时间是2026-11-12日24点,(还有11天),请关注油价调整情况。
国内成品油价格最新行情:汽油10305元/吨,上调幅度345元/吨;柴油9225元/吨,上调幅度335元/吨。从国际原油市场来看,布伦特原油当前报价113.1美元/桶,较前一交易日上涨1.5美元,涨幅1.34%;WTI原油报价102.95美元/桶,较前一交易日上涨0.09美元,涨幅0.09%。国际油价的变化直接影响着国内成品油价格的调整方向和幅度。近期国际原油市场的波动主要受到地缘政治因素、供需关系变化以及美元汇率波动等多重因素影响。按汇率7.2、1桶=159升、加工成本系数1.3计算,布伦特原油涨跌约合+2.232元/升,WTI原油涨跌约合+0.134元/升。下一次油价调整窗口时间是2026-11-12日24点,(还有11天),请关注油价调整情况。
浙江油价变化回顾
回顾浙江92号汽油的价格变化,在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,当时价格是8.87元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格是6.68元/升。总的来说,92号汽油的平均价格是7.65元/升,价格变化范围是2.19元/升。
95号汽油在浙江的价格情况是:最高价格出现在2026-04-08,为9.43元/升;最低价格出现在2026-01-07,为7.11元/升。平均下来,95号汽油的价格是8.14元/升,价格变化幅度是2.32元/升。
0号柴油在浙江的价格记录显示,最高价是8.58元/升,发生在2026-04-08;最低价是6.32元/升,发生在2026-01-07。平均价格是7.32元/升,价格变化范围是2.26元/升。
浙江油价历史调整记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 8.85元/升 +0.27 | 9.42元/升 +0.3 | 10.92元/升 +0.3 | 8.57元/升 +0.29 |
| 2026-10-16 | 8.58元/升 0 | 9.12元/升 0 | 10.62元/升 0 | 8.28元/升 0 |
| 2026-09-25 | 8.58元/升 +0.32 | 9.12元/升 +0.33 | 10.62元/升 +0.33 | 8.28元/升 +0.33 |
| 2026-09-12 | 8.26元/升 +0.21 | 8.79元/升 +0.22 | 10.29元/升 +0.22 | 7.95元/升 +0.21 |
| 2026-08-29 | 8.05元/升 +0.3 | 8.57元/升 +0.32 | 10.07元/升 +0.32 | 7.74元/升 +0.31 |
| 2026-08-15 | 7.75元/升 -0.19 | 8.25元/升 -0.19 | 9.75元/升 -0.19 | 7.43元/升 -0.19 |
| 2026-08-01 | 7.94元/升 +0.55 | 8.44元/升 +0.58 | 9.94元/升 +0.58 | 7.62元/升 +0.56 |
| 2026-07-18 | 7.39元/升 +0.24 | 7.86元/升 +0.25 | 9.36元/升 +0.25 | 7.06元/升 +0.25 |
| 2026-07-04 | 7.15元/升 -0.76 | 7.61元/升 -0.8 | 9.11元/升 -0.8 | 6.81元/升 -0.78 |
| 2026-06-19 | 7.91元/升 -0.41 | 8.41元/升 -0.44 | 9.91元/升 -0.44 | 7.59元/升 -0.43 |
| 2026-06-05 | 8.32元/升 -0.42 | 8.85元/升 -0.45 | 10.35元/升 -0.45 | 8.02元/升 -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.74元/升 +0.06 | 9.3元/升 +0.07 | 10.8元/升 +0.07 | 8.45元/升 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.68元/升 +0.26 | 9.23元/升 +0.27 | 10.73元/升 +0.27 | 8.39元/升 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.42元/升 -0.45 | 8.96元/升 -0.47 | 10.46元/升 -0.47 | 8.12元/升 -0.46 |





