2026年6月16日浙江最新油价信息如下:
| 油品类型 | 最新价格 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 89号汽油 | 7.71元/元/升 | -0.39 |
| 92号汽油 | 8.32元/元/升 | -0.42 |
| 95号汽油 | 8.85元/元/升 | -0.45 |
| 98号汽油 | 10.35元/元/升 | -0.45 |
| 0号柴油 | 8.02元/元/升 | -0.43 |
更新时间:2026-06-05 00:15 根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-06-18(还有2天)
【价格播报】汽油基准价9640元/吨,下调525元/吨;柴油基准价8580元/吨,下调505元/吨。从国际原油市场来看,布伦特原油当前报价79.82美元/桶,较前一交易日下跌3.54美元,跌幅4.25%;WTI原油报价77.33美元/桶,较前一交易日下跌3.83美元,跌幅4.72%。国际油价的变化直接影响着国内成品油价格的调整方向和幅度。近期国际原油市场的波动主要受到地缘政治因素、供需关系变化以及美元汇率波动等多重因素影响。按汇率7.2、1桶=159升、加工成本系数1.3计算,布伦特原油涨跌约合-5.268元/升,WTI原油涨跌约合-5.7元/升。根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-06-18(还有2天)
浙江油价变化回顾
回顾浙江92号汽油的价格变化,在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,当时价格是8.87元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格是6.68元/升。总的来说,92号汽油的平均价格是7.35元/升,价格变化范围是2.19元/升。
95号汽油在浙江的价格情况是:最高价格出现在2026-04-08,为9.43元/升;最低价格出现在2026-01-07,为7.11元/升。平均下来,95号汽油的价格是7.82元/升,价格变化幅度是2.32元/升。
0号柴油在浙江的价格记录显示,最高价是8.58元/升,发生在2026-04-08;最低价是6.32元/升,发生在2026-01-07。平均价格是7.02元/升,价格变化范围是2.26元/升。
全国分区油价对比:
西部:8.54元/升
南部:8.41元/升
北部:8.36元/升
(注:分区均价仅供参考,具体以各地实际为准)
浙江油价调整明细
| 日期 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 8.32 -0.42 | 8.85 -0.45 | 10.35 -0.45 | 8.02 -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.74 +0.06 | 9.3 +0.07 | 10.8 +0.07 | 8.45 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.68 +0.26 | 9.23 +0.27 | 10.73 +0.27 | 8.39 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.42 -0.45 | 8.96 -0.47 | 10.46 -0.47 | 8.12 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.87 +0.34 | 9.43 +0.35 | 10.93 +0.35 | 8.58 +0.35 |
| 2026-03-24 | 8.53 +0.92 | 9.08 +0.99 | 10.58 +0.99 | 8.23 +0.95 |
| 2026-03-10 | 7.61 +0.56 | 8.09 +0.59 | 9.59 +0.59 | 7.28 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.05 +0.14 | 7.5 +0.15 | 9 +0.15 | 6.71 +0.15 |
| 2026-02-04 | 6.91 +0.16 | 7.35 +0.17 | 8.85 +0.17 | 6.56 +0.17 |
| 2026-01-21 | 6.75 +0.07 | 7.18 +0.07 | 8.68 +0.07 | 6.39 +0.07 |
| 2026-01-07 | 6.68 0 | 7.11 0 | 8.61 0 | 6.32 0 |
| 2025-12-23 | 6.68 -0.14 | 7.11 -0.14 | 8.61 -0.14 | 6.32 -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.82 -0.04 | 7.25 -0.05 | 8.75 -0.05 | 6.46 -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.86 -0.06 | 7.3 -0.06 | 8.8 -0.06 | 6.51 -0.06 |
| 2025-11-11 | 6.92 +0.1 | 7.36 +0.11 | 8.86 +0.11 | 6.57 +0.11 |
| 2025-10-28 | 6.82 -0.21 | 7.25 -0.23 | 8.75 -0.23 | 6.46 -0.22 |




